|
|
|
|
|
|
|
|
单位:1000吨 |
|
产品 |
1-09月份 |
2015年7月 |
2015年8月 |
09月 |
截至上月12个月总产量 |
||||
2015(*) |
2014 |
15/14(%) |
2015 |
2014 |
15/14(%) |
||||
粗钢 | 25253 | 25555.9 | -1.2 | 2876.6 | 2798.7 | 2500.8 | 2874.9 | -13 | 33594.1 |
轧制钢材 | 17393.1 | 18949.1 | -8.2 | 1920 | 1841.5 | 1666.8 | 2166.9 | -23.1 | 23359.8 |
扁材 | 10197.8 | 10708.7 | -4.8 | 1135.8 | 1022.5 | 1003.6 | 1252.2 | -19.9 | 13717.8 |
长材 | 7195.3 | 8241 | -12.7 | 784.2 | 819 | 663.2 | 914.7 | -27.5 | 9642 |
适销半成品 | 6624.6 | 4872.3 | 36 | 910.9 | 898.3 | 814.3 | 667.7 | 22 | 8755.1 |
板坯 | 5787.8 | 4513.8 | 28.2 | 761 | 798.4 | 738.6 | 638.6 | 15.7 | 7782.3 |
钢锭、大方坯、小方坯 | 836.8 | 358.5 | 133.4 | 149.9 | 99.9 | 75.7 | 29.1 | 160.1 | 972.8 |
*初步统计数据;来源:IBS |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。