2018年1-10月中国泡沫塑料产量数据分析(分省市)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-01-30 12:17:48
内容摘要:2018年1-10月中国泡沫塑料产量数据分析(分省市)

 

 

          单位:吨

地区

10月

1-10月累计

本月

去年同月

同比±%

本月累计

去年累计

同比±%

中国 220023 220536 -0.2 1957501 1925502 1.7
北京 715 773 -7.5 7453 8007 -6.9
天津 772 807 -4.4 7188 7395 -2.8
河北 15114 14104 7.2 113138 129548 -12.7
山西 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0
辽宁 2942 2286 28.7 14560 9764 49.1
吉林 1080 1211 -10.8 10451 11465 -8.8
黑龙江 0 0 0 0
上海 4012 4851 -17.3 43962 53615 -18.0
江苏 13200 11305 16.8 138939 121152 14.7
浙江 18418 20213 -8.9 181036 175925 2.9
安徽 4115 4508 -8.7 40271 40347 -0.2
福建 5180 5055 2.5 44837 45853 -2.2
江西 1856 1309 41.8 13428 12238 9.7
山东 20964 2586 710.8 123672 14981 725.5
河南 7321 27998 -73.9 80249 233444 -65.6
湖北 37625 31636 18.9 361722 298607 21.1
湖南 1942 1543 25.9 14780 12482 18.4
广东 48337 51583 -6.3 470109 451167 4.2
广西 1742 5043 -65.5 6906 37893 -81.8
海南 0 0 0 0
重庆 5384 5299 1.6 42120 39268 7.3
四川 8697 8575 1.4 80753 66370 21.7
贵州 1378 1320