2015年07月中国合成树脂进口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-03 09:16:37
内容摘要:2015年07月中国合成树脂进口合计表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

07月进口

1-07月累计进口

07月进口

同比±%

1-07月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

39011000 聚乙烯,比重<0.94 177508 25427 8.2 -5.2 1257158 167834 2.9 -17
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 418343 56873 6.7 -7.2 3005244 385086 7.4 -10.1
39019020 线型低密度聚乙烯 197124 27675 -4.9 -19.7 1500921 197871 -0.1 -18.1
39021000 初级形状的聚丙烯 269672 38343 -15.3 -25.4 2005036 269864 -8.5 -23.4
39041010 初级聚乙烯糊树脂 8780 981 -18.6 -31.8 65160 7402 -25.1 -37
39041090 其他聚氯乙烯,未掺其他物质 49461 4444 -17.5 -31 439155 39547 10.1 -7.1
39042100 未塑化聚氯乙烯 1691 203 -39.8 -40.7 15857 1559 -37.9 -51.6
39042200 已塑化聚氯乙烯 7160 1431 -12.9 -17.3 45266 9288 -5.6 -9.2
39031100 初级形状可发性聚苯乙烯 5728 999 -31.3 -49.9 31888 5676 -18.7 -35.7
39031910 改性初级形状聚苯乙烯 17550 2966 -15.6 -27.8 106979 17002 -20.7 -35.3
39031990 其他初级形状聚苯乙烯 46467 7068 -9.5 -20.5 327047 45960 -3.2 -21.8
39033010 改性初级形状丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 14062 3261 -14.3 -20.7 95461 21798 -2.3 -10.4
39033090 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 122001 22943 -10 -19.9 853585 160905 -0.9 -11.4
39073000 初级形状的环氧树脂 21342 7776 2.8 -1.5 141079 50501 4.6 1.3
39074000 初级形状的聚碳酸酯 123131 34919 -5 -6.9 813419 232442 -5.2 -6.5
39100000 初级形状的聚硅氧烷 11396 6528 19.9 -1.5 73907 43557 3.1 -1.7
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 384858 22838 -4.8 -20.5 2127379 125496 -17.4 -33.5
39152000 苯乙烯聚合物废碎料及下脚料 7718 674 -30.4 -40.1 49962 4345 -30.4 -43.9
39153000 氯乙烯聚合物废碎料及下脚料 23707 1312 11.8 -18.6 120941 6864 -37.4 -53
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 200541 10590 3.5 -17 1199856 62127 1.4 -25.6
39159090 其他塑料废碎料及下脚料 150268 9489 22.5 -3.1 847791 53809 11.6 -15.1
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 72298 11999 6.3 -10.4 486538 77950 22.8 1.5
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 38353 8559 30.7 22.9 240486 53904 11.5 8.3
39022000 初级形状的聚异丁烯 2024 390 -22.5 -44.5 16473 3539 3 -13.8
39023010 初级形状乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 103830 14972 16.3 -2 775520 107228 13.1 -7
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 13128 2185 -18.4 -24.7 97132 14738 -10.5 -24.6
39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 10179 3388 -27.4 -26.9 77701 24867 11.8 0.8
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 16000 2732 -8.3 -21.9 118741 20355 -0.2 -15.1
39039000 其他初级形状的苯乙烯聚合物 19605 4890 -39 -35.9 180186 38799 1.7 -10.4
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 1189 270 -16.1 -19.8 8509 1987 -4.4 -7.6
39044000 其他初级形状氯乙烯共聚物 794 173 -6.9 -20.7 4091 958 -6.2 -22.3
39045000 初级形状偏二氯乙烯聚合物 894 235 -52.3 -47 6111 1526 -54.7 -52.3
39046100 初级形状聚四氟乙烯 314 515 -36.5 -32.1 3051 4244 -22.7 -8.5
39046900 其他初级形状氟聚合物 950 2529 60.9 91.2 5423 13696 12.9 32.3
39049000 其他氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 476 106 29.6 -9.8 3032 790 4 -8
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 635 86 -36.3 -47 3895 557 -14.2 -17.8
39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 47 14 -66.9 -63.5 476 139 -54.4 -50.4
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 4680 517 -11.8 -17.7 29880 3369 -1.3 -2.1
39052900 其他初级形状乙酸乙烯酯共聚物 179 45 -29.8 -41.5 1227 425 -18.4 -14.5
39059100 其他乙烯酯共聚物和乙烯共聚物 1119 622 7 -0.9 6872 4060 0.6 4.9
39059900 未列名乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物 3220 1384 35.8 32.7 21644 9082 15.6 9.1
39061000 初级形状聚甲基丙烯酸甲酯 15846 3922 -6.1 -10.3 110846 28184 -13.4 -12.3
39069010 初级形状聚丙烯酰胺 1373 356 14.6 2.6 7816 2163 -9.9 -18.8
39069090 其他初级形状丙烯酸聚合物 41647 11659 -9 -15.2 293576 81449 0.9 -6
39071010 初级形状聚甲醛 22382 4669 0.7 -0.1 150944 31180 1.8 -0.3
39071090 其他初级形状聚缩醛 449 184 41.2 41.8 3139 1199 16.6 19.7
39072010 聚四亚甲基醚二醇 6617 1728 -22.9 -38.8 46937 13108 -23.8 -39.4
39072090 其他聚醚 40957 9433 51.4 15.6 217724 55639 11 -2.2
39075000 醇酸树脂 1042 251 22.3 2.6 6176 1542 -13.3 -22.3
39077000 聚乳酸 1170 274 136.9 93.5 5288 1384 87.1 70.8
39079100 不饱和聚酯 2390 841 -17.8 -17.3 17892 6454 -1.5 -17.8
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯 11151 3668 -5.6 -12.4 76456 25365 -7.9 -11.7
39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 111 34 -30.9 -19.9 1291 375 -20.3 -24.8
39079999 其他初级形状的聚酯 12874 5711 8.1 -3.4 77551 35372 7.1 -2.2
39091000 尿素树脂和硫尿树脂 1682 269 -21.4 -17.3 11054 1725 -12.9 -14.9
39092000 初级形状的蜜胺树脂 1499 430 -20.8 -21.8 11402 3211 -9.1 -9.4
39093010 聚合MDI或粗MDI 12268 1943 -63.4 -69.7 165835 27607 -21.6 -36.2
39093090 其他氨基树脂 650 233 -6.1 -16 4904 1777 -2.6 -3.6
39094000 酚醛树脂 8393 2569 -4.2 -12.5 53162 16249 -6.3 -12.9
39095000 聚氨基甲酸酯 10685 5008 -4.8 -2 68277 31193 -7.1 -10.1
39111000 石油树脂、苯并呋喃树脂等 7372 1962 -5.7 -6.5 52903 14252 -0.1 -1.7
39119000 多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 5766 5580 -12.5 -9.1 40950 36085 10 20
39121100 未塑化醋酸纤维素 4234 1546 21.4 12.6 26255 9955 17.5 12.2
39121200 已塑化醋酸纤维素 184 88 1.9 -9.3 947 481 -15.8 -14.3
39122000 硝酸纤维素(包括棉胶) 45 18 49.9 55.5 255 77 -0.5 -13.8
39123100 羧甲基纤维素及其盐 237 187 15.4 -1.6 1129 960 -4.9 -1.2
39123900 纤维素醚 1238 926 32.8 33.5 7136 5349 11.8 11.7
39129000 未列名纤维素及化学衍生物 1922 1249 22.9 27.1 10525 7056 -16.6 -12.3
39131000 藻酸及其盐和酯 10 16 -61.7 -76.2 84 225 -38.9 -22.8
39139000 其他天然聚合物及改性天然聚合物 378 819 17 -0.7 2437 5874 1.1 -20.7
39140000 以品目3901至3913的聚合物为基本成分的初级形状离子交换剂 924 751 -6.7 -18.7 5709 5008 -12.8 -11.5
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-02/138420.html
关键字:合成树脂

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map