2015年1-11月中国分省市肥料制造业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-10 10:22:42
内容摘要:2015年1-11月中国分省市肥料制造业主要经济指标完成情况
相关参考报告:

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

中国 2454 111934226 107967992 3.7 86090103 81805008 5.2 2873094 2143812 34 1235538 1583252 -22 14.6 16 -1.4 2.3 1.4 1 3441.6 4144.6 -17 87.9 88.3 -0.5 3.3 2.6 0.7 3.4 2.7 0.8 66.2 65.3 0.9 3.1 3 0.1
北京 11 98725 111352 -11.3 134096 112071 19.7 -878 -1126 2246 1772 26.8 36.4 33.3 3 561.5 443 26.8 94 91.8 2.2 76.4 78.5 -2 2.7 4 -1.4
天津 8 62538 63209 -1.1 76738 66025 16.2 1709 2841 -39.8 676 573 18.1 25 20 5 2.5 5 -2.4 338 572.5 -41 93.3 91.1 2.2 2.2 4.3 -2.1 2.3 4.4 -2.1 45.7 48.6 -2.9 2.2 3 -0.8
河北 95 3253687 3103611 4.8 2729139 2686451 1.6 83611 71716 16.6 90047 69971 28.7 21.1 23.9 -2.9 0.9 1 -0.1 4502.3 3180.5 41.6 89.1 90.1 -1 3.1 2.7 0.4 3.1 2.7 0.4 63.7 67.4 -3.7 2.5 2.4 0.2
山西 33 3946829 3884336 1.6 1808557 2051693 -11.9 -85066 -112447 116876 150645 -22.4 54.5 51.5 3 6493.1 8861.5 -26.7 93.1 92.7 0.4 80.6 78.4 2.2 2.9 2.8 0.1
内蒙古 49 5261392 4906869 7.2 1925463 2408648 -20.1 8319 157578 -94.7 95920 136773 -29.9 14.3 21.3 -7 0.1 1.2 -1.1 13702.9 13677.3 0.2 82.3 76 6.3 0.4 6.5 -6.1 0.4 7.1 -6.6 62.9 57.1 5.8 5.9 8.2 -2.4
辽宁 125 3102803 3426208 -9.4 2375278 2752269 -13.7 6718 6583 2.1 80979 89425 -9.4 10.4 10.4 0 0.1 0.1 0 6229.1 5961.7 4.5 92.3 92.7 -0.4 0.3 0.2 0 0.3 0.2 0 67.7 69 -1.4 1.6 1.6 0
吉林 74 1152110 1107103 4.1 2353752 2485658 -5.3 77701 79312 -2 5782 7466 -22.6 10.8 7.6 3.2 13.4 10.6 2.8 722.7 1244.3 -41.9 90 89.6 0.4 3.3 3.2 0.1 3.4 3.3 0.1 56.9 52.1 4.8 2.4 2.5 -0.2
黑龙江 79 805962 755059 6.7 1100602 1297741 -15.2 36689 58550 -37.3 15842 20767 -23.7 13.9 15.8 -1.9 2.3 2.8 -0.5 1440.2 1730.6 -16.8 89.8 87.8 2 3.3 4.5 -1.2 3.4 4.8 -1.4 58.5 60.6 -2.1 2.4 1.7 0.7
上海 5 46268 48854 -5.3 41622 35128 18.5 2151 1506 42.8 126 0 40 17.1 63.1 84.3 79.7 4.6 5.2 4.3 0.9 5.4 4.4 1 71.3 74.4 -3.1 4.6 7 -2.4
江苏 112 2401373 2327981 3.2 2900173 2854537 1.6 130425 119172 9.4 11175 11949 -6.5 15.2 13.2 2 11.7 10 1.7 657.3 796.6 -17.5 89.7 89.9 -0.2 4.5 4.2 0.3 4.7 4.3 0.3 63.4 63.5 -0.1 2.1 1.8 0.3
浙江 20 369977 377732 -2.1 289508 278314 4 8263 5303 55.8 775 942 -17.7 25 27.3 -2.3 10.7 5.6 5 155 157 -1.3 84.4 87.2 -2.7 2.9 1.9 0.9 2.9 1.9 1 61.6 64.1 -2.5 3.3 2.6 0.7
安徽 139 5328838 5034947 5.8 4370357 4213717 3.7 203931 115823 76.1 3883 38460 -89.9 2.9 8.7 -5.8 52.5 3 49.5 970.8 3205 -69.7 87.3 89.2 -1.9 4.7 2.7 1.9 4.8 2.8 2 62.2 63.3 -1.1 2.7 2.4 0.2
福建 53 1013500 1012720 0.1 862812 768584 12.3 -2342 -4722 24913 22177 12.3 17 25.5 -8.5 2768.1 1705.9 62.3 90.7 90.8 -0.1 60.1 61.1 -1.1 2.7 2.9 -0.2
江西 34 627415 579450 8.3 942559 984445 -4.3 27498 23223 18.4 6435 5834 10.3 11.8 16.1 -4.4 4.3 4 0.3 1608.8 1166.8 37.9 91.1 92.3 -1.2 2.9 2.4 0.6 3 2.4 0.6 71.4 71.6 -0.2 2.5 1.9 0.6
山东 333 12787026 12045775 6.2 14425798 13581958 6.2 790765 697521 13.4 46532 52130 -10.7 5.4 5.2 0.2 17 13.4 3.6 2585.1 3066.4 -15.7 87.7 88.2 -0.4 5.5 5.1 0.3 5.8 5.4 0.4 60.9 63.4 -2.5 2.6 2.3 0.3
河南 239 10639367 10407045 2.2 8886007 7796672 14 364758 251798 44.9 45782 64919 -29.5 5.9 6.6 -0.7 8 3.9 4.1 3270.2 4637 -29.5 89.8 90.3 -0.5 4.1 3.2 0.9 4.3 3.3 0.9 63.7 64.3 -0.6 1.7 1.6 0.1
湖北 261 12154648 12270018 -0.9 14678950 13467465 9 466171 334610 39.3 80932 83951 -3.6 8.8 9.6 -0.8 5.8 4 1.8 3518.8 3498 0.6 90.3 90.4 -0.2 3.2 2.5 0.7 3.3 2.5 0.7 64.1 68.2 -4.1 2.4 2.4 0
湖南 80 879970 892427 -1.4 1355103 1358447 -0.2 40623 39094 3.9 12550 12453 0.8 17.5 13.5 4 3.2 3.1 0.1 896.4 957.9 -6.4 87.6 85 2.6 3 2.9 0.1 3.1 3 0 57.9 58 -0.2 3 2.9 0.1
广东 68 929797 785995 18.3 1218816 1175787 3.7 83208 78357 6.2 2201 1269 73.4 14.7 9.9 4.8 37.8 61.7 -23.9 220.1 181.3 21.4 86.2 86.3 -0.1 6.8 6.7 0.2 7.3 7.2 0.1 57.7 61.7 -4 2.7 2.4 0.3
广西 64 1503825 1539159 -2.3 1419504 1290166 10 5104 44815 -88.6 46679 7945 487.6 21.9 18.5 3.4 0.1 5.6 -5.5 3334.2 662.1 403.6 91.7 90.8 0.9 0.4 3.5 -3.1 0.4 3.5 -3.1 69.8 69.9 -0.1 2.4 2.5 -0.1
海南 3 1716943 1627127 5.5 429669 464044 -7.4 119990 137765 -12.9 0 0 73.3 60.7 12.5 27.9 29.7 -1.8 34.1 41.9 -7.7 8.9 7.6 1.2 2.3 2 0.3
重庆 38 2308409 2330750 -1 1771656 1733982 2.2 23968 -9684 56755 74316 -23.6 18.4 18.4 0 0.4 8107.9 10616.6 -23.6 87.4 89.3 -1.9 1.4 1.4 70.3 69.8 0.5 3.5 4.3 -0.8
四川 172 7200190 6916854 4.1 4838941 4674019 3.5 75632 -45950 99573 216528 -54 16.9 20.5 -3.7 0.8 3433.6 6984.8 -50.8 87.7 89.4 -1.7 1.6 1.6 61.3 57.9 3.5 3.1 3 0.1
贵州 56 9469081 9330745 1.5 6081298 5085009 19.6 167334 -67922 80183 133913 -40.1 21.4 32 -10.6 2.1 6681.9 8369.6 -20.2 90.7 93.1 -2.4 2.8 2.8 78.3 67.2 11.1 1.6 1.8 -0.2
云南 107 5779587 5973631 -3.2 3852727 3422976 12.6 -89799 -165109 166597 202827 -17.9 40.2 44.4 -4.3 3874.3 4609.7 -16 86.6 91.2 -4.6 73.7 73.7 0 7.1 6 1.2
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 73 2558658 2462110 3.9 1475775 1270424 16.2 57455 49583 15.9 27374 22833 19.9 13.7 18.8 -5.1 2.1 2.2 -0.1 2737.4 1902.8 43.9 84.6 86.5 -1.9 3.9 3.9 0 4 4 0 70 71.9 -1.9 3.2 2.9 0.2
甘肃 30 427498 429539 -0.5 462790 439101 5.4 -1199 -6600 8273 11675 -29.1 20 38.5 -18.5 1378.9 1167.5 18.1 93.4 94.6 -1.1 59.9 58.9 0.9 2.5 2.8 -0.3
青海 27 10699370 8894789 20.3 1612568 1471022 9.6 174018 184543 -5.7 37470 56777 -34 33.3 36 -2.7 4.6 3.3 1.4 4163.4 6308.6 -34 52.2 52.8 -0.6 10.8 12.5 -1.8 12.1 14.4 -2.2 72.6 68.8 3.8 15.4 14.6 0.8
宁夏 14 796976 889779 -10.4 283799 260336 9 -7633 -17323 12467 21890 -43 50 71.4 -21.4 1781 2189 -18.6 93.3 97 -3.6 74.9 74.9 0 3 4.5 -1.5
新疆 52 4611466 4432818 4 1386045 1318321 5.1 103969 115002 -9.6 56496 63072 -10.4 36.5 41.9 -5.3 1.8 1.8 0 2973.5 3504 -15.1 69 67.4 1.6 7.5 8.7 -1.2 7.9 9 -1.1 71.6 68.1 3.5 9.7 10.5 -0.8
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-09/146258.html
关键字:肥料制造业

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map