单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 994507 | 6151611 | 5841270 | -1.4 | 5 | 5.31 |
(一)国内制造 | 983566 | 6083311 | 5759733 | -1.39 | 5.3 | 5.62 |
其中:三厢四门 | 831362 | 5105631 | 4739798 | -1.84 | 7.23 | 7.72 |
二厢四门 | 151424 | 976252 | 1019935 | 0.84 | -4.62 | -4.28 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二厢二门 | 780 | 1428 | 0 | 209.52 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤1升 | 17662 | 145901 | 225530 | -10.32 | -27.59 | -35.31 |
1升<排量≤1.6升 | 700352 | 4326341 | 4042259 | -1.25 | 7.66 | 7.03 |
1.6升<排量≤2.0升 | 231659 | 1418077 | 1230808 | -1.89 | 8.91 | 15.22 |
2.0升<排量≤2.5升 | 30300 | 170379 | 235965 | 3.52 | -27.23 | -27.79 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3546 | 21531 | 24465 | 17.61 | -19.77 | -11.99 |
3.0升<排量≤4.0升 | 47 | 1082 | 706 | -40.51 | -87.82 | 53.26 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:手动档 | 469003 | 3042233 | 3164959 | -1.83 | -2.99 | -3.88 |
自动档 | 440276 | 2624717 | 2231704 | -0.95 | 15.54 | 17.61 |
其他档 | 74287 | 416361 | 363070 | -1.14 | 6.81 | 14.68 |
其中:柴油汽车 | 0 | 20 | 3 | 0 | -100 | |
汽油汽车 | 978827 | 6057882 | 5742609 | -1.47 | 5.13 | 5.49 |
其他燃料汽车 | 4739 | 25409 | 17121 | 20.71 | 57.44 | 48.41 |
(二)CKD | 10941 | 68300 | 81537 | -2.98 | -16.58 | -16.23 |
其中:三厢四门 | 10941 | 68300 | 81537 | -2.98 | -16.58 | -16.23 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 5553 | 45721 | 52339 | -14.52 | -41.39 | -12.64 |
2.0升<排量≤2.5升 | 5387 | 22558 | 29183 | 12.82 | 48.04 | -22.7 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1 | 21 | 15 | -83.33 | -66.67 | 40 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:手动档 | 61 | 319 | 586 | -4.69 | 41.86 | -45.56 |
自动档 | 3390 | 19930 | 28880 | -16.73 | -7.68 | -30.99 |
其他档 | 7490 | 48051 | 52071 | 4.87 | -20.33 | -7.72 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 10761 | 67461 | 81396 | -3.11 | -17.63 | -17.12 |
其他燃料汽车 | 180 | 839 | 141 | 5.26 | 252.94 | 495.04 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。