|
单位:辆 |
||||||
|
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
| 汽车企业总计 | 81026 | 444907 | 487579 | 6.13 | -4.48 | -8.75 |
| 基本型乘用牟 | 25416 | 156617 | 203018 | 5.61 | -18.08 | -22.86 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 4971 | 40733 | 41750 | -14.66 | -10.45 | -2.44 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 4814 | 27838 | 48258 | 9.76 | -44.32 | -42.31 |
| 上海通用汽车有限公司 | 3640 | 22610 | 37607 | -0.74 | -31.8 | -39.88 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 2050 | 12970 | 12541 | -21.76 | 56.01 | 3.42 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1804 | 11099 | 16269 | -11.66 | -37.88 | -31.78 |
| 比亚迪汽车有限贵任公司 | 2208 | 7418 | 8873 | 47 | -16.4 | |
| 本田汽车(中国)有限公司 | 1500 | 6975 | 11922 | 206.12 | -33.48 | -41.49 |
| 长城汽车股份有限公司 | 210 | 4866 | 8103 | -73.52 | -81.61 | -39.95 |
| 上海汽车股份有限公司 | 507 | 4009 | 3941 | -27.57 | -46.63 | 1.73 |
| 北京汽车股份有限公司 | 307 | 2962 | 0 | 0 | 0 | |
| 金杯汽车股份有限公司 | 816 | 2720 | 2396 | 142.14 | 13.52 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 935 | 2664 | 632 | 161.17 | 0 | 321.52 |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 42 | 1947 | 273 | -95.96 | 250 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 326 | 1901 | 3793 | -19.9 | -53.43 | -49.88 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 211 | 1882 | 2623 | 58.65 | 0 | -28.25 |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车 | 470 | 1243 | 836 | 21.76 | 48.68 | |
| 海马轿车有限公司 | 488 | 723 | 159 | 0 | 354.72 | |
| 荣城华泰汽车有限公司 | 1 | 685 | 0 | -99.58 | 0 | 0 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 0 | 521 | 2 | -100 | 0 | |
| 一汽海马汽车有限公司 | 0 | 271 | 1082 | -100 | -100 | -74.95 |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 55 | 232 | 1 | 0 | 0 | |
| 神龙汽车有限公司 | 48 | 212 | 1422 | 0 | -65.96 | -85.09 |
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 3 | 109 | 229 | 50 | -86.96 | -52.4 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 8 | 174 | -100 | -100 | -95.4 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 130 | 0 | -100 | -100 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。