地区 |
合成纤维单体(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 3330343 | 2936182 | 13.4 | 31908114 | 29846060 | 6.9 |
北京 | 4403 | 3218 | 36.8 | 34135 | 49478 | -31 |
天津 | 55867 | 62017 | -9.9 | 445138 | 545157 | -18.3 |
河北 | 10086 | 8319 | 21.2 | 65330 | 24125 | 170.8 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 11160 | 10700 | 4.3 | 155955 | 167029 | -6.6 |
辽宁 | 1021438 | 788955 | 29.5 | 9866072 | 8350910 | 18.1 |
吉林 | 31918 | 36282 | -12 | 365764 | 362957 | 0.8 |
黑龙江 | 13074 | 15077 | -13.3 | 130243 | 140015 | -7 |
上海 | 207813 | 187874 | 10.6 | 1719780 | 1749057 | -1.7 |
江苏 | 523340 | 446453 | 17.2 | 5116418 | 4625658 | 10.6 |
浙江 | 865741 | 897099 | -3.5 | 8485612 | 9019074 | -5.9 |
安徽 | 18137 | 21104 | -14.1 | 150032 | 190267 | -21.1 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 12030 | — |
江西 | 1040 | 872 | 19.3 | 11237 | 9414 | 19.4 |
山东 | 23513 | 18790 | 25.1 | 219787 | 196579 | 11.8 |
河南 | 34898 | 36658 | -4.8 | 450704 | 444513 | 1.4 |
湖北 | 29981 | 28776 | 4.2 | 266336 | 305047 | -12.7 |
湖南 | 26791 | 26980 | -0.7 | 236339 | 210318 | 12.4 |
广东 | 205465 | 203049 | 1.2 | 1848206 | 1259787 | 46.7 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 183249 | 79588 | 130.2 | 1683921 | 1580016 | 6.6 |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 26535 | 30473 | -12.9 | 290535 | 253286 | 14.7 |
贵州 | 858 | 842 | 1.9 | 8565 | 7994 | 7.1 |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 678 | 678 | 0 | 15720 | 20340 | -22.7 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 34358 | 32377 | 6.1 | 342285 | 323010 | 6 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。