|
名称 |
单位 |
12月产量 |
1-12月累计产量 |
||||
|
本月实际 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
|
合成树脂及共聚物 |
万吨 | 752.2 | 726.0 | 3.6 | 8377.8 | 8018.2 | 4.5 |
| 聚乙烯树脂 | 万吨 | 110.9 | 111.5 | -0.6 | 1302.1 | 1283.2 | 1.5 |
| 低密度聚乙烯树脂(LDPE) | 万吨 | 26.4 | 26.1 | 1.2 | 303.2 | 287.9 | 5.3 |
| 高密度聚乙烯树脂(HDPE) | 万吨 | 37.7 | 37.5 | 0.3 | 431.4 | 423.1 | 2.0 |
| 线性低密度聚乙烯(LLDPE) | 万吨 | 46.8 | 47.9 | -2.3 | 567.4 | 572.3 | -0.8 |
| 聚丙烯树脂 | 万吨 | 164.8 | 161.4 | 2.1 | 1900.5 | 1810.6 | 5.0 |
| 聚氯乙烯树脂 | 万吨 | 162.0 | 151.0 | 7.3 | 1790.2 | 1689.9 | 5.9 |
| 聚苯乙烯树脂 | 万吨 | 18.1 | 16.4 | 10.3 | 217.2 | 195.8 | 10.9 |
| ABS树脂 | 万吨 | 28.4 | 27.1 | 4.6 | 321.4 | 309.8 | 3.7 |
| 合成橡胶 | 万吨 | 52.8 | 48.7 | 8.5 | 578.7 | 556.6 | 4.0 |
| 合成纤维单体 | 万吨 | 396.7 | 292.2 | 35.8 | 4272.8 | 3889.4 | 9.9 |
| 合成纤维聚合物 | 万吨 | 158.7 | 137.0 | 15.8 | 1764.7 | 1596.3 | 10.5 |
| 聚酯 | 万吨 | 106.5 | 97.1 | 9.6 | 1175.0 | 1133.4 | 3.7 |
| 化学纤维 | 万吨 | 448.0 | 429.3 | 4.4 | 4919.6 | 4686.5 | 5.0 |
| 人造纤维(纤维素纤维) | 万吨 | 35.3 | 34.8 | 1.5 | 427.6 | 412.0 | 3.8 |
| 粘胶短纤维 | 万吨 | 30.2 | 29.4 | 2.9 | 363.8 | 350.9 | 3.7 |
| 粘胶纤维长丝 | 万吨 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 25.2 | 22.7 | 11.2 |
| 醋酸纤维长丝 | 万吨 | 2.7 | 2.9 | -7.9 | 36.6 | 35.6 | 2.6 |
| 合成纤维 | 万吨 | 411.5 | 393.6 | 4.5 | 4480.7 | 4265.4 | 5.0 |
| 锦纶纤维 | 万吨 | 30.2 | 29.0 | 4.2 | 332.9 | 305.9 | 8.8 |
| 涤纶纤维 | 万吨 | 364.1 | 346.0 | 5.2 | 3934.3 | 3752.8 | 4.8 |
| 腈纶纤维 | 万吨 | 4.8 | 6.2 | -22.4 | 71.9 | 72.0 | -0.1 |
| 维纶纤维 | 万吨 | 0.8 | 0.9 | -13.8 | 8.4 | 8.7 | -3.7 |
| 丙纶纤维 | 万吨 | 2.7 | 2.4 | 9.9 | 29.4 | 25.3 | 16.2 |
| 氨纶纤维 | 万吨 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 55.1 | 51.0 | 8.0 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。