|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
|
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 中国 | 158 | 2309440 | 2350544 | -1.7 | 2017344 | 2196447 | -8.2 | 76330 | 89095 | -14.3 | 37550 | 18619 | 101.7 | 22.2 | 14.8 | 7.4 | 2 | 4.8 | -2.8 | 1072.9 | 846.3 | 26.8 | 86.7 | 86.4 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | -0.3 | 3.9 | 4.2 | -0.3 | 59.4 | 60.1 | -0.7 | 2.6 | 2.2 | 0.4 |
| 北京 | 5 | 126163 | 102925 | 22.6 | 37790 | 45418 | -16.8 | 3045 | 4182 | -27.2 | 629 | 0 | — | 40 | — | — | 4.8 | — | — | 314.6 | — | — | 72.9 | 75.5 | -2.6 | 8.1 | 9.2 | -1.2 | 8.7 | 10.1 | -1.4 | 56.7 | 63.8 | -7.1 | 5 | 2.9 | 2.1 |
| 天津 | 5 | 19084 | 11265 | 69.4 | 39344 | 30037 | 31 | 2377 | 635 | 274.3 | 135 | 15 | 819.7 | 40 | 20 | 20 | 17.6 | 43.2 | -25.6 | 67.6 | 14.7 | 359.9 | 88.5 | 92.8 | -4.3 | 6 | 2.1 | 3.9 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 67.6 | 62.3 | 5.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 |
| 河北 | 2 | 1849 | 1772 | 4.4 | 9313 | 8465 | 10 | 461 | 420 | 9.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | 92.4 | 0.7 | 4.9 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 36.6 | 36.5 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | -0.4 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内蒙古 | 1 | 7503 | 6964 | 7.7 | 3137 | 2862 | 9.6 | 76 | 5 | 1380.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.3 | 81.3 | 1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 67 | 65.5 | 1.5 | 7.8 | 6.2 | 1.6 |
| 辽宁 | 18 | 545274 | 595912 | -8.5 | 370269 | 478147 | -22.6 | -9481 | 1047 | — | 21845 | 14360 | 52.1 | 27.8 | 13.6 | 14.1 | — | 0.1 | — | 4368.9 | 4786.8 | -8.7 | 90 | 91.3 | -1.4 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 61.1 | 53.9 | 7.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 |
| 吉林 | 1 | 3986 | 3931 | 1.4 | 3076 | 2175 | 41.4 | 402 | 462 | -13 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.3 | 67.7 | 5.6 | 13.1 | 21.2 | -8.2 | 14.9 | 26.9 | -12 | 45 | 40.7 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | -0.6 |
| 黑龙江 | 1 | 2276 | 1951 | 16.7 | 4189 | 5253 | -20.3 | -15 | 10 | — | 15 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 15.1 | — | — | 99.6 | 99.4 | 0.2 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 87.9 | 89 | -1.1 | — | — | — |
| 上海 | 6 | 93862 | 94118 | -0.3 | 23374 | 25007 | -6.5 | -289 | 1018 | — | 1103 | 234 | 371.7 | 33.3 | 20 | 13.3 | — | 4.4 | — | 551.6 | 233.9 | 135.8 | 85.6 | 83.1 | 2.5 | — | 4.1 | — | — | 4.2 | — | 68 | 68 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.6 |
| 江苏 | 25 | 357293 | 381831 | -6.4 | 184856 | 234546 | -21.2 | 6988 | 9700 | -28 | 10387 | 2351 | 341.9 | 36 | 29.4 | 6.6 | 0.7 | 4.1 | -3.5 | 1154.1 | 470.1 | 145.5 | 81.9 | 82.9 | -0.9 | 3.8 | 4.1 | -0.4 | 3.8 | 4.3 | -0.5 | 63.9 | 65.5 | -1.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 |
| 浙江 | 7 | 50739 | 47134 | 7.6 | 46834 | 47501 | -1.4 | 2761 | 4394 | -37.2 | 47 | 219 | -78.6 | 14.3 | 11.1 | 3.2 | 59 | 20.1 | 38.9 | 46.8 | 219 | -78.6 | 82.6 | 79.2 | 3.5 | 5.9 | 9.3 | -3.4 | 6.2 | 10.2 | -3.9 | 32.7 | 32.5 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
| 安徽 | 3 | 26196 | 22107 | 18.5 | 16245 | 16918 | -4 | 2033 | 2547 | -20.2 | 17 | 147 | -88.3 | 33.3 | 50 | -16.7 | 118.9 | 17.4 | 101.5 | 17.1 | 146.6 | -88.3 | 76.2 | 75 | 1.3 | 12.5 | 15.1 | -2.5 | 14.2 | 17.6 | -3.5 | 40.3 | 35.6 | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 0.5 |
| 福建 | 8 | 166649 | 168437 | -1.1 | 137463 | 142924 | -3.8 | 6395 | 6562 | -2.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.8 | 87.4 | -1.6 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 64.2 | 66.9 | -2.7 | 2.7 | 2.5 | 0.2 |
| 江西 | 2 | 3281 | 724 | 353 | 5687 | 1601 | 255.2 | 263 | -3 | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | 86 | 94.6 | -8.5 | 4.6 | — | — | 4.9 | — | — | 61.5 | 45.4 | 16.1 | 1.8 | — | — |
| 山东 | 23 | 200221 | 198657 | 0.8 | 412954 | 337941 | 22.2 | 20573 | 18155 | 13.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.4 | 89.9 | 2.5 | 5 | 5.4 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | -0.5 | 54.8 | 60 | -5.2 | 1.1 | 1.1 | 0 |
| 河南 | 6 | 84927 | 84002 | 1.1 | 161571 | 143487 | 12.6 | 11485 | 10715 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.2 | 83.5 | -0.3 | 7.1 | 7.5 | -0.4 | 7.7 | 8.1 | -0.4 | 13 | 11.5 | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 1.1 |
| 湖北 | 3 | 16334 | 14114 | 15.7 | 16309 | 13902 | 17.3 | 914 | 1183 | -22.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.2 | 87 | 2.2 | 5.6 | 8.5 | -2.9 | 5.9 | 9.3 | -3.4 | 69.9 | 70 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | -0.1 |
| 湖南 | 4 | 147515 | 175218 | -15.8 | 117642 | 131212 | -10.3 | 5056 | 5385 | -6.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.6 | 85.8 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 55 | 64.9 | -9.9 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
| 广东 | 18 | 125013 | 124155 | 0.7 | 170069 | 167444 | 1.6 | 9227 | 9849 | -6.3 | 1722 | 253 | 579.5 | 33.3 | 17.6 | 15.7 | 5.4 | 38.9 | -33.5 | 287 | 84.5 | 239.8 | 84 | 82.7 | 1.3 | 5.4 | 5.9 | -0.5 | 5.7 | 6.3 | -0.5 | 66.6 | 69.3 | -2.7 | 3.5 | 3.8 | -0.3 |
| 广西 | 9 | 232778 | 222808 | 4.5 | 85020 | 99051 | -14.2 | 1268 | 3046 | -58.4 | 1193 | 585 | 103.9 | 33.3 | 50 | -16.7 | 1.1 | 5.2 | -4.1 | 397.5 | 146.2 | 171.9 | 78.7 | 78.3 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | -1.6 | 1.5 | 3.1 | -1.6 | 69.2 | 71.4 | -2.2 | 4.9 | 4 | 0.9 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 重庆 | 2 | 7236 | 3902 | 85.4 | 78381 | 51920 | 51 | 7558 | 4466 | 69.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.5 | 84.5 | 2.1 | 9.6 | 8.6 | 1 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | 63.4 | 58.2 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | -0.8 |
| 四川 | 7 | 81840 | 80630 | 1.5 | 88919 | 204840 | -56.6 | 5509 | 5774 | -4.6 | 184 | 0 | — | 14.3 | — | — | 29.9 | — | — | 184.3 | — | — | 85.1 | 86.5 | -1.4 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 6.6 | 3 | 3.6 | 64 | 69 | -5 | 3.1 | 1.7 | 1.4 |
| 贵州 | 1 | 7571 | 5735 | 32 | 3052 | 2677 | 14 | -225 | -105 | — | 225 | 105 | 114.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 225.2 | 105.1 | 114.3 | 83.8 | 78.7 | 5.1 | — | — | — | — | — | — | — | 54.9 | — | 0.4 | 0.5 | -0.1 |
| 云南 | 1 | 1851 | 2253 | -17.9 | 1847 | 3118 | -40.7 | -48 | -347 | — | 48 | 347 | -86.1 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 48.2 | 347.2 | -86.1 | 89.5 | 93 | -3.5 | — | — | — | — | — | — | 53.2 | 53.8 | -0.6 | 5.8 | 7.6 | -1.8 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。