2015年1-10月中国分省市橡胶制品业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-21 17:03:52
内容摘要:2015年1-10月中国分省市橡胶制品业主要经济指标完成情况

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

中国 3712 77144089 70108167 10 83662741 80551227 3.9 4881390 5059987 -3.5 395293 303836 30.1 13.1 10.7 2.4 12.3 16.7 -4.3 815 793.3 2.7 86.4 85.9 0.5 5.8 6.3 -0.4 6.2 6.7 -0.5 48.5 50.6 -2.1 2.6 2.5 0.1
北京 15 206461 245413 -15.9 208389 252691 -17.5 -6046 2988 12254 6701 82.9 33.3 25 8.3 0.4 2450.8 1675.3 46.3 86.4 84.7 1.7 1.2 1.2 71.9 74.7 -2.8 3.9 3.5 0.4
天津 63 1872501 1899939 -1.4 1585796 1437357 10.3 70315 46457 51.4 34000 17285 96.7 20.6 12.1 8.5 2.1 2.7 -0.6 2615.4 2160.6 21.1 86.4 87.5 -1.1 4.4 3.2 1.2 4.7 3.4 1.3 56.6 57.9 -1.3 2.2 2.4 -0.2
河北 351 3139351 2951976 6.3 3968624 3774191 5.2 277067 283519 -2.3 9924 10064 -1.4 7.1 7.3 -0.2 27.9 28.2 -0.3 397 437.6 -9.3 87.4 86.8 0.6 7 7.5 -0.5 7.5 8.1 -0.6 37.4 38.6 -1.2 1.8 1.7 0
山西 14 574495 566776 1.4 307679 415678 -26 10530 18205 -42.2 1722 368 367.6 35.7 7.1 28.6 6.1 49.4 -43.3 344.4 368.3 -6.5 87.7 87.8 -0.1 3.4 4.4 -1 3.5 4.6 -1 59.1 65.5 -6.4 2.4 2.4 0
内蒙古 8 177016 101682 74.1 347103 169439 104.9 31463 10653 195.3 204 39 430.4 12.5 28.6 -16.1 154.1 276.7 -122.6 204.2 19.3 960.8 69.6 77 -7.3 9.1 6.3 2.8 10.4 6.8 3.6 20 27.6 -7.5 5.7 5.1 0.6
辽宁 152 3700904 3733462 -0.9 2768543 2995393 -7.6 48797 72486 -32.7 72059 66525 8.3 17.1 7.4 9.7 0.7 1.1 -0.4 2771.5 4751.8 -41.7 85.2 85.1 0.1 1.8 2.4 -0.7 1.8 2.5 -0.7 62.2 58.7 3.5 3.8 3.5 0.3
吉林 20 255700 249267 2.6 236500 218887 8 4595 8652 -46.9 3915 76 5072 10 5.9 4.1 1.2 114.3 -113.1 1957.6 75.7 2486 87.8 86.9 0.8 1.9 4 -2 2 4.1 -2.1 52.6 51 1.6 2.6 2.5 0.1
黑龙江 12 190661 200174 -4.8 129482 136677 -5.3 -3473 -5132 6914 9337 -25.9 41.7 38.5 3.2 1382.9 1867.3 -25.9 94.3 93.6 0.7 76.7 73.6 3.1 4.1 4.3 -0.2
上海 153 3441436 2572732 33.8 1536828 1761379 -12.7 75813 132665 -42.9 20506 9209 122.7 28.8 23.1 5.6 3.7 14.4 -10.7 466.1 270.8 72.1 79.3 80.4 -1.1 4.9 7.5 -2.6 5.1 8 -2.9 37 53.8 -16.8 4.1 3.8 0.3
江苏 436 7424143 6908310 7.5 7237364 7069433 2.4 495867 522734 -5.1 34219 27389 24.9 11.9 10.6 1.3 14.5 19.1 -4.6 658.1 595.4 10.5 83.5 83.6 -0.1 6.9 7.4 -0.5 7.3 8 -0.6 36.4 39.8 -3.4 3.4 3.1 0.3
浙江 431 5945532 5926335 0.3 5003477 5450622 -8.2 250418 346383 -27.7 8813 4762 85.1 12.1 8.7 3.4 28.4 72.7 -44.3 169.5 136.1 24.6 84.9 84.7 0.3 5 6.4 -1.4 5.2 6.8 -1.5 54.1 57.1 -3 3.6 3.3 0.3
安徽 166 3113068 2458894 26.6 3023785 2552509 18.5 216825 180534 20.1 11698 10475 11.7 10.8 10.3 0.5 18.5 17.2 1.3 649.9 654.7 -0.7 82 81.5 0.5 7.2 7.1 0.1 7.6 7.6 0 44.1 46.6 -2.6 4.1 3.1 1.1
福建 192 3300169 3414865 -3.4 3631973 3615270 0.5 268642 293358 -8.4 3642 7818 -53.4 10.9 9.4 1.5 73.8 37.5 36.2 173.4 459.9 -62.3 83.7 83.1 0.5 7.4 8.1 -0.7 7.9 8.8 -0.8 39.2 39.8 -0.6 3.6 3.5 0.1
江西 61 946884 674447 40.4 1298667 1147623 13.2 81085 67539 20.1 517 49 951.6 4.9 1.8 3.1 156.7 1372.7 -1216 172.5 49.2 250.5 88.5 88 0.5 6.2 5.9 0.4 6.7 6.3 0.3 22.1 27.9 -5.7 1.9 2 -0.1
山东 577 26255379 23741689 10.6 35464621 33046635 7.3 2279420 2208830 3.2 34258 20535 66.8 7.6 5.6 2 66.5 107.6 -41 778.6 641.7 21.3 88 87.2 0.8 6.4 6.7 -0.3 6.9 7.2 -0.3 52.7 52.8 0 1.9 2 -0.2
河南 192 4084708 3783512 8 4935241 4749755 3.9 384359 393897 -2.4 14073 14696 -4.2 2.1 2.1 0 27.3 26.8 0.5 3518.3 3674.1 -4.2 86.2 85.1 1 7.8 8.3 -0.5 8.4 9.1 -0.6 28.7 32 -3.3 2.3 2.3 0
湖北 113 965233 827127 16.7 1556137 1677667 -7.2 61432 123078 -50.1 1056 907 16.4 8.8 7.8 1.1 58.2 135.7 -77.5 105.6 113.4 -6.9 88 85.1 2.9 3.9 7.3 -3.4 4.1 7.9 -3.8 53.6 53.3 0.3 2.6 2.3 0.3
湖南 70 747122 644705 15.9 835932 702335 19 40318 36598 10.2 1984 832 138.4 7.1 6.3 0.9 20.3 44 -23.6 396.9 208.1 90.7 84.1 82.8 1.2 4.8 5.2 -0.4 5.1 5.6 -0.5 27.7 30.1 -2.4 3.5 3.3 0.3
广东 433 4344646 3587128 21.1 4044277 3814948 6 145729 119394 22.1 31738 32338 -1.9 21 17.4 3.6 4.6 3.7 0.9 348.8 437 -20.2 87.2 87.7 -0.5 3.6 3.1 0.5 3.7 3.2 0.5 51.6 55.8 -4.2 2.6 2.3 0.4
广西 18 579475 563169 2.9 254957 221862 14.9 -8422 -11558 18121 18129 0 22.2 10 12.2 4530.2 9064.7 -50 86.9 89 -2 88.1 87.2 0.9 3.4 4.1 -0.7
海南 4 95683 113300 -15.5 67156 70972 -5.4 -1255 -1671 2531 2334 8.5 75 25 50 843.8 2334 -63.8 94 92.6 1.3 71 73.7 -2.8 1.8 3.4 -1.6
重庆 59 1919819 1431329 34.1 1946948 1831197 6.3 79701 91013 -12.4 38051 19895 91.3 13.6 14.3 -0.7 2.1 4.6 -2.5 4756.3 2842.1 67.4 86.1 85.7 0.4 4.1 5 -0.9 4.3 5.2 -0.9 62.4 63.8 -1.5 3.4 3.1 0.3
四川 65 794856 796758 -0.2 993726 973952 2 31695 34960 -9.3 1212 43 2711.8 10.8 6.3 4.4 26.2 811.1 -785 173.1 10.8 1506.8 89.3 88 1.3 3.2 3.6 -0.4 3.3 3.7 -0.4 55.4 56.6 -1.2 2.9 3 -0.1
贵州 23 1466476 1159348 26.5 759142 746834 1.6 17213 24355 -29.3 2992 1136 163.3 34.8 41.2 -6.4 5.8 21.4 -15.7 374 162.3 130.4 84.6 83.1 1.5 2.3 3.3 -1 2.3 3.4 -1 66.2 59.6 6.6 4.3 4.6 -0.3
云南 36 299541 363310 -17.6 355545 534624 -33.5 -8569 -5350 13206 8636 52.9 50 85.2 -35.2 733.7 375.5 95.4 97.7 97.8 -0.1 66 75.2 -9.1 1.7 0.6 1.1
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 35 954478 805336 18.5 942891 916046 2.9 51371 77167 -33.4 941 1365 -31.1 14.3 12.5 1.8 54.6 56.5 -1.9 188.1 341.3 -44.9 82.4 85.7 -3.2 5.4 8.4 -3 5.8 9.2 -3.4 43.4 53 -9.6 5.1 2.2 2.9
甘肃 5 25224 16925 49 26064 17108 52.3 230 181 27.3 47 8 467.5 20 33.3 -13.3 4.9 21.7 -16.9 47.1 8.3 467.5 83.9 84.2 -0.4 0.9 1.1 -0.2 0.9 1.1 -0.2 65.9 78 -12.1 6.2 5.6 0.6
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 4 129135 134382 -3.9 96881 117942 -17.9 -8796 -10071 8886 10139 -12.4 50 40 10 4442.9 5069.3 -12.4 100.8 99 1.9 90.3 82.9 7.4 4.4 3.7 0.7
新疆 4 193996 235880 -17.8 99016 132199 -25.1 -4931 -1878 5807 2746 111.5 75 75 0 1935.7 915.4 111.5 95.1 88.1 7 48 56 -8 5.3 6.9 -1.6
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-21/133769.html
关键字:橡胶制品

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map