2015年1-10月中国石油化工主要产品表观消费量测算表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-21 17:00:54
内容摘要:2015年1-10月中国石油化工主要产品表观消费量测算表
 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万吨

产品名称

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

产量/表观消费量(%)

进口/表观消费量(%)

进口依存度(%)

石油(原油及油品合计) 2015年1-10月   30014.8 3003.3 44904.3   66.8 60.2
上年同期   27669.8 2087.1 43073.2   64.2 59.4
同比±%   8.5 43.9 4.3   2.6 0.8
原油 2015年1-10月 17892.7 27496.8 229.4 45160.1 39.6 60.9 60.4
上年同期 17490.4 25257.3 36 42711.7 40.9 59.1 59.1
同比±% 2.3 8.9 536.5 5.7 -1.3 1.8 1.3
天然气(亿立方米) 2015年1-10月 1034.9 498.6 26.9 1506.7 68.7 33.1 31.3
上年同期 1007.9 485 22.3 1470.7 68.5 33 31.5
同比±% 2.7 2.8 21 2.4 0.2 0.1 -0.2
成品油(汽煤柴合计) 2015年1-10月 27971.7 353.3 1936.8 26388.2 106 1.3 -6
上年同期 26245.6 383.7 1607.5 25021.8 104.9 1.5 -4.9
同比±% 6.6 -7.9 20.5 5.5 1.1 -0.2 -1.1
汽油 2015年1-10月 10024.5 16.7 445 9596.2 104.5 0.2 -4.5
上年同期 9135.6 3.4 409.2 8729.8 104.6 0 -4.6
同比±% 9.7 395.3 8.7 9.9 -0.2 0.1 0.2
煤油 2015年1-10月 3010.3 297.9 964.8 2343.4 128.5 12.7 -28.5
上年同期 2481.7 353.8 848.1 1987.4 124.9 17.8 -24.9
同比±% 21.3 -15.8 13.8 17.9 3.6 -5.1 -3.6
柴油 2015年1-10月 14936.9 38.7 527 14448.6 103.4 0.3 -3.4
上年同期 14628.3 26.5 350.2 14304.6 102.3 0.2 -2.3
同比±% 2.1 45.9 50.5 1 1.1 0.1 -1.1
润滑油、脂及基础油 2015年1-10月 488.5 248.3 11.8 725 67.4 34.2 32.6
上年同期 503 258.4 10.7 750.7 67 34.4 33
同比±% -2.9 -3.9 10.3 -3.4 0.4 -0.2 -0.4
燃料油 2015年1-10月 1984 1355.9 822 2517.8 78.8 53.9 21.2
上年同期 2142.8 1468 762.7 2848 75.2 51.5 24.8
同比±% -7.4 -7.6 7.8 -11.6 3.6 2.3 -3.6
石脑油 2015年1-10月 2313 510.1 0 2823.1 81.9 18.1 18.1
上年同期 2458.5 267 13.1 2712.4 90.6 9.8 9.4
同比±% -5.9 91.1 4.1 -8.7 8.2 8.7
溶剂油 2015年1-10月 286.9 2 0.4 288.5 99.4 0.7 0.6
上年同期 291.6 1.9 0.51 293 99.5 0.7 0.5
同比±% -1.6 1.8 -31 -1.6 -0.1 0 0.1
润滑脂 2015年1-10月 18.4 1.9 0.6 19.7 93.6 9.7 6.4
上年同期 20.3 1.9 0.66 21.6 94.2 8.9 5.8
同比±% -9.5 -0.3 -1.7 -9 -0.6 0.8 0.6
液化石油气 2015年1-10月 2387.1 978.2 114 3251.4 73.4 30.1 26.6
上年同期 2236.4 563.6 119 2680.9 83.4 21 16.6
同比±% 6.7 73.6 -4.3 21.3 -10 9.1 10
石油焦 2015年1-10月 2065.6 495.9 200.7 2360.8 87.5 21 12.5
上年同期 2026.9 486.7 204.9 2308.7 87.8 21.1 12.2
同比±% 1.9 1.9 -2 2.3 -0.3 -0.1 0.3
石油沥青 2015年1-10月 2680.3 1568.7 22.7 4226.2 63.4 37.1 36.6
上年同期 2403.6 672.2 19.1 3056.7 78.6 22 21.4
同比±% 11.5 133.3 19 38.3 -15.2 15.1 15.2
硫酸(折100%) 2015年1-10月 7469.1 98.4 18.2 7549.3 98.9 1.3 1.1
上年同期 7142.5 118.2 3.19 7257.5 98.4 1.6 1.6
同比±% 4.6 -16.8 468.3 4 0.5 -0.3 -0.5
硝酸(折100%) 2015年1-10月 222.4 4 0.7 225.6 98.5 1.8 1.5
上年同期 237.2 3.9 0.79 240.3 98.7 1.6 1.3
同比±% -6.2 3.2 -6.7 -6.1 -0.2 0.2 0.2
盐酸 2015年1-10月 700 1.6 0.9 700.8 99.9 0.2 0.1
上年同期 753.9 0.3 0.7 753.5 100.1 0 -0.1
同比±% -7.1 437.5 27.4 -7 -0.2 0.2 0.2
烧碱(折100%) 2015年1-10月 2523.6 0.7 53.1 2471.2 102.1 0 -2.1
上年同期 2561 0.1 108.97 2452.1 104.4 0 -4.4
同比±% -1.5 1289.4 -51.3 0.8 -2.3 0 2.3
纯碱 2015年1-10月 2149.5 0.1 180.5 1969.1 109.2 0 -9.2
上年同期 2091.7 5 141.42 1955.3 107 0.3 -7
同比±% 2.8 -98.5 27.6 0.7 2.2 -0.3 -2.2
电石 2015年1-10月 2058.5 0 11.4 2047.1 100.6 0 -0.6
上年同期 2003.6 0 14.07 1989.6 100.7 0 -0.7
同比±% 2.7 -79.7 -19 2.9 -0.2 0 0.2
乙烯 2015年1-10月 1445.6 121.5 0 1567.1 92.2 7.8 7.8
上年同期 1410.1 125.6 0.02 1535.7 91.8 8.2 8.2
同比±% 2.5 -3.3 -94.7 2 0.4 -0.4 -0.4
纯苯 2015年1-10月 643.7 109.8 8.4 745.1 86.4 14.7 13.6
上年同期 612.3 49.5 6.11 655.7 93.4 7.5 6.6
同比±% 5.1 122 37 13.6 -7 7.2 7
甲醇 2015年1-10月 3271.9 454.2 14.8 3711.2 88.2 12.2 11.8
上年同期 3080.9 351.3 67.54 3364.7 91.6 10.4 8.4
同比±% 6.2 29.3 -78 10.3 -3.4 1.8 3.4
冰醋酸 2015年1-10月 487.7 3.8 31.7 459.8 106.1 0.8 -6.1
上年同期 478.5 1.2 15.14 464.5 103 0.2 -3
同比±% 1.9 229.8 109.3 -1 3 0.6 -3
涂料 2015年1-10月 1394.6 14.5 17 1392.1 100.2 1 -0.2
上年同期 1343.2 15.4 16 1342.5 100 1.1 0
同比±% 3.8 -5.9 5.8 3.7 0.1 -0.1 -0.1
合成树脂 2015年1-10月 6340.1 2648.7 411.6 8577.2 73.9 30.9 26.1
上年同期 5751.5 2683.7 437.3 7998 71.9 33.6 28.1
同比±% 10.2 -1.3 -5.9 7.2 2 -2.7 -2
聚乙烯树脂 2015年1-10月 1267.8 827.5 21.8 2073.5 61.1 39.9 38.9
上年同期 1103.8 763 20.8 1846 59.8 41.3 40.2
同比±% 14.9 8.5 4.8 12.3 1.3 -1.4 -1.3
聚丙烯树脂 2015年1-10月 1388.3 284.5 13.2 1659.6 83.7 17.1 16.3
上年同期 1138.4 307.8 10.1 1436.2 79.3 21.4 20.7
同比±% 21.9 -7.6 31.2 15.6 4.4 -4.3 -4.4
聚氯乙烯树脂 2015年1-10月 1340.4 77.3 73.1 1344.5 99.7 5.7 0.3
上年同期 1360.2 76.6 109.3 1327.5 102.5 5.8 -2.5
同比±% -1.5 0.9 -33.1 1.3 -2.8 0 2.8
聚苯乙烯树脂 2015年1-10月 246.4 64.4 27 283.8 86.8 22.7 13.2
上年同期 171.4 71.5 26.4 216.5 79.2 33 20.8
同比±% 43.8 -10 2 31.1 7.7 -10.4 -7.7
ABS树脂 2015年1-10月 255.2 134.3 2 387.5 65.9 34.7 34.1
上年同期 221.2 138.9 2.9 357.2 61.9 38.9 38.1
同比±% 15.3 -3.3 -33 8.5 3.9 -4.2 -3.9
合成橡胶 2015年1-10月 426.6 151.9 15.7 562.8 75.8 27 24.2
上年同期 433.5 127.9 16.7 544.7 79.6 23.5 20.4
同比±% -1.6 18.7 -6.2 3.3 -3.8 3.5 3.8
合成纤维单体 2015年1-10月 1866.4 850.6 56.7 2660.3 70.2 32 29.8
上年同期 1775.1 877.8 37.1 2615.8 67.9 33.6 32.1
同比±% 5.1 -3.1 52.9 1.7 2.3 -1.6 -2.3
合成纤维聚合物 2015年1-10月 1527.8 126.2 193.6 1460.4 104.6 8.6 -4.6
上年同期 1348.5 111.5 208.1 1251.9 107.7 8.9 -7.7
同比±% 13.3 13.2 -7 16.7 -3.1 -0.3 3.1
聚酯 2015年1-10月 1008.4 49.8 172.5 885.7 113.9 5.6 -13.9
上年同期 938.8 28.6 188.3 779.1 120.5 3.7 -20.5
同比±% 7.4 74.2 -8.4 13.7 -6.6 2 6.6
化肥合计(折纯) 2015年1-10月 6286.3 467.6 1231.2 5522.7 113.8 8.5 -13.8
上年同期 5886 427.9 930.7 5383.2 109.3 7.9 -9.3
同比±% 6.8 9.3 32.3 2.6 4.5 0.5 -4.5
氮肥(折含N100%) 2015年1-10月 4077.8 22.3 775.2 3324.8 122.6 0.7 -22.6
上年同期 3868.9 19.5 638.9 3249.5 119.1 0.6 -19.1
同比±% 5.4 14 21.3 2.3 3.6 0.1 -3.6
尿素(折含N100%) 2015年1-10月 2856.8 0.3 489.6 2367.5 120.7 0 -20.7
上年同期 2664.9 0.2 450.1 2215 120.3 0 -20.3
同比±% 7.2 70.2 8.8 6.9 0.4 0 -0.4
磷肥 2015年1-10月 1668.7 23.3 438.3 1253.7 133.1 1.9 -33.1
上年同期 1482 25.8 272.7 1235 120 2.1 -20
同比±% 12.6 -9.7 60.7 1.5 13.1 -0.2 -13.1
钾肥 2015年1-10月 502.1 422.1 17.7 906.5 55.4 46.6 44.6
上年同期 474.1 382.6 19.1 837.7 56.6 45.7 43.4
同比±% 5.9 10.3 -7.6 8.2 -1.2 0.9 1.2
磷酸一铵(实物量) 2015年1-10月 1831.4 0 225.1 1606.3 114 0 -14
上年同期 1653.9 0 165.5 1488.4 111.1 0 -11.1
同比±% 10.7 -70.4 36 7.9 2.9 0 -2.9
磷酸二铵(实物量) 2015年1-10月 1574.8 7.7 639.1 943.4 166.9 0.8 -66.9
上年同期 1400 22.9 351.41 1071.5 130.7 2.1 -30.7
同比±% 12.5 -66.3 81.9 -12 36.3 -1.3 -36.3
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-21/133771.html
关键字:天然气

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map