2017年1-7月中国塑料薄膜产量数据分析(分省市)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-03-26 23:05:29
内容摘要:2017年1-7月中国塑料薄膜产量数据分析(分省市)
          单位:万吨  

地区

7

1-7月累计

本月

去年同月

同比±%

本月累计

去年累计

同比±%

中国

1233925 1218145 1.3 8680639 8355006 3.9
北京 1302 1383 -5.8 8448 8801 -4.0
天津 27585 30759 -10.3 190290 222722 -14.6
河北 13875 34703 -60.0 149719 217622 -31.2
山西 701 347 102.0 4150 5091 -18.5
内蒙古 2329 6645 -65.0 15443 43811 -64.8
辽宁 14710 12301 19.6 116304 122306 -4.9
吉林 13233 22471 -41.1 112801 131982 -14.5
黑龙江 472 498 -5.3 5609 9670 -42.0
上海 31402 30040 4.5 205819 205537 0.1
江苏 103853 121093 -14.2 792336 852710 -7.1
浙江 334705 335650 -0.3 2217363 2162853 2.5
安徽 35398 31780 11.4 242825 224098 8.4
福建 94994 77116 23.2 641590 508862 26.1
江西 3598 3499 2.8 24979 28822 -13.3
山东 91659 69469 31.9 584245 504496 15.8
河南 130640 121091 7.9 889956 825003 7.9
湖北 17801 16691 6.6 128658 123371 4.3
湖南 8193 9430 -13.1 62576 57428 9.0
广东 186216 182309 2.1 1239210 1199420 3.3
广西 2605 2445 6.5 18422 18154 1.5
海南 734 709 3.5 5594 5752 -2.7
重庆 33335 31231 6.7 219534 199555 10.0
四川 48237 48786 -1.1 425721 372940 14.2
贵州 5174 2798 84.9 73350 17721 313.9
云南 7996 7564 5.7 82248 78011 5.4
西藏 0 0 0 0
陕西 7850 6625 18.5 45562 42920 6.2
甘肃 10205 7679 32.9 75999 71647 6.1
青海 0 200 160 1010 -84.2
宁夏 720 276 160.9 7101 4915 44.5
新疆 4404 2555 72.3 94631 87778 7.8
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-03-25/133888.html
关键字:塑料薄膜

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map