单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 1408 | 165932182 | 166244933 | -0.2 | 269006598 | 324769997 | -17.2 | 5894629 | 2346879 | 151.2 | 3150031 | 3790848 | -16.9 | 20.2 | 19.2 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 11091.7 | 14413.9 | -23 | 78.3 | 87.2 | -8.9 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 60.2 | 61 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
北京 | 22 | 2641162 | 2701824 | -2.2 | 5914009 | 8308598 | -28.8 | 290488 | 210499 | 38 | 1849 | 113 | 1534.5 | 9.1 | 13.6 | -4.5 | 157.1 | 1861.2 | -1704 | 924.3 | 37.7 | 2351.7 | 76.5 | 87.1 | -10.6 | 4.9 | 2.5 | 2.4 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 53.1 | 53.3 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
天津 | 37 | 4193310 | 4359069 | -3.8 | 8090145 | 10818958 | -25.2 | 399901 | 116446 | 243.4 | 19770 | 97342 | -79.7 | 32.4 | 34.3 | -1.9 | 20.2 | 1.2 | 19 | 1647.5 | 8111.8 | -79.7 | 76.3 | 88 | -11.7 | 4.9 | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 1.1 | 4 | 43.5 | 49.1 | -5.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
河北 | 88 | 5112035 | 5266896 | -2.9 | 9885226 | 10929424 | -9.6 | -199126 | -143865 | — | 302235 | 235222 | 28.5 | 20.5 | 19.5 | 0.9 | — | — | — | 16790.8 | 14701.4 | 14.2 | 82.2 | 90.4 | -8.2 | — | — | — | — | — | — | 73 | 69 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0 |
山西 | 7 | 326612 | 338531 | -3.5 | 186177 | 371006 | -49.8 | 3401 | 11041 | -69.2 | 3994 | 790 | 405.6 | 42.9 | 50 | -7.1 | 0.9 | 14 | -13.1 | 1331.4 | 263.3 | 405.6 | 83 | 88.1 | -5.1 | 1.8 | 3 | -1.1 | 1.8 | 3.1 | -1.2 | 72.3 | 69 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
内蒙古 | 13 | 2475393 | 2611152 | -5.2 | 2259977 | 3094623 | -27 | -21177 | 57977 | — | 106534 | 4279 | 2390 | 23.1 | 21.4 | 1.6 | — | 13.6 | — | 35511.4 | 1426.2 | 2390 | 66.5 | 77.8 | -11.3 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | — | 45.2 | 37.7 | 7.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
辽宁 | 227 | 16620661 | 17253117 | -3.7 | 30181291 | 38803205 | -22.2 | -84805 | -843223 | — | 571324 | 1096318 | -47.9 | 19.4 | 14.3 | 5.1 | — | — | — | 12984.6 | 31323.4 | -58.5 | 78.6 | 88.8 | -10.2 | — | — | — | — | — | — | 69.1 | 68 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
吉林 | 27 | 619946 | 634614 | -2.3 | 1378523 | 1602638 | -14 | 27069 | 22537 | 20.1 | 8341 | 10644 | -21.6 | 22.2 | 23.1 | -0.9 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1390.2 | 1774 | -21.6 | 84.5 | 88.2 | -3.7 | 2 | 1.4 | 0.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 59.1 | 61.5 | -2.4 | 0.8 | 1 | -0.2 |
黑龙江 | 34 | 4242105 | 4837306 | -12.3 | 8443852 | 11683525 | -27.7 | 63469 | -116103 | — | 144148 | 211871 | -32 | 47.1 | 31.4 | 15.6 | 0.4 | — | — | 9009.2 | 19261 | -53.2 | 70.8 | 85.7 | -14.9 | 0.8 | — | — | 0.8 | — | — | 58.3 | 61 | -2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
上海 | 39 | 4296746 | 4787045 | -10.2 | 10768317 | 13179600 | -18.3 | 439750 | -94906 | — | 46 | 164404 | -100 | 7.7 | 15.8 | -8.1 | 9601.5 | — | — | 15.3 | 27400.6 | -99.9 | 70.8 | 86.6 | -15.8 | 4.1 | — | — | 4.2 | — | — | 41.3 | 50.1 | -8.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
江苏 | 124 | 6135676 | 5909342 | 3.8 | 16991097 | 19329552 | -12.1 | 608756 | 485977 | 25.3 | 20526 | 8046 | 155.1 | 18.5 | 13.2 | 5.4 | 29.7 | 60.4 | -30.7 | 892.4 | 536.4 | 66.4 | 82.6 | 88.7 | -6.1 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 49.4 | 60.3 | -11 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
浙江 | 50 | 6926727 | 5434740 | 27.5 | 10890560 | 14269503 | -23.7 | 962487 | 466113 | 106.5 | 18017 | 22194 | -18.8 | 34 | 29.2 | 4.8 | 53.4 | 21 | 32.4 | 1059.8 | 1585.3 | -33.1 | 71.8 | 86.3 | -14.5 | 8.8 | 3.3 | 5.6 | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 55.1 | 47.7 | 7.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
安徽 | 24 | 1401970 | 1506676 | -6.9 | 3939676 | 5013671 | -21.4 | -22005 | 21821 | — | 40455 | 2246 | 1701.5 | 16.7 | 16 | 0.7 | — | 9.7 | — | 10113.7 | 561.4 | 1701.5 | 75.3 | 84.4 | -9.1 | — | 0.4 | — | — | 0.4 | — | 64.7 | 62.6 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
福建 | 27 | 8347654 | 8725643 | -4.3 | 9466047 | 7873710 | 20.2 | 317500 | -71507 | — | 79369 | 121086 | -34.5 | 18.5 | 19.2 | -0.7 | 4 | — | — | 15873.8 | 24217.2 | -34.5 | 73.4 | 88.1 | -14.6 | 3.4 | — | — | 3.5 | — | — | 70.7 | 77.9 | -7.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
江西 | 13 | 1357586 | 1083660 | 25.3 | 2689568 | 3247948 | -17.2 | 35691 | 13665 | 161.2 | 243 | 6148 | -96 | 23.1 | 14.3 | 8.8 | 146.8 | 2.2 | 144.5 | 81.1 | 3074.2 | -97.4 | 70.5 | 84.6 | -14.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 62 | 66.4 | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
山东 | 278 | 34783716 | 33663778 | 3.3 | 62181245 | 64563234 | -3.7 | 2168738 | 1508031 | 43.8 | 109841 | 222057 | -50.5 | 11.5 | 12.5 | -1 | 19.7 | 6.8 | 13 | 3432.5 | 6729 | -49 | 88.2 | 90.9 | -2.7 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 67.7 | 68.2 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 |
河南 | 53 | 1522103 | 1725266 | -11.8 | 3200421 | 4871074 | -34.3 | -82929 | -78957 | — | 152205 | 144665 | 5.2 | 13.2 | 14.5 | -1.3 | — | — | — | 21743.6 | 18083.2 | 20.2 | 82.2 | 89.2 | -7 | — | — | — | — | — | — | 69.5 | 71.1 | -1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
湖北 | 45 | 2058106 | 2310514 | -10.9 | 6806629 | 8254313 | -17.5 | 10286 | -20576 | — | 16360 | 45481 | -64 | 22.2 | 24.4 | -2.2 | 0.6 | — | — | 1636 | 4134.6 | -60.4 | 77.7 | 87.6 | -9.9 | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | 54.3 | 59.5 | -5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
湖南 | 31 | 1965338 | 2052500 | -4.2 | 4978274 | 5657144 | -12 | 22855 | -89366 | — | 26218 | 119776 | -78.1 | 12.9 | 27.3 | -14.4 | 0.9 | — | — | 6554.4 | 19962.7 | -67.2 | 72.4 | 85.8 | -13.5 | 0.5 | — | — | 0.5 | — | — | 56.4 | 61.7 | -5.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
广东 | 78 | 11165341 | 11644822 | -4.1 | 21398211 | 30487845 | -29.8 | 1156010 | 578615 | 99.8 | 96137 | 29849 | 222.1 | 16.7 | 14.8 | 1.9 | 12 | 19.4 | -7.4 | 7395.1 | 2296.1 | 222.1 | 73.1 | 86.5 | -13.3 | 5.4 | 1.9 | 3.5 | 5.7 | 1.9 | 3.8 | 68 | 75.3 | -7.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
广西 | 24 | 3672735 | 3918002 | -6.3 | 5620300 | 7731767 | -27.3 | 19449 | -175492 | — | 116189 | 232002 | -49.9 | 41.7 | 35 | 6.7 | 0.2 | — | — | 11618.9 | 33143.1 | -64.9 | 69.5 | 86.6 | -17.1 | 0.3 | — | — | 0.3 | — | — | 36 | 36.1 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
海南 | 6 | 2079463 | 2396104 | -13.2 | 3539493 | 4562082 | -22.4 | 64657 | 82590 | -21.7 | 1344 | 1031 | 30.4 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 48.1 | 80.1 | -32 | 672.1 | 1030.9 | -34.8 | 74.5 | 87.1 | -12.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 59.5 | 61.9 | -2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
重庆 | 15 | 217265 | 169923 | 27.9 | 442931 | 479308 | -7.6 | 25032 | 22344 | 12 | 16 | 45 | -63.6 | 6.7 | 14.3 | -7.6 | 1526.3 | 496.5 | 1029.8 | 16.4 | 22.5 | -27.1 | 85.7 | 88.2 | -2.4 | 5.7 | 4.7 | 1 | 6 | 4.9 | 1.1 | 57.4 | 58.2 | -0.8 | 3.4 | 2.8 | 0.6 |
四川 | 43 | 4607710 | 5077510 | -9.3 | 5451022 | 5887771 | -7.4 | 85045 | -279045 | — | 1948 | 366725 | -99.5 | 18.6 | 22.2 | -3.6 | 43.7 | — | — | 243.5 | 45840.6 | -99.5 | 79.1 | 91.1 | -11.9 | 1.6 | — | — | 1.6 | — | — | 54.4 | 56.6 | -2.2 | 1 | 0.7 | 0.4 |
贵州 | 6 | 106246 | 72536 | 46.5 | 820945 | 491342 | 67.1 | 7256 | 3647 | 99 | 37 | 416 | -91.1 | 16.7 | 50 | -33.3 | 195.6 | 8.8 | 186.8 | 37.1 | 208 | -82.2 | 98.1 | 98.3 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 76.8 | 77.6 | -0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.1 |
云南 | 4 | 8063 | 11204 | -28 | 10118 | 12505 | -19.1 | 101 | 54 | 85.8 | 0 | 6 | — | — | 33.3 | — | — | 9.7 | — | — | 5.6 | — | 93.8 | 94.9 | -1.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 76.8 | 84.1 | -7.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 24 | 23435736 | 21535148 | 8.8 | 13581372 | 16032260 | -15.3 | -610142 | 858543 | — | 811137 | 48197 | 1583 | 54.2 | 22.7 | 31.4 | — | 17.8 | — | 62395.1 | 9639.4 | 547.3 | 77.9 | 76 | 1.9 | — | 5.4 | — | — | 5.7 | — | 56.1 | 49.4 | 6.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 |
甘肃 | 10 | 4481494 | 5091849 | -12 | 6987666 | 9217372 | -24.2 | -295040 | -135871 | — | 361452 | 313349 | 15.4 | 20 | 8.3 | 11.7 | — | — | — | 180726.2 | 313348.8 | -42.3 | 69.8 | 81.8 | -12 | — | — | — | — | — | — | 61.1 | 60.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
青海 | 2 | 126389 | 122005 | 3.6 | 25569 | 47465 | -46.1 | 525 | -1752 | — | 330 | 3638 | -90.9 | 50 | 50 | 0 | 1.6 | — | — | 330.1 | 3637.5 | -90.9 | 80.2 | 91.2 | -11 | 2.1 | — | — | 2.1 | — | — | 2.9 | 62.7 | -59.7 | 8.2 | 2.3 | 5.9 |
宁夏 | 12 | 3611042 | 3967261 | -9 | 2550965 | 2827750 | -9.8 | -974 | -48360 | — | 67304 | 48681 | 38.3 | 66.7 | 110 | -43.3 | — | — | — | 8412.9 | 4425.6 | 90.1 | 67.9 | 82 | -14.1 | — | — | — | — | — | — | 71.7 | 77 | -5.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
新疆 | 45 | 7393855 | 7036895 | 5.1 | 10326973 | 15120806 | -31.7 | 502364 | -13996 | — | 72662 | 234229 | -69 | 28.9 | 50 | -21.1 | 6.9 | — | — | 5589.4 | 13012.7 | -57 | 65.7 | 84.6 | -19 | 4.9 | — | — | 5.1 | — | — | 37.3 | 34.9 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。