2015年10月26日-2015年12月4日国际原油现货市场价格表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-10 08:52:49
内容摘要:2015年10月26日-2015年12月4日国际原油现货市场价格表
                (普氏现货报价,美元/桶)

日期

WTI

布伦特

迪拜

阿曼

塔皮斯

米纳斯

杜里

辛塔

大庆

胜利

2015-10-26 43.97 46.96 43.85 43.85 49.77 40.77 36.42 39.77 38.67 36.52
2015-10-27 43.19 45.93 43.04 43.31 48.98 39.9 35.7 38.9 37.8 35.8
2015-10-28 45.63 48.17 43.05 43.31 48.73 39.62 35.77 38.62 37.52 35.87
2015-10-29 45.85 48.45 44.8 45.05 50.39 41.23 37.13 40.23 39.13 37.23
2015-10-30 46.38 48.16 43.29 43.5 50.57 41.27 37.17 40.27 39.17 37.27
周平均价 45 47.53 43.61 43.8 49.69 40.56 36.44 39.56 38.46 36.54
2015-11-2 46.15 47.31 45.75 46 51.31 42.02 37.92 41.02 39.92 38.02
2015-11-3 47.86 47.98 44.99 45.3 50.56 41.29 37.19 40.29 39.19 37.29
2015-11-4 46.54 47.26 46.38 46.8 51.95 42.76 38.66 41.76 40.66 38.76
2015-11-5 46.54 47.26 46.38 46.8 51.95 42.76 38.66 41.76 40.66 38.76
2015-11-6 44.39 46.1 44.45 44.9 50.25 40.87 36.77 39.87 38.77 36.87
周平均价 46.3 47.18 45.59 45.96 51.2 41.94 37.84 40.94 39.84 37.94
2015-11-9 44 45.49 43.85 43.85 50.46 44.11 36.94 40.04 39.98 37.04
2015-11-10 44.26 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-11 43.07 44.69 43.3 43.55 49.95 43.28 36.43 39.53 39.51 36.53
2015-11-12 41.77 43.16 42.1 42.15 48.83 41.82 35.27 38.37 38.1 35.37
2015-11-13 40.79 42.27 41 41.11 47.75 40.45 34.5 37.35 36.8 34.6
周平均价 42.78 44.32 34.05 34.13 39.4 33.93 28.63 31.06 30.88 28.71
2015-11-16 42.06 40.39 39.61 39.8 46.85 39.24 34.09 36.49 35.87 34.19
2015-11-17 40.75 41.55 39.77 39.8 46.91 39.16 34.51 36.61 35.94 34.66
2015-11-18 40.95 41.68 39.21 39.6 46.35 38.38 33.73 36.08 35.38 33.88
2015-11-19 40.56 42.18 39.75 40.15 46.7 40.81 34.08 36.33 36.22 34.23
2015-11-20 40.08 42.67 39.26 39.66 46.31 39.98 33.63 35.98 35.63 33.78
周平均价 40.88 41.69 39.52 39.8 46.62 39.51 34.01 36.3 35.81 34.15
2015-11-23 38.41 44.01 38.79 39.15 45.99 39.15 33.3 35.65 35.15 33.45
2015-11-24 41.15 44.63 40.25 40.65 47.42 40.22 34.67 37.12 36.52 34.82
2015-11-25 41.56 43.96 40.81 41.15 48 40.21 35.16 37.61 36.86 35.31
2015-11-26 - 43.99 40.5 40.9 48.18 39.75 34.8 37.65 36.65 34.95
2015-11-27 - 43.85 39.54 40.31 47.34 38.93 33.98 36.83 35.83 34.13
周平均价 40.37 44.09 39.98 40.43 47.39 39.65 34.38 36.97 36.2 34.53
2015-11-30 41.62 44.02 39.61 40 47.03 38.65 33.7 36.55 35.55 33.85
2015-12-1 41.59 43.25 40.7 40.9 47.15 38.82 33.87 36.72 35.72 34.02
2015-12-2 40.07 41.71 40.21 40.3 46.8 38.38 33.43 36.28 35.28 33.58
2015-12-3 41.13 41.89 38.99 39.1 45.46 37.09 32.14 34.99 33.99 32.29
2015-12-4 40.06 41.79 39.58 39.65 46.2 37.88 32.73 35.78 34.78 32.88
周平均价 40.89 42.53 39.82 39.99 46.53 38.16 33.17 36.06 35.06 33.32
注:均为当日收市价
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-09/146231.html
关键字:原油

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map