单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 237 | 2693548 | 2387487 | 12.8 | 3742252 | 3425668 | 9.2 | 363872 | 355592 | 2.3 | 3575 | 2732 | 30.8 | 8.4 | 6.2 | 2.2 | 101.8 | 130.1 | -28.4 | 178.8 | 210.2 | -14.9 | 80.7 | 80.1 | 0.6 | 9.7 | 10.4 | -0.7 | 10.8 | 11.5 | -0.8 | 36.7 | 39.6 | -2.9 | 3.6 | 3.6 | 0 |
北京 | 5 | 73772 | 68497 | 7.7 | 19109 | 20460 | -6.6 | 2109 | 463 | 355.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.6 | 74.9 | -14.3 | 11 | 2.3 | 8.8 | 12.1 | 2.3 | 9.8 | 27.1 | 35.7 | -8.6 | 7.9 | 6.9 | 1 |
天津 | 3 | 28148 | 21348 | 31.8 | 20034 | 19293 | 3.8 | 1755 | 1633 | 7.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.6 | 68.7 | -1 | 8.8 | 8.5 | 0.3 | 9.6 | 9 | 0.6 | 55.5 | 51.9 | 3.7 | 5.3 | 4.5 | 0.8 |
河北 | 18 | 113490 | 102749 | 10.5 | 202188 | 220331 | -8.2 | 7255 | 9013 | -19.5 | 914 | 6 | 15933.3 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 7.9 | 1581.2 | -1573.3 | 304.6 | 5.7 | 5244.4 | 87.7 | 88 | -0.4 | 3.6 | 4.1 | -0.5 | 3.7 | 4.3 | -0.6 | 51.8 | 50.1 | 1.7 | 4.4 | 3.8 | 0.6 |
山西 | 1 | 6392 | 5803 | 10.1 | 4294 | 4075 | 5.4 | 3 | 18 | -82 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.8 | 90.8 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 52.1 | 47.2 | 4.9 | 6.1 | 6.5 | -0.3 |
内蒙古 | 1 | 5864 | 7772 | -24.5 | 41230 | 49822 | -17.2 | 30 | -1076 | — | 0 | 1076 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 1075.6 | — | 99.3 | 97 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | 78.1 | 76.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
辽宁 | 15 | 40501 | 81243 | -50.1 | 86357 | 107265 | -19.5 | 4165 | 10935 | -61.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.1 | 84.2 | 6 | 4.8 | 10.2 | -5.4 | 5.1 | 11.3 | -6.3 | 36.9 | 48.1 | -11.2 | 1.1 | 1.2 | -0.1 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上海 | 7 | 43361 | 38027 | 14 | 29755 | 35582 | -16.4 | 5755 | 6278 | -8.3 | 77 | 240 | -67.9 | 14.3 | 20 | -5.7 | 74.6 | 26.1 | 48.5 | 77.1 | 240.4 | -67.9 | 60.1 | 60.1 | 0 | 19.3 | 17.6 | 1.7 | 23.5 | 21.3 | 2.2 | 40 | 43.6 | -3.6 | 4.2 | 4.9 | -0.7 |
江苏 | 24 | 323798 | 305167 | 6.1 | 436237 | 421121 | 3.6 | 30791 | 31727 | -3 | 218 | 238 | -8.5 | 4.2 | 8.7 | -4.5 | 141.4 | 133.3 | 8.1 | 217.7 | 119 | 82.9 | 83.5 | 82.5 | 1 | 7.1 | 7.5 | -0.5 | 7.6 | 8.1 | -0.6 | 32.4 | 37.2 | -4.7 | 3.9 | 3.8 | 0.2 |
浙江 | 19 | 321833 | 211774 | 52 | 175876 | 192596 | -8.7 | 19466 | 21332 | -8.7 | 382 | 11 | 3313.4 | 10.5 | 8.3 | 2.2 | 50.9 | 1904.6 | -1853.7 | 191.2 | 11.2 | 1606.7 | 77.2 | 75.7 | 1.5 | 11.1 | 11.1 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0.1 | 44.3 | 46.6 | -2.3 | 3 | 3.8 | -0.8 |
安徽 | 11 | 96027 | 81693 | 17.5 | 131132 | 116827 | 12.2 | 10583 | 7892 | 34.1 | 24 | 3 | 624.2 | 9.1 | 8.3 | 0.8 | 442.8 | 2391.6 | -1948.8 | 23.9 | 3.3 | 624.2 | 83.7 | 85.3 | -1.6 | 8.1 | 6.8 | 1.3 | 8.7 | 7.2 | 1.5 | 41.5 | 45.4 | -4 | 4.1 | 3.6 | 0.4 |
福建 | 4 | 20182 | 16473 | 22.5 | 29845 | 20171 | 48 | 1931 | 1138 | 69.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.7 | 82.3 | -1.6 | 6.5 | 5.6 | 0.8 | 6.9 | 6 | 0.9 | 38.1 | 37.1 | 1 | 4.9 | 3.6 | 1.2 |
江西 | 6 | 137112 | 91016 | 50.6 | 242357 | 212123 | 14.3 | 34198 | 30236 | 13.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | 81.1 | 0 | 14.1 | 14.3 | -0.1 | 16.4 | 16.7 | -0.3 | 33.6 | 16.7 | 16.9 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
山东 | 42 | 378339 | 345712 | 9.4 | 648065 | 580438 | 11.7 | 42940 | 40455 | 6.1 | 243 | 304 | -20 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 176.5 | 132.9 | 43.5 | 121.7 | 304.3 | -60 | 87.6 | 87.4 | 0.2 | 6.6 | 7 | -0.3 | 7.1 | 7.5 | -0.4 | 47.3 | 47.8 | -0.5 | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
河南 | 27 | 228785 | 219960 | 4 | 534140 | 532041 | 0.4 | 60653 | 66599 | -8.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.8 | 83 | 2.9 | 11.4 | 12.5 | -1.2 | 12.8 | 14.3 | -1.5 | 14.2 | 14.9 | -0.7 | 1.2 | 2.7 | -1.5 |
湖北 | 7 | 43872 | 30805 | 42.4 | 160046 | 147470 | 8.5 | 8297 | 5929 | 39.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.8 | 86.7 | -11.8 | 5.2 | 4 | 1.2 | 5.5 | 4.2 | 1.3 | 30.9 | 35.9 | -5 | 9.3 | 4.3 | 5 |
湖南 | 9 | 140971 | 95053 | 48.3 | 292089 | 159861 | 82.7 | 17319 | 14685 | 17.9 | 164 | 12 | 1244.3 | 11.1 | 16.7 | -5.6 | 105.6 | 1203.7 | -1098.1 | 164 | 12.2 | 1244.3 | 81.5 | 79.4 | 2.1 | 5.9 | 9.2 | -3.3 | 6.3 | 9.2 | -2.8 | 45.7 | 54.9 | -9.2 | 5.3 | 7.8 | -2.5 |
广东 | 17 | 471067 | 431066 | 9.3 | 432328 | 399198 | 8.3 | 93926 | 85850 | 9.4 | 196 | 0 | — | 5.9 | — | — | 480.4 | — | — | 195.5 | — | — | 60.3 | 59.2 | 1.1 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 27.8 | 27.5 | 0.4 | 28.5 | 39.2 | -10.7 | 6.6 | 6.8 | -0.3 |
广西 | 4 | 21704 | 24589 | -11.7 | 28479 | 20009 | 42.3 | 229 | 1553 | -85.3 | 745 | 159 | 368.4 | 75 | 33.3 | 41.7 | 0.3 | 9.8 | -9.5 | 248.4 | 79.6 | 212.3 | 89.8 | 85.2 | 4.5 | 0.8 | 7.8 | -7 | 0.8 | 8.2 | -7.4 | 46.8 | 54.1 | -7.3 | 3.1 | 1.6 | 1.4 |
海南 | 1 | 16949 | 13394 | 26.5 | 8976 | 8788 | 2.1 | 374 | 726 | -48.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.5 | 69.9 | -0.4 | 4.2 | 8.3 | -4.1 | 4.3 | 9 | -4.7 | 50.5 | 25.6 | 24.8 | 8.6 | 8.7 | -0.1 |
重庆 | 3 | 22029 | 37614 | -41.4 | 71601 | 60550 | 18.3 | 7707 | 6436 | 19.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.7 | 73.6 | 0.1 | 10.8 | 10.6 | 0.1 | 12.1 | 11.7 | 0.3 | 14.2 | 2.1 | 12.2 | 2.9 | 3.4 | -0.5 |
四川 | 7 | 57884 | 71780 | -19.4 | 45010 | 42277 | 6.5 | 3026 | 4220 | -28.3 | 27 | 0 | — | 28.6 | — | — | 110.4 | — | — | 13.7 | — | — | 84.4 | 76.4 | 8 | 6.7 | 10 | -3.3 | 7.2 | 11.1 | -3.9 | 33.7 | 50.8 | -17.1 | 2.3 | 2.9 | -0.6 |
贵州 | 4 | 83738 | 66378 | 26.2 | 83666 | 41840 | 100 | 11225 | 9314 | 20.5 | 355 | 642 | -44.8 | 50 | 50 | 0 | 31.7 | 14.5 | 17.2 | 177.3 | 642.4 | -72.4 | 70.3 | 53.9 | 16.3 | 13.4 | 22.3 | -8.8 | 15.6 | 28.4 | -12.8 | 48.1 | 45.3 | 2.7 | 4.1 | 6 | -1.9 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 1 | 5976 | 6730 | -11.2 | 17650 | 11213 | 57.4 | -230 | -40 | — | 230 | 40 | 474.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 230.3 | 40.1 | 474.3 | 100.4 | 97.1 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | 95.3 | 92.8 | 2.5 | 0 | 1.5 | -1.5 |
宁夏 | 1 | 11755 | 12845 | -8.5 | 1788 | 2317 | -22.9 | 367 | 276 | 32.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.3 | 75 | 1.3 | 20.5 | 11.9 | 8.6 | 20.5 | 12.7 | 7.8 | 19.3 | 19.8 | -0.4 | 7.2 | 5.6 | 1.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。