单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 7107 | 149960218 | 139584629 | 7.4 | 186278465 | 178883728 | 4.1 | 12002059 | 11685803 | 2.7 | 1152493 | 916147 | 25.8 | 12.8 | 10.6 | 2.2 | 10.4 | 12.8 | -2.3 | 1267.9 | 1253.3 | 1.2 | 86.7 | 86.6 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | -0.1 | 49.5 | 51.7 | -2.2 | 2.1 | 2.1 | 0 |
北京 | 80 | 1199004 | 953020 | 25.8 | 684192 | 669081 | 2.3 | 23383 | 25582 | -8.6 | 13939 | 7910 | 76.2 | 25 | 22.8 | 2.2 | 1.7 | 3.2 | -1.6 | 697 | 439.4 | 58.6 | 81.7 | 82.5 | -0.8 | 3.4 | 3.8 | -0.4 | 3.5 | 3.9 | -0.4 | 49.7 | 46.3 | 3.5 | 4.9 | 4.2 | 0.7 |
天津 | 112 | 1662062 | 1672465 | -0.6 | 1729659 | 1760160 | -1.7 | 115474 | 117562 | -1.8 | 16165 | 9325 | 73.4 | 19.6 | 16.5 | 3.1 | 7.1 | 12.6 | -5.5 | 734.8 | 518 | 41.8 | 84.9 | 85.3 | -0.4 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 47 | 52.9 | -5.9 | 3.3 | 2.9 | 0.4 |
河北 | 275 | 3696988 | 3511108 | 5.3 | 4668384 | 4640636 | 0.6 | 351481 | 378174 | -7.1 | 24000 | 9350 | 156.7 | 15.6 | 11.9 | 3.8 | 14.6 | 40.4 | -25.8 | 558.1 | 322.4 | 73.1 | 85.7 | 86.1 | -0.3 | 7.5 | 8.1 | -0.6 | 8.1 | 8.8 | -0.7 | 46.6 | 51.1 | -4.5 | 2.2 | 2.2 | 0.1 |
山西 | 62 | 1378615 | 1455378 | -5.3 | 691450 | 927261 | -25.4 | -1691 | 5608 | — | 29078 | 30569 | -4.9 | 30.6 | 26.8 | 3.9 | — | 0.2 | — | 1530.4 | 2038 | -24.9 | 84 | 84.7 | -0.7 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | — | 58.5 | 58.5 | 0 | 4.8 | 4.3 | 0.5 |
内蒙古 | 62 | 3122076 | 2765570 | 12.9 | 1823600 | 1665273 | 9.5 | 15824 | 50601 | -68.7 | 69706 | 51967 | 34.1 | 29 | 18.3 | 10.7 | 0.2 | 1 | -0.7 | 3872.6 | 4724.3 | -18 | 89.2 | 86.1 | 3.1 | 0.9 | 3 | -2.2 | 0.9 | 3.2 | -2.3 | 70 | 65.6 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | -0.3 |
辽宁 | 280 | 4519511 | 4575093 | -1.2 | 4657574 | 5565647 | -16.3 | 257619 | 350175 | -26.4 | 59272 | 76760 | -22.8 | 16.8 | 10.5 | 6.3 | 4.3 | 4.6 | -0.2 | 1261.1 | 2398.8 | -47.4 | 86.5 | 85.5 | 1 | 5.5 | 6.3 | -0.8 | 5.8 | 6.8 | -0.9 | 48.3 | 49.7 | -1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 |
吉林 | 91 | 1037887 | 909844 | 14.1 | 1940754 | 1758428 | 10.4 | 101792 | 90912 | 12 | 3690 | 5867 | -37.1 | 5.5 | 5.7 | -0.2 | 27.6 | 15.5 | 12.1 | 738.1 | 1173.5 | -37.1 | 84.7 | 81 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | -0.3 | 34.5 | 43.6 | -9.1 | 3.1 | 2.9 | 0.3 |
黑龙江 | 52 | 727530 | 642753 | 13.2 | 944899 | 1061736 | -11 | 45933 | 46377 | -1 | 5104 | 6123 | -16.6 | 21.2 | 15.8 | 5.4 | 9 | 7.6 | 1.4 | 464 | 680.3 | -31.8 | 89.7 | 89 | 0.7 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 5.1 | 4.6 | 0.5 | 54.6 | 56.4 | -1.9 | 1.2 | 1.3 | -0.1 |
上海 | 211 | 3546903 | 3482107 | 1.9 | 3079224 | 3220241 | -4.4 | 293343 | 284181 | 3.2 | 22228 | 26675 | -16.7 | 22.3 | 16 | 6.2 | 13.2 | 10.7 | 2.5 | 472.9 | 784.6 | -39.7 | 78.3 | 79.8 | -1.5 | 9.5 | 8.8 | 0.7 | 10.4 | 9.6 | 0.8 | 34.1 | 38.2 | -4.1 | 6.1 | 5.6 | 0.5 |
江苏 | 1021 | 31644669 | 29973163 | 5.6 | 38351463 | 35256238 | 8.8 | 2732764 | 2494376 | 9.6 | 263179 | 130279 | 102 | 12.9 | 10.7 | 2.2 | 10.4 | 19.1 | -8.8 | 1993.8 | 1206.3 | 65.3 | 85.9 | 86.5 | -0.6 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 51.7 | 54.1 | -2.4 | 2.1 | 2 | 0.1 |
浙江 | 515 | 8946663 | 7729281 | 15.8 | 6630958 | 6656485 | -0.4 | 312458 | 249144 | 25.4 | 81441 | 72962 | 11.6 | 15.3 | 14.2 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 1030.9 | 1042.3 | -1.1 | 85 | 86 | -1.1 | 4.7 | 3.7 | 1 | 4.9 | 3.9 | 1 | 51.7 | 59.2 | -7.5 | 2.9 | 2.9 | 0 |
安徽 | 234 | 1971615 | 1908620 | 3.3 | 2603564 | 2507259 | 3.8 | 156171 | 161827 | -3.5 | 12055 | 11022 | 9.4 | 9 | 9.2 | -0.2 | 13 | 14.7 | -1.7 | 574 | 524.8 | 9.4 | 84.7 | 84.1 | 0.6 | 6 | 6.5 | -0.5 | 6.4 | 6.9 | -0.5 | 43.5 | 45.5 | -2 | 3.6 | 3.4 | 0.2 |
福建 | 204 | 2461081 | 2488225 | -1.1 | 2970153 | 3004967 | -1.2 | 91442 | 89229 | 2.5 | 40723 | 51263 | -20.6 | 10.3 | 10.8 | -0.5 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 1939.2 | 2441.1 | -20.6 | 89.8 | 90.4 | -0.6 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 43.5 | 45.2 | -1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 |
江西 | 268 | 7809036 | 7291740 | 7.1 | 7374953 | 7221510 | 2.1 | 520380 | 525593 | -1 | 3384 | 4636 | -27 | 6 | 5 | 1 | 153.8 | 113.4 | 40.4 | 211.5 | 356.6 | -40.7 | 87 | 87 | 0 | 7.1 | 7.3 | -0.2 | 7.6 | 7.8 | -0.3 | 56.9 | 54.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
山东 | 1549 | 35356236 | 33087101 | 6.9 | 64516131 | 62344869 | 3.5 | 4282559 | 4383764 | -2.3 | 124658 | 150535 | -17.2 | 7.7 | 6.3 | 1.4 | 34.4 | 29.1 | 5.2 | 1038.8 | 1551.9 | -33.1 | 88.5 | 88 | 0.6 | 6.6 | 7 | -0.4 | 7.1 | 7.6 | -0.5 | 48.3 | 50.2 | -2 | 1.4 | 1.4 | 0 |
河南 | 397 | 7623945 | 6541441 | 16.5 | 8795637 | 8026895 | 9.6 | 567453 | 559750 | 1.4 | 75973 | 42146 | 80.3 | 7.6 | 5.4 | 2.2 | 7.5 | 13.3 | -5.8 | 2532.4 | 2107.3 | 20.2 | 88 | 87.5 | 0.4 | 6.5 | 7 | -0.5 | 6.9 | 7.5 | -0.6 | 35.5 | 34.6 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | -0.1 |
湖北 | 272 | 5609612 | 5525870 | 1.5 | 7082237 | 6526613 | 8.5 | 500674 | 285087 | 75.6 | 6046 | 4390 | 37.7 | 5.9 | 6.1 | -0.3 | 82.8 | 64.9 | 17.9 | 377.9 | 292.7 | 29.1 | 83.8 | 86.8 | -3 | 7.1 | 4.4 | 2.7 | 7.6 | 4.5 | 3 | 53.8 | 61.4 | -7.6 | 3.3 | 3 | 0.3 |
湖南 | 206 | 2470607 | 2142951 | 15.3 | 4248006 | 3706931 | 14.6 | 177717 | 188786 | -5.9 | 16260 | 5332 | 204.9 | 6.8 | 5.2 | 1.6 | 10.9 | 35.4 | -24.5 | 1161.4 | 533.2 | 117.8 | 85.7 | 84.4 | 1.3 | 4.2 | 5.1 | -0.9 | 4.4 | 5.4 | -1 | 43.6 | 43.1 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | -0.1 |
广东 | 517 | 7909593 | 7325420 | 8 | 9486787 | 9330576 | 1.7 | 749730 | 656271 | 14.2 | 45614 | 57321 | -20.4 | 11.8 | 8.9 | 2.9 | 16.4 | 11.4 | 5 | 747.8 | 1246.1 | -40 | 83.4 | 84.6 | -1.2 | 7.9 | 7 | 0.9 | 8.5 | 7.5 | 1 | 42 | 44.9 | -2.9 | 3.3 | 3 | 0.3 |
广西 | 145 | 1170558 | 1145940 | 2.1 | 2902788 | 2605578 | 11.4 | 210065 | 189721 | 10.7 | 11631 | 9742 | 19.4 | 25.5 | 25 | 0.5 | 18.1 | 19.5 | -1.4 | 314.4 | 263.3 | 19.4 | 87 | 85.8 | 1.2 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 7.9 | -0.1 | 44.5 | 48.8 | -4.3 | 1.9 | 2.2 | -0.3 |
海南 | 6 | 75950 | 68243 | 11.3 | 83862 | 92172 | -9 | 4830 | 2332 | 107.1 | 496 | 1347 | -63.2 | 16.7 | 50 | -33.3 | 9.7 | 1.7 | 8 | 496.3 | 673.5 | -26.3 | 85.5 | 89.5 | -4 | 5.8 | 2.5 | 3.2 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 66.7 | 61.4 | 5.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
重庆 | 56 | 1159726 | 1210122 | -4.2 | 1465498 | 1286051 | 14 | 70733 | 55738 | 26.9 | 8876 | 17064 | -48 | 17.9 | 17 | 0.9 | 8 | 3.3 | 4.7 | 887.6 | 1896 | -53.2 | 84.8 | 84.6 | 0.2 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 54.5 | 55.5 | -1.1 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
四川 | 170 | 3227751 | 3363979 | -4 | 3794450 | 3659750 | 3.7 | 239513 | 242400 | -1.2 | 48531 | 26647 | 82.1 | 9.4 | 7.6 | 1.8 | 4.9 | 9.1 | -4.2 | 3033.2 | 2049.8 | 48 | 83.4 | 83.9 | -0.5 | 6.3 | 6.6 | -0.3 | 6.7 | 7 | -0.3 | 49 | 49.6 | -0.7 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
贵州 | 52 | 1152019 | 903297 | 27.5 | 663113 | 559222 | 18.6 | 54502 | 53613 | 1.7 | 6274 | 7601 | -17.5 | 19.2 | 13.3 | 5.9 | 8.7 | 7.1 | 1.6 | 627.4 | 1266.8 | -50.5 | 80.9 | 78.4 | 2.5 | 8.2 | 9.6 | -1.4 | 8.7 | 10.4 | -1.6 | 44.4 | 49.4 | -5 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
云南 | 65 | 1765703 | 1647231 | 7.2 | 811778 | 872675 | -7 | -26764 | 15024 | — | 58414 | 34650 | 68.6 | 43.1 | 39.7 | 3.4 | — | 0.4 | — | 2086.2 | 1506.5 | 38.5 | 89.9 | 85.8 | 4.1 | — | 1.7 | — | — | 1.7 | — | 57.7 | 53 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 0 |
西藏 | 1 | 33492 | 36567 | -8.4 | 13247 | 15255 | -13.2 | 3872 | 5928 | -34.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.9 | 46.6 | 6.3 | 29.2 | 38.9 | -9.6 | 40.9 | 61.1 | -20.2 | 17.8 | 30.9 | -13.1 | 4.7 | 5 | -0.3 |
陕西 | 84 | 3286843 | 2439787 | 34.7 | 1877664 | 1684835 | 11.4 | 107186 | 86539 | 23.9 | 9230 | 6943 | 32.9 | 23.8 | 15.5 | 8.3 | 11.6 | 12.5 | -0.9 | 461.5 | 631.2 | -26.9 | 88 | 87.2 | 0.8 | 5.7 | 5.1 | 0.6 | 5.9 | 5.4 | 0.5 | 59.5 | 63.3 | -3.8 | 2.6 | 2.6 | 0 |
甘肃 | 25 | 944154 | 995487 | -5.2 | 465916 | 632834 | -26.4 | -31253 | -10326 | — | 36706 | 18577 | 97.6 | 40 | 41.7 | -1.7 | — | — | — | 3670.6 | 1857.7 | 97.6 | 88.5 | 88 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 55.2 | 52.4 | 2.8 | 4.9 | 3.9 | 1.1 |
青海 | 9 | 827938 | 772542 | 7.2 | 374649 | 251507 | 49 | -19989 | -22127 | — | 23529 | 26809 | -12.2 | 55.6 | 70 | -14.4 | — | — | — | 4705.9 | 3829.8 | 22.9 | 98.5 | 98.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | 73.5 | 74.6 | -1 | 1.1 | 1.9 | -0.9 |
宁夏 | 36 | 1393428 | 993005 | 40.3 | 842315 | 571661 | 47.3 | 14791 | 18923 | -21.8 | 22536 | 3041 | 641.1 | 36.1 | 22.9 | 13.3 | 0.7 | 6.2 | -5.6 | 1733.5 | 380.1 | 356 | 91.6 | 89.3 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | -1.6 | 1.8 | 3.4 | -1.6 | 62.6 | 61.8 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
新疆 | 50 | 2229026 | 2027284 | 10 | 703562 | 801384 | -12.2 | 80066 | 105041 | -23.8 | 13753 | 9293 | 48 | 34 | 28.3 | 5.7 | 5.8 | 11.3 | -5.5 | 809 | 714.9 | 13.2 | 76.8 | 75.2 | 1.7 | 11.4 | 13.1 | -1.7 | 12.1 | 14.6 | -2.4 | 53.8 | 60.4 | -6.6 | 2.9 | 2.9 | 0.1 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。