|
地区 |
1-8月 |
||||||
|
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
| 中国 | 44516116.02 | 6894155.8 | 35635744.04 | 85180780.59 | 8866838.53 | 36642980.9 | 14077705.09 |
| 北京 | 1426787.92 | 144138.82 | 1273604.69 | 3157626.08 | 457673.12 | 1059170.27 | 486056.8 |
| 天津 | 255449.01 | 17604.6 | 215591.41 | 2862236.39 | 520775 | 864722 | 1174058.29 |
| 河北 | 1344171.28 | 158082.68 | 1132495.77 | 2209494.22 | 12757 | 688563.6 | 385927.08 |
| 山西 | 457221.28 | 89177.8 | 362552.07 | 780303.38 | 101893 | 249556 | 185219.21 |
| 内蒙古 | 1136529.5 | 335032.87 | 774741.27 | 1246382.24 | 75959.73 | 328438.87 | 334061.16 |
| 辽宁 | 2358487.96 | 514203.15 | 1816339.02 | 2888371.64 | 628848 | 885144.7 | 403264.8 |
| 吉林 | 1504597.26 | 347582.56 | 914519.54 | 4890624.3 | 199879 | 3794141.63 | 225419.43 |
| 黑龙江 | 1649190.54 | 203223.39 | 1416319.43 | 1501504.9 | 135714.59 | 414709.66 | 665990.56 |
| 上海 | 530216.25 | 4980 | 469043.53 | 2045074.9 | 853535.46 | 724643.62 | 128662.91 |
| 江苏 | 2314744.28 | 569410.42 | 1668840.61 | 3175948.99 | 303944.19 | 621883.5 | 562687.67 |
| 浙江 | 2431962.76 | 15796.44 | 1971649.01 | 6051635.51 | 415401 | 2678040.38 | 632489.59 |
| 安徽 | 1589912.63 | 264739.74 | 1229973.44 | 1327795.49 | 279574 | 401505.28 | 40713.31 |
| 福建 | 1404288.48 | 19174.94 | 1343799.25 | 2712040.12 | 329495 | 880443.85 | 365014.15 |
| 江西 | 925718.75 | 90582.74 | 826673.1 | 1517515.58 | 276428.91 | 603393.23 | 273391 |
| 山东 | 5969636.85 | 729495.92 | 4885900.09 | 4033408.58 | 316131 | 2275319.31 | 710376.77 |
| 河南 | 4141598.25 | 633198.42 | 3337401.33 | 5900758.48 | 445189 | 2089395.58 | 1316837.5 |
| 湖北 | 2266783.75 | 370863.75 | 1794426.95 | 4163651.3 | 443473 | 1396756.81 | 663454.04 |
| 湖南 | 882825.96 | 121974.14 | 742093.92 | 2425023.53 | 182409 | 1438325.02 | 63720.51 |
| 广东 | 3307649.26 | 70257.81 | 3192380.47 | 14417455.53 | 1655068.02 | 6470961.33 | 2161146.43 |
| 广西 | 1291618.38 | 39361.81 | 1205904 | 3379339.55 | 209675 | 2196593.01 | 103844 |
| 海南 | 65931 | 59099 | 307193.26 | 43211.4 | 173221.92 | 77649.88 | |
| 重庆 | 690612.97 | 118569.2 | 571118.77 | 1799793.8 | 264519 | 659789 | 587505.4 |
| 四川 | 3317108.35 | 1693955.43 | 1588655.22 | 5181753.62 | 200728.25 | 2510614.8 | 660531.6 |
| 贵州 | 432926.26 | 156857.12 | 269533.84 | 875839.98 | 536481.25 | 284553.4 | |
| 云南 | 596404.12 | 40962 | 545433.82 | 1752715.97 | 132713 | 1235997.34 | 284133.57 |
| 西藏 | 123448.12 | 118989.21 | 67956.19 | 34411.69 | |||
| 陕西 | 897894.73 | 59173.9 | 816396.83 | 2662218.94 | 334574.8 | 758863.9 | 414947.11 |
| 甘肃 | 539373.39 | 22081.15 | 510481.14 | 717983.98 | 221199.83 | 372296.15 | |
| 青海 | 86297.9 | 12097.9 | 74200 | 130276 | 86026 | 44250 | |
| 宁夏 | 136440.28 | 7973 | 117872.28 | 19395 | 17870 | ||
| 新疆 | 440288.55 | 43604.1 | 389715.03 | 979463.14 | 47269.06 | 364667.52 | 451632.77 |
| 注:本表数据为2012年1至当月累计数 | |||||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。