|
地区 |
1-9月 |
||||||||
|
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
| 中国 | 87955284.3 | 36302336.26 | 1575992.36 | 6814995.44 | 18161991.9 | 15387056.8 | 1012407.03 | 6800709.31 | 2151420.04 |
| 北京 | 306016.98 | 30228.15 | 33819.28 | 52001.2 | 413474.83 | 388607.34 | 9226.49 | 5468 | 108363.31 |
| 天津 | 238136 | 1902904.32 | 2224 | 253210 | 321397.82 | 144416.47 | 123263 | 72620.52 | |
| 河北 | 6042607.89 | 1126546.36 | 40670.21 | 923242.17 | 1916872.18 | 1769581.87 | 17496 | 315624.01 | 33795.5 |
| 山西 | 185509.25 | 135152 | 39184.5 | 483520.63 | 447856.63 | 30931 | 12112.28 | ||
| 内蒙古 | 865697 | 471191.77 | 22888.88 | 2433702.01 | 2003613.56 | 248798.67 | 3312 | 249281.59 | |
| 辽宁 | 177755 | 1794313.74 | 12278 | 160952 | 792199 | 788505 | 230955.99 | 164601.97 | |
| 吉林 | 10572 | 590105.17 | 78714.75 | 125428.32 | 115402 | 8242.46 | 5226 | 333890 | |
| 黑龙江 | 466730 | 1879088.2 | 112.5 | 111020.15 | 1304426.92 | 942472 | 281379.62 | 20595 | 32350 |
| 上海 | 125261.7 | 730905.53 | 101331.22 | 19978 | 443430.76 | 406148.15 | 34703.24 | 32113.46 | 45543 |
| 江苏 | 6674840.41 | 3463146.59 | 30922.15 | 264513.69 | 891768.81 | 757697.56 | 15838 | 95579 | 770 |
| 浙江 | 436822.95 | 264877.45 | 27382.39 | 259732.12 | 302391.93 | 214430.59 | 34977.76 | 402068.94 | 73654.04 |
| 安徽 | 9415928.09 | 957824.37 | 43432.15 | 345928.4 | 560181.79 | 527417.79 | 1197 | 337042.03 | 62836.23 |
| 福建 | 864986 | 732322.38 | 362092.4 | 142781 | 161668.55 | 124881 | 18864.15 | 1716724.06 | 9134 |
| 江西 | 791284.92 | 46346.32 | 9782.78 | 213554.24 | 187513.07 | 24741.2 | 85823.82 | 83179.83 | |
| 山东 | 18310750.4 | 6027441.15 | 104731.97 | 319848 | 2066897.58 | 1713714.01 | 42523.94 | 610945.25 | 141635 |
| 河南 | 32068539.3 | 1723920.58 | 73722.4 | 1978008.87 | 1223500.61 | 1002723.52 | 3748.4 | 120808.9 | 204033.6 |
| 湖北 | 2700995 | 3074961.22 | 114042.73 | 135940 | 450819 | 450085 | 734 | 631943.75 | 146495.8 |
| 湖南 | 122313 | 1970621.36 | 92276 | 318379.4 | 262849.84 | 131328.84 | 45952 | 480236 | 23947 |
| 广东 | 1686338.58 | 4106032.23 | 360659.43 | 333341.96 | 387388.62 | 191088.62 | 31375 | 211667.83 | 26480.95 |
| 广西 | 187919 | 1350086.38 | 24945.34 | 92241 | 110001.93 | 93881.44 | 3549.33 | 303352.45 | 94629 |
| 海南 | 4556 | 4636.83 | 2984 | 2984 | 171599.91 | ||||
| 重庆 | 48490 | 456930.77 | 4798.77 | 53284 | 83147.3 | 82951.8 | 28834 | 13217 | |
| 四川 | 1660522.99 | 1073443.99 | 86741 | 444339.67 | 615536.05 | 513818.14 | 1964.57 | 323932.92 | 161294.9 |
| 贵州 | 16222 | 96863.05 | 442 | 10027 | 45850.58 | 45850.58 | 2803.7 | 193 | |
| 云南 | 50410 | 85199.11 | 5115.56 | 16906.37 | 324350.63 | 318820.23 | 5114.35 | 18719.07 | |
| 西藏 | 6974 | 477.52 | 2905 | 1933.12 | |||||
| 陕西 | 2877931 | 778173.36 | 2330.71 | 375600.72 | 1234930.89 | 1119090.72 | 87781.17 | 11465 | 40625.49 |
| 甘肃 | 1162084.5 | 67469.74 | 7638.26 | 176500.05 | 166818.23 | 7509.7 | 29874.29 | 3109 | |
| 青海 | 50754 | 53219.6 | 109373 | 108044 | 44 | ||||
| 宁夏 | 255912.72 | 45379.08 | 407088.92 | 384668.67 | 17574.25 | 353.2 | |||
| 新疆 | 933708.5 | 522226.17 | 939 | 45510.55 | 293850.15 | 240712.88 | 38140.73 | 468265.45 | 25739.31 |
| 注:本表数据为2012年1至当月累计数 | |||||||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。