2014年1-05月塑料制品业产品产量分析(分地区) 农用薄膜861028.22吨

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-17 09:11:49
内容摘要:2014年1-05月塑料制品业产品产量分析(分地区) 农用薄膜861028.22吨

地区

1-05月

塑料制品()

塑料薄膜()

农用薄膜()

日用塑料制品()

塑料加工专用设备()

中国 27629655.86 4869090.31 861028.22 2192978.11 125372.7
北京 138103.73 14409.07 5154.37 12718.7 150
天津 651971.89 122469.16 22246.3 62074.47 38
河北 770665.61 69281.03 3902 102941.62 156
山西 79464.85 17344 15748    
内蒙古 91740.75 12189 12189 9564  
辽宁 2534592.12 224663.18 18756 42627 368
吉林 386744.5 64356 64356 16280  
黑龙江 164943.05 13054.51 8801 14681  
上海 774182.8 168342.48 15768 43029.6 10337
江苏 1796772.94 453835.37 17339 173020.47 5247
浙江 3959364.14 1481015.54 84742 366771.45 58223
安徽 1194528.56 106397.17 10163 59714.99 1640
福建 1284865.73 225003.72 2591 83350.39  
江西 254547.7 7049.96   17035.63  
山东 1739757.7 345309.84 141587.9 87539.12 18367
河南 1920861.03 296232.42 164029.7 90411.44 270
湖北 1720292.75 84224 15532 155435.19 81
湖南 563758.65 46995.5 15820 27825.28 1997
广东 3790316.98 606039.46 32437 527856.22 28367.7
广西 753699.22 11306 1419 23497 28
海南 10771 7794      
重庆 428370.73 98404.01 7585.13 17006.41  
四川 1385869.9 230117.74 62984.8 125534.02 97
贵州 224022.56 9383.57 3945 3647.6  
云南 147702.47 46752.12 30803 1038  
西藏          
陕西 200058.28 13477.5 13477 14829.88 6
甘肃 216888.9 38468.73 37884.57 108526.16  
青海 27789.2 228.2 89.4    
宁夏 62896 3604.76 3483.76 3722  
新疆 354112.12 51342.27 48194.29 2300.47  
注:本表数据为2014年1至当月累计数  
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-16/158539.html
关键字:农用薄膜

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map