地区 |
1-05月 |
|||
日用玻璃制品(吨) |
玻璃包装容器(吨) |
玻璃保温容器(万个) |
卫生陶瓷制品(件) |
|
中国 | 3701569.69 | 7260039.12 | 14408.18 | 71770779 |
北京 | 4178.96 | 705702 | ||
天津 | 60599 | 223169 | ||
河北 | 146386.03 | 586781.63 | 9089695 | |
山西 | 190627.33 | 26609.47 | 289 | |
内蒙古 | 59834 | 33410 | ||
辽宁 | 11731.94 | 88798 | 42360 | |
吉林 | 13069.99 | 253367 | ||
黑龙江 | 109572 | |||
上海 | 6484 | 6108.46 | 391.53 | 671832 |
江苏 | 211755.88 | 186843.14 | 49 | 249973 |
浙江 | 116333.01 | 248381.79 | 536.36 | 310948 |
安徽 | 868683.11 | 65028 | 2591.6 | 322698 |
福建 | 7579 | 199279.91 | 1973788 | |
江西 | 37251 | 32327 | 688 | |
山东 | 628081.21 | 1268227.62 | 1809.94 | 661925 |
河南 | 166467 | 886374.3 | 25254630 | |
湖北 | 302225 | 451898.61 | 867 | 7196567 |
湖南 | 118593 | 95037 | 4526 | 2772780 |
广东 | 219959.17 | 209802.06 | 738.75 | 19272963 |
广西 | 293352.5 | 1356252 | ||
海南 | ||||
重庆 | 111952.02 | 98649.42 | 1495 | 1079160 |
四川 | 412407 | 1582234.61 | 342349 | |
贵州 | 28606 | 76255 | 99200 | |
云南 | 9115 | 80368.62 | 144788 | |
西藏 | ||||
陕西 | 7490 | 247763.03 | ||
甘肃 | 31476 | |||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 26939 | 37315.99 | 426 | |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。