2014年1-11月中国分省市复混肥料制造业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-22 17:35:34
内容摘要:2014年1-11月中国分省市复混肥料制造业主要经济指标完成情况
                           

单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

中国 1202 30699192 25717598 19.4 38151763 35191307 8.4 1522443 1425011 6.8 232540 202405 14.9 10 11.1 -1.1 6.5 7 -0.5 1937.8 1581.3 22.5 89 89 0 4 4 -0.1 4.2 4.2 -0.1 62.5 59 3.5 2.8 2.7 0.1
北京 9 104520 94100 11.1 103787 81868 26.8 -1407 -1863 1772 3208 -44.8 44.4 40 4.4 443 802 -44.8 92.3 90.9 1.4 79.3 78.2 1.2 3.9 5.6 -1.8
天津 4 32689 33419 -2.2 49091 37627 30.5 1576 1004 57 0 0 92.3 94.2 -1.9 3.2 2.7 0.5 3.3 2.7 0.6 49.8 54.6 -4.8 2.9 3.2 -0.3
河北 41 432986 326290 32.7 871094 804913 8.2 61043 42563 43.4 218 584 -62.7 7.3 18.4 -11.1 280.5 72.9 207.6 72.5 83.4 -13 86.5 88.1 -1.6 7 5.3 1.7 7.5 5.6 1.9 49 47.2 1.8 3.9 3.5 0.4
山西 8 765872 790841 -3.2 333807 292564 14.1 -930 -39107 4868 41140 -88.2 12.5 28.6 -16.1 4867.9 20570 -76.3 88.3 88 0.3 65.2 65.5 -0.3 2.6 2.3 0.2
内蒙古 20 1111165 934942 18.8 572871 569892 0.5 28432 29875 -4.8 1385 617 124.7 15 5 10 20.5 48.5 -27.9 461.8 616.5 -25.1 84 83.6 0.3 5 5.2 -0.3 5.4 5.7 -0.3 61.3 69.9 -8.6 2.7 2.3 0.5
辽宁 69 550495 472428 16.5 1355698 1372887 -1.3 47430 56801 -16.5 3520 2204 59.7 10.1 9.6 0.5 13.5 25.8 -12.3 502.8 275.5 82.5 92.8 92.5 0.4 3.5 4.1 -0.6 3.6 4.3 -0.7 42 37.1 4.9 1.3 1.1 0.2
吉林 51 639561 576914 10.9 1983852 1943455 2.1 71113 79058 -10 1338 946 41.5 7.8 2 5.8 53.1 83.6 -30.5 334.6 945.5 -64.6 89.2 88.2 1 3.6 4.1 -0.5 3.7 4.3 -0.6 51.1 51.8 -0.8 2.7 2.4 0.3
黑龙江 44 452094 391424 15.5 921020 1044167 -11.8 58925 76081 -22.5 1717 840 104.4 18.2 16.7 1.5 34.3 90.6 -56.3 214.6 168 27.8 88.2 89.2 -1 6.4 7.3 -0.9 7 7.9 -0.9 59.5 53.1 6.3 1.4 1.3 0
上海 2 19925 22428 -11.2 16464 22063 -25.4 135 249 -45.8 0 0 90.9 92.1 -1.1 0.8 1.1 -0.3 0.8 1.1 -0.3 85 86.4 -1.4 3.1 4.4 -1.3
江苏 76 970410 889401 9.1 1780418 1609664 10.6 82450 71756 14.9 1618 4484 -63.9 9.2 16 -6.8 51 16 34.9 231.2 373.6 -38.1 90.4 90.3 0.1 4.6 4.5 0.2 4.8 4.7 0.2 58.1 62.9 -4.9 2 2 -0.1
浙江 11 50506 48128 4.9 55289 50639 9.2 211 755 -72 264 405 -34.9 54.5 33.3 21.2 0.8 1.9 -1.1 44 135.1 -67.5 92.6 92.1 0.5 0.4 1.5 -1.1 0.4 1.5 -1.1 53.9 60.8 -6.9 2 2.1 -0.1
安徽 85 1458108 1214459 20.1 1523597 1147695 32.8 86854 53633 61.9 9549 3901 144.8 5.9 7.4 -1.5 9.1 13.7 -4.7 1909.7 650.2 193.7 87 90.9 -3.8 5.7 4.7 1 6 4.8 1.3 59.7 55.9 3.8 2.7 2.9 -0.2
福建 18 107649 91804 17.3 150510 152175 -1.1 5582 1963 184.4 168 380 -55.8 16.7 11.1 5.6 33.3 5.2 28.1 55.9 189.8 -70.5 88.4 90.2 -1.7 3.7 1.3 2.4 3.9 1.3 2.6 46.8 54.8 -8 3 3.1 -0.1
江西 20 495257 304058 62.9 843310 631827 33.5 18709 13649 37.1 3344 1523 119.6 10 17.6 -7.6 5.6 9 -3.4 1672 507.6 229.4 92.6 93.5 -0.9 2.2 2.2 0.1 2.3 2.2 0.1 76.9 70.7 6.2 2 1.5 0.5
山东 189 6180959 5131175 20.5 7907257 7074654 11.8 471002 405936 16 805 4096 -80.3 1.6 3.1 -1.5 584.8 99.1 485.7 268.5 682.6 -60.7 87.1 87.3 -0.3 6 5.7 0.2 6.3 6.1 0.2 58.6 60.9 -2.3 2.9 2.9 0
河南 118 2929597 2289185 28 2883418 2434521 18.4 150303 109239 37.6 116 15176 -99.2 1.7 3 -1.3 1294.6 7.2 1287.4 58.1 5058.7 -98.9 89.8 90.8 -1 5.2 4.5 0.7 5.5 4.7 0.8 56 57.6 -1.6 1.7 1.6 0.1
湖北 114 5604467 4891733 14.6 8212927 7638962 7.5 274122 235059 16.6 14828 49856 -70.3 9.6 11.7 -2 18.5 4.7 13.8 1348 4154.7 -67.6 91.3 90.8 0.4 3.3 3.1 0.3 3.4 3.2 0.3 66.8 50.5 16.3 2.1 2.4 -0.3
湖南 38 314561 315697 -0.4 439227 554057 -20.7 20516 20449 0.3 1190 3606 -67 5.3 9.5 -4.3 17.2 5.7 11.6 594.8 901.6 -34 85 84 1.1 4.7 3.7 1 4.9 3.9 1 51.3 57.9 -6.6 3.2 3.3 -0.1
广东 41 310965 537174 -42.1 574435 562278 2.2 46561 48009 -3 50 174 -71.4 4.9 4.8 0.1 935 275.3 659.7 24.9 87.2 -71.4 84.7 85.7 -1 8.1 8.5 -0.4 8.9 9.2 -0.3 60.8 53.7 7.1 2.5 2.2 0.3
广西 37 727685 619747 17.4 804218 800181 0.5 32823 32219 1.9 4671 2641 76.9 18.9 18.4 0.5 7 12.2 -5.2 667.3 377.3 76.9 90.4 90.8 -0.4 4.1 4 0.1 4.2 4.2 0 64.7 64.3 0.4 2.3 2 0.3
海南 4 67351 78786 -14.5 45676 52418 -12.9 6745 2124 217.5 0 0 78 87 -9 14.8 4.1 10.7 17.3 4.2 13.1 60.7 73.2 -12.5 1.3 0.9 0.4
重庆 17 721998 701884 2.9 959468 885841 8.3 36331 31704 14.6 19718 19240 2.5 11.8 5.9 5.9 1.8 1.6 0.2 9859.2 19239.7 -48.8 87.1 87 0.1 3.8 3.6 0.2 3.9 3.7 0.2 71.2 72.8 -1.5 3.4 3.5 -0.2
四川 77 1368936 1201585 13.9 1803691 1754657 2.8 96351 66371 45.2 4034 5171 -22 9.1 10 -0.9 23.9 12.8 11 576.3 646.3 -10.8 85.5 85.2 0.3 5.3 3.8 1.6 5.6 4 1.6 56.9 55.5 1.4 4 3.8 0.2
贵州 17 612900 441396 38.9 762913 804863 -5.2 12641 80205 -84.2 8765 1732 406.1 17.6 13.3 4.3 1.4 46.3 -44.9 2921.7 865.9 237.4 93.4 86.2 7.2 1.7 10 -8.3 1.7 11 -9.3 47.3 49.4 -2.1 1.9 2.1 -0.3
云南 40 2375227 2315728 2.6 2014764 2039222 -1.2 -80518 -12062 102718 25615 301 37.5 52.9 -15.4 6847.8 1423 381.2 89.6 90 -0.4 75 71.7 3.4 7.5 5.4 2.1
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 18 1216173 138551 777.8 604304 233732 158.5 12393 8067 53.6 13053 4564 186 16.7 27.8 -11.1 0.9 1.8 -0.8 4351 912.8 376.7 88.5 89.2 -0.7 2.1 3.5 -1.4 2.1 3.5 -1.5 84.8 57.9 26.9 2.4 3 -0.6
甘肃 13 157190 133133 18.1 288610 278547 3.6 1509 2198 -31.4 887 25 3460.2 15.4 12.5 2.9 1.7 88.3 -86.6 443.3 24.9 1680.1 93.5 95.2 -1.8 0.5 0.8 -0.3 0.5 0.8 -0.3 63.9 62 1.9 3.3 1.9 1.3
青海 4 407803 381172 7 123648 138655 -10.8 -28042 -7739 28609 8563 234.1 50 66.7 -16.7 14304.7 4281.3 234.1 91.3 84 7.3 91 83.8 7.2 11.4 8.9 2.5
宁夏 1 10014 10848 -7.7 3169 5584 -43.3 -277 754 277 0 100 277.1 97.1 80.3 16.8 13.5 15.8 22.3 26.8 -4.5 0.1 1.5 -1.4
新疆 16 502130 339171 48 163234 171701 -4.9 9861 16060 -38.6 3059 1718 78.1 31.3 25 6.3 3.2 9.3 -6.1 611.9 572.7 6.8 81.4 78.8 2.6 6 9.4 -3.3 6.2 10.2 -3.9 43.2 43.5 -0.3 6.1 4.8 1.2
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-22/178250.html
关键字:复混肥料

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map