2014年1-11月石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-22 17:37:53
内容摘要:2014年1-11月石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业)
                           

单位:万元

行业名称

计划投资(万元)

实际完成(万元)

施工项目(个)

新开工项目(个)

竣工项目(个)

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

石油和化学工业合计 526390460 500446979 5.2 202538653 184207894 10 17562 17323 1.4 12143 11989 1.3 9703 8955 8.4
 天然原油和天然气开采 50770049 47198251 7.6 28054364 25596202 9.6 574 526 9.1 456 393 16 307 264 16.3
  石油开采 39786937 37214224 6.9 24171913 22940403 5.4 372 339 9.7 298 260 14.6 214 183 16.9
  天然气开采 10983112 9984027 10 3882451 2655799 46.2 202 187 8 158 133 18.8 93 81 14.8
 石油加工业 84610776 88490921 -4.4 22512876 19501282 15.4 1275 1283 -0.6 761 798 -4.6 643 546 17.8
  原油加工及石油制品制造 80297436 81859239 -1.9 21307160 17997018 18.4 1150 1163 -1.1 680 718 -5.3 582 489 19
  人造原油生产 4313340 6631682 -35 1205716 1504264 -19.8 125 120 4.2 81 80 1.3 61 57 7
 化学工业 368838298 344819723 7 140414938 129411240 8.5 14617 14412 1.4 10136 10010 1.3 8144 7533 8.1
  化学矿采选 3483350 3072839 13.4 1551407 1313289 18.1 194 199 -2.5 125 136 -8.1 97 111 -12.6
  基础化学原料制造 149395166 142583290 4.8 48185779 44492689 8.3 3403 3417 -0.4 2278 2255 1 1858 1766 5.2
   无机酸制造 7283606 8293006 -12.2 2787903 3079601 -9.5 291 350 -16.9 174 222 -21.6 168 191 -12
   无机碱制造 6859917 8045786 -14.7 2047200 2317895 -11.7 138 148 -6.8 84 81 3.7 70 62 12.9
   无机盐制造 10367686 11560311 -10.3 3723576 4156985 -10.4 433 470 -7.9 283 308 -8.1 268 245 9.4
   有机化学原料制造 101129873 90325701 12 29636720 25541705 16 1696 1556 9 1157 1034 11.9 892 804 10.9
   其他基础化学原料制造 23754084 24358486 -2.5 9990380 9396503 6.3 845 893 -5.4 580 610 -4.9 460 464 -0.9
  肥料制造 41561989 39525351 5.2 15990920 15372501 4 2002 1990 0.6 1404 1428 -1.7 1118 1065 5
   氮肥制造 14061497 13026759 7.9 4018975 3810074 5.5 214 221 -3.2 143 142 0.7 89 104 -14.4
   磷肥制造 1623866 2116463 -23.3 607032 693122 -12.4 95 104 -8.7 62 72 -13.9 49 64 -23.4
   钾肥制造 2750347 2632736 4.5 671598 738230 -9 69 62 11.3 47 39 20.5 35 34 2.9
   复混肥料制造 12610675 12219625 3.2 4982623 5239490 -4.9 613 685 -10.5 417 504 -17.3 360 375 -4
   有机肥料及微生物肥料制造 7976249 6669175 19.6 4430935 3789869 16.9 814 725 12.3 595 537 10.8 472 394 19.8
   其他肥料制造 2539355 2860593 -11.2 1279757 1101716 16.2 197 193 2.1 140 134 4.5 113 94 20.2
  农药制造 8273064 7902857 4.7 4588501 3671601 25 517 496 4.2 363 345 5.2 302 266 13.5
   化学农药制造 4924517 4446708 10.7 3007929 2395534 25.6 358 338 5.9 258 240 7.5 214 191 12
   生物化学农药及微生物农药制造 3348547 3456149 -3.1 1580572 1276067 23.9 159 158 0.6 105 105 0 88 75 17.3
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造 16337492 13158276 24.2 8827542 7808268 13.1 1533 1500 2.2 1100 1110 -0.9 882 826 6.8
   涂料制造 10811091 8590321 25.9 5965642 5125966 16.4 1019 1031 -1.2 732 772 -5.2 592 571 3.7
   油墨及类似产品制造 675985 646232 4.6 453880 394177 15.1 100 93 7.5 72 67 7.5 47 50 -6
   颜料制造 1870332 1613539 15.9 1021979 905689 12.8 162 147 10.2 121 113 7.1 97 74 31.1
   染料制造 1833843 1169379 56.8 788835 778708 1.3 136 111 22.5 105 75 40 77 61 26.2
   密封用填料及类似品制造 1146241 1138805 0.7 597206 603728 -1.1 116 118 -1.7 70 83 -15.7 69 70 -1.4
  合成材料制造 57567002 49506749 16.3 18092632 16797471 7.7 1578 1515 4.2 1035 1028 0.7 814 701 16.1
   初级形态的塑料及合成树脂制造 32817150 29949112 9.6 9075338 9109898 -0.4 721 672 7.3 462 434 6.5 358 287 24.7
   合成橡胶制造 5105416 4815907 6 2082802 1814695 14.8 218 228 -4.4 143 166 -13.9 124 119 4.2
   合成纤维单(聚合)体的制造 10382954 7407971 40.2 2715449 2547647 6.6 131 145 -9.7 77 90 -14.4 69 64 7.8
   其他合成材料制造 9261482 7333759 26.3 4219043 3325231 26.9 508 470 8.1 353 338 4.4 263 231 13.9
  专用化学产品制造 56503965 56894274 -0.7 27878973 25895807 7.7 3332 3274 1.8 2367 2288 3.5 1948 1764 10.4
   化学试剂和助剂制造 19244159 19525027 -1.4 9734712 9229526 5.5 1246 1186 5.1 896 843 6.3 741 627 18.2
   专项化学用品制造 16343643 16983401 -3.8 8434961 8449129 -0.2 919 925 -0.6 658 670 -1.8 546 533 2.4
   林产化学产品制造 1474433 1271202 16 852236 700144 21.7 188 212 -11.3 131 152 -13.8 121 118 2.5
   信息化学品制造 7099963 9224519 -23 2616860 2522007 3.8 215 247 -13 150 121 24 119 125 -4.8
   环境污染处理专用药剂材料制造 2622249 2374029 10.5 1395695 1219540 14.4 193 176 9.7 129 123 4.9 111 93 19.4
   动物胶制造 310814 321440 -3.3 185466 200618 -7.6 33 42 -21.4 26 28 -7.1 20 26 -23.1
   其他专用化学产品制造 9408704 7194656 30.8 4659043 3574843 30.3 538 486 10.7 377 351 7.4 290 242 19.8
  橡胶制品业 35716270 32176087 11 15299184 14059614 8.8 2058 2021 1.8 1464 1420 3.1 1125 1034 8.8
   轮胎制造 18628183 15596219 19.4 5911306 6055595 -2.4 357 379 -5.8 238 245 -2.9 173 184 -6
   橡胶板、管、带的制造 5754763 5952765 -3.3 3525637 2950419 19.5 488 473 3.2 359 300 19.7 251 268 -6.3
   橡胶零件制造 2296599 1859382 23.5 1381549 1044278 32.3 303 276 9.8 222 200 11 192 141 36.2
   再生橡胶制造 2678226 1929836 38.8 1070568 785788 36.2 183 152 20.4 131 121 8.3 104 68 52.9
   日用及医用橡胶制品制造 1483110 1656067 -10.4 535525 620476 -13.7 110 122 -9.8 70 75 -6.7 53 65 -18.5
   橡胶靴鞋制造 1227012 1217215 0.8 733548 704685 4.1 220 243 -9.5 144 197 -26.9 121 110 10
   其他橡胶制品制造 3648377 3964603 -8 2141051 1898373 12.8 397 376 5.6 300 282 6.4 231 198 16.7
 专用设备制造 22171337 19938084 11.2 11556475 9699170 19.1 1096 1102 -0.5 790 788 0.3 609 612 -0.5
  石油钻采专用设备制造 13849097 11209033 23.6 7780362 5526118 40.8 663 631 5.1 484 449 7.8 362 363 -0.3
  炼油、化工生产专用设备制造 6946141 7252500 -4.2 3051897 3421633 -10.8 316 345 -8.4 221 249 -11.2 179 186 -3.8
  橡胶加工专用设备制造 1376099 1476551 -6.8 724216 751419 -3.6 117 126 -7.1 85 90 -5.6 68 63 7.9
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-22/178256.html
关键字:无机酸

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map