日期 |
上海期货交易所 |
大连商品交易所 |
郑州商品交易所 |
|||||||||||||||||
燃料油(元/吨) |
石油沥青(元/吨) |
天然橡胶(元/吨) |
聚乙烯(元/吨) |
|
聚氯乙烯(元/吨) |
聚丙烯(元/吨) |
焦炭(元/吨) |
甲醇(元/吨) |
PTA(元./吨) |
玻璃(元/吨) |
||||||||||
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
主力合约代码 |
结算价 |
|
2014-10-27 | 1505 | 3149 | 1412 | 4080 | 1501 | 13120 | 1501 | 9905 | 1501 | 5745 | 1501 | 9783 | 1501 | 1101 | ME501 | 2603 | TA501 | 5704 | FG501 | 1027 |
2014-10-28 | 1505 | 3149 | 1412 | 4046 | 1501 | 13180 | 1501 | 10030 | 1501 | 5735 | 1501 | 9906 | 1501 | 1088 | ME501 | 2588 | TA501 | 5676 | FG501 | 1026 |
2014-10-29 | 1505 | 3149 | 1412 | 4068 | 1501 | 13370 | 1501 | 10085 | 1501 | 5755 | 1501 | 9955 | 1501 | 1089 | ME501 | 2592 | TA501 | 5618 | FG501 | 1029 |
2014-10-30 | 1505 | 3149 | 1412 | 4074 | 1501 | 13365 | 1501 | 10175 | 1501 | 5785 | 1501 | 10002 | 1501 | 1093 | ME501 | 2599 | TA501 | 5658 | FG501 | 1040 |
2014-10-31 | 1505 | 3149 | 1412 | 4068 | 1501 | 13365 | 1501 | 10185 | 1505 | 5575 | 1501 | 9970 | 1501 | 1087 | ME501 | 2577 | TA501 | 5550 | FG501 | 1040 |
周平均价 | 1505 | 3149 | 1412 | 4067 | 1501 | 13280 | 1501 | 10076 | 1501 | 5755 | 1501 | 9923 | 1501 | 1092 | ME501 | 2592 | TA501 | 5641 | FG501 | 1032 |
2014-11-3 | 1505 | 3149 | 1412 | 4078 | 1501 | 13140 | 1501 | 10190 | 1505 | 5565 | 1501 | 10004 | 1501 | 1090 | ME501 | 2539 | TA501 | 5502 | FG501 | 1047 |
2014-11-4 | 1505 | 3149 | 1412 | 4062 | 1501 | 12915 | 1501 | 10100 | 1505 | 5535 | 1501 | 9870 | 1501 | 1070 | ME501 | 2513 | TA501 | 5390 | FG501 | 1030 |
2014-11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周平均价 | 1505 | 3149 | 1412 | 4070 | 1501 | 13028 | 1501 | 10145 | 1505 | 5550 | 1501 | 9937 | 1501 | 1080 | ME501 | 2526 | TA501 | 5446 | FG501 | 1039 |
2014-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-12 | 1505 | 3216 | 1412 | 4032 | 1501 | 12975 | 1501 | 10095 | 1505 | 5585 | 1501 | 9858 | 1501 | 1069 | ME501 | 2549 | TA501 | 5648 | FG501 | 1051 |
2014-11-13 | 1505 | 3240 | 1412 | 4006 | 1501 | 13015 | 1501 | 10090 | 1505 | 5600 | 1501 | 9836 | 1501 | 1066 | ME501 | 2548 | TA501 | 5738 | FG506 | 889 |
2014-11-14 | 1505 | 3183 | 1412 | 3954 | 1501 | 12980 | 1501 | 10005 | 1505 | 5610 | 1501 | 9735 | 1501 | 1065 | ME501 | 2546 | TA501 | 5726 | FG506 | 902 |
周平均价 | 1505 | 3213 | 1412 | 3997 | 1501 | 12990 | 1501 | 10063 | 1505 | 5598 | 1501 | 9810 | 1501 | 1067 | ME501 | 2548 | TA501 | 5704 | FG506 | 896 |
2014-11-17 | 1505 | 3271 | 1412 | 3842 | 1501 | 13020 | 1501 | 9980 | 1505 | 5625 | 1501 | 9766 | 1501 | 1065 | ME501 | 2576 | TA501 | 5712 | FG506 | 896 |
2014-11-18 | 1505 | 3185 | 1412 | 3712 | 1501 | 12560 | 1501 | 9855 | 1505 | 5575 | 1501 | 9678 | 1501 | 1057 | ME501 | 2557 | TA501 | 5646 | FG506 | 875 |
2014-11-19 | 1505 | 3211 | 1412 | 3710 | 1501 | 12675 | 1501 | 9880 | 1505 | 5595 | 1501 | 9699 | 1501 | 1051 | ME501 | 2584 | TA501 | 5784 | FG506 | 878 |
2014-11-20 | 1505 | 3211 | 1412 | 3696 | 1505 | 12970 | 1501 | 9845 | 1505 | 5585 | 1501 | 9677 | 1501 | 1055 | ME501 | 2663 | TA501 | 5870 | FG506 | 880 |
2014-11-21 | 1505 | 3211 | 1412 | 3698 | 1505 | 12765 | 1501 | 9880 | 1505 | 5555 | 1501 | 9709 | 1501 | 1052 | ME501 | 2691 | TA501 | 5880 | FG506 | 867 |
周平均价 | 1505 | 3218 | 1412 | 3732 | 1501 | 12752 | 1501 | 9888 | 1505 | 5587 | 1501 | 9706 | 1501 | 1056 | ME501 | 2614 | TA501 | 5778 | FG506 | 879 |
2014-11-24 | 1505 | 3211 | 1412 | 3748 | 1505 | 12685 | 1501 | 9860 | 1505 | 5575 | 1505 | 8863 | 1505 | 1048 | ME501 | 2687 | TA505 | 5680 | FG506 | 862 |
2014-11-25 | 1501 | 3135 | 1412 | 3710 | 1505 | 12715 | 1501 | 9860 | 1505 | 5560 | 1505 | 8765 | 1505 | 1027 | ME501 | 2679 | TA505 | 5596 | FG506 | 861 |
2014-11-26 | 1501 | 3286 | 1412 | 3656 | 1505 | 12680 | 1501 | 9890 | 1505 | 5565 | 1505 | 8784 | 1505 | 1032 | ME501 | 2685 | TA505 | 5602 | FG506 | 864 |
2014-11-27 | 1501 | 3286 | 1412 | 3658 | 1505 | 12705 | 1501 | 9900 | 1505 | 5575 | 1505 | 8769 | 1505 | 1044 | ME501 | 2671 | TA505 | 5560 | FG506 | 872 |
2014-11-28 | 1501 | 3303 | 1412 | 3538 | 1505 | 12695 | 1505 | 8795 | 1505 | 5545 | 1505 | 8549 | 1505 | 1042 | ME501 | 2684 | TA505 | 5374 | FG506 | 881 |
周平均价 | 1501 | 3253 | 1412 | 3662 | 1505 | 12696 | 1501 | 9878 | 1505 | 5564 | 1505 | 8746 | 1505 | 1039 | ME501 | 2681 | TA505 | 5562 | FG506 | 868 |
2014-12-1 | 1503 | 3313 | 1412 | 3656 | 1505 | 12285 | 1505 | 8465 | 1505 | 5440 | 1505 | 8249 | 1505 | 1028 | ME501 | 2690 | TA505 | 5182 | FG506 | 864 |
2014-12-2 | 1503 | 3282 | 1412 | 3656 | 1505 | 12595 | 1505 | 8620 | 1505 | 5525 | 1505 | 8369 | 1505 | 1037 | ME501 | 2701 | TA505 | 5244 | FG506 | 880 |
2014-12-3 | 1503 | 3282 | 1412 | 3684 | 1505 | 12465 | 1505 | 8505 | 1505 | 5505 | 1505 | 8204 | 1505 | 1032 | ME501 | 2754 | TA505 | 5220 | FG506 | 882 |
2014-12-4 | 1503 | 3117 | 1412 | 3634 | 1505 | 12725 | 1505 | 8545 | 1505 | 5515 | 1505 | 8255 | 1505 | 1039 | ME501 | 2707 | TA505 | 5320 | FG506 | 887 |
2014-12-5 | 1503 | 3068 | 1412 | 3514 | 1505 | 12625 | 1505 | 8425 | 1505 | 5525 | 1505 | 8145 | 1505 | 1038 | ME501 | 2706 | TA505 | 5274 | FG506 | 878 |
周平均价 | 1503 | 3212 | 1412 | 3656 | 1505 | 12539 | 1505 | 8512 | 1505 | 5502 | 1505 | 8244 | 1505 | 1035 | ME501 | 2712 | TA505 | 5248 | FG506 | 878 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。