2013年1-11月份小型客车进口国家和地区情况 累计202493辆

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-05-10 08:38:29
内容摘要:2013年1-11月份小型客车进口国家和地区情况 累计202493辆
     
 

单位:辆、万美元

燃油类型

品种

进口国家和地区

数量

金额

平均金额

总计     202493 530120.96 2.62
汽油小客车     197222 517848.35 2.63
  排量≤1000ml   1 1.5 1.5
  印度尼西亚 1 1.5 1.5
1000ml<排量≤1500ml   272 752.15 2.77
  德国 261 727.51 2.79
巴西 4 9.41 2.35
印度尼西亚 4 6.72 1.68
日本 3 8.52 2.84
1500ml<排量≤2000ml   94490 231572.09 2.45
  比利时 20472 71136.46 3.47
德国 18034 57365.08 3.18
美国 16180 25998.94 1.61
韩国 14346 21208.68 1.48
加拿大 12695 26758.86 2.11
葡萄牙 7060 18988.96 2.69
日本 5670 10051.82 1.77
台湾省 30 58.43 1.95
中华人民共和国 3 4.85 1.62
2000ml<排量≤2500ml   51857 111582.81 2.15
  韩国 29111 58934.94 2.02
墨西哥 19592 42019.2 2.14
日本 3143 10572.81 3.36
美国 8 25.81 3.23
中华人民共和国 3 30.06 10.02
2500ml<排量≤3000ml   30571 105018.91 3.44
  日本 18084 69375.8 3.84
韩国 9455 24906.65 2.63
美国 3031 10728.65 3.54
中华人民共和国 1 7.81 7.81
3000ml<排量≤4000ml   19501 66247.43 3.4
  美国 9835 30594.48 3.11
日本 4760 23987.4 5.04
加拿大 3784 8966.27 2.37
墨西哥 949 2159.23 2.28
韩国 171 489.09 2.86
德国 2 50.94 25.47
排量>4000ml   530 2673.46 5.04
  美国 530 2673.46 5.04
柴油小客车     5271 12272.61 2.33
  1000ml<排量≤1500ml   5 7.19 1.44
  印度 5 7.19 1.44
1500ml<排量≤2000ml   445 923.08 2.07
  韩国 442 911.57 2.06
德国 2 10.3 5.15
中华人民共和国 1 1.21 1.21
2000ml<排量≤2500ml   4804 11218.25 2.34
  韩国 4766 11119.8 2.33
土耳其 33 81.88 2.48
泰国 4 13.69 3.42
日本 1 2.89 2.89
2500ml<排量≤3000ml   16 119.84 7.49
  美国 13 105.35 8.1
德国 2 12.01 6.01
中华人民共和国 1 2.47 2.47
排量>4000ml   1 4.25 4.25
  日本 1 4.25 4.25
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-05-10/234177.html
关键字:小型客车

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map