企业名称 |
本月完成(辆) |
本月累计(辆) |
去年同期累计(辆) |
增长率(%) |
普通货运三轮车合计 |
1057.4 | 1057.4 | 1142.58 | -7.46 |
排量≤50ml | 0 | 0 | 51.29 | -100 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 0.2 | -100 |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 51.09 | -100 |
50ml<排量≤100ml | 1.95 | 1.95 | 3.18 | -38.68 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1.95 | 1.95 | 3.18 | -38.68 |
100ml<排量≤150ml | 684.91 | 684.91 | 631.63 | 8.44 |
广州大运摩托车有限公司 | 504.81 | 504.81 | 133.32 | 278.65 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 41.89 | 41.89 | 189.3 | -77.87 |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 38.51 | 38.51 | 0 | 0 |
广东银河摩托车集团有限公司 | 32.22 | 32.22 | 232.11 | -86.12 |
济南大隆机车工业有限公司 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 13.9 | 13.9 | 3.5 | 297.14 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 13.9 | 13.9 | 3.5 | 297.14 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 13.26 | 13.26 | 20.28 | -34.62 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 11.99 | 11.99 | 7.44 | 61.16 |
金城集团有限公司 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 |
增城市奔马实业有限公司 | 2.5 | 2.5 | 24.19 | -89.67 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1.1 | 1.1 | 3.53 | -68.84 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 5.44 | -100 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1.78 | -100 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 0 | 5.74 | -100 |
150ml<排量≤250ml | 366.92 | 366.92 | 456.48 | -19.62 |
广州大运摩托车有限公司 | 149.68 | 149.68 | 160.19 | -6.56 |
增城市奔马实业有限公司 | 51.32 | 51.32 | 32.23 | 59.23 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 43 | 43 | 0 | 0 |
宗申产业集团有限公司 | 26.8 | 26.8 | 35.91 | -25.37 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 21.91 | 21.91 | 19.55 | 12.07 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 18.31 | 18.31 | 21.38 | -14.36 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 15.36 | 15.36 | 23.44 | -34.47 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 10.26 | 10.26 | 24.5 | -58.12 |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 7.98 | 7.98 | 71.16 | -88.79 |
江苏雄风机车有限公司 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 |
济南大隆机车工业有限公司 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 5 | 5 | 0 | 0 |
广东大福摩托车有限公司 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 46.16 | -100 |
广东银河摩托车集团有限公司 | 0 | 0 | 5.57 | -100 |
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 3 | -100 |
重庆东本工业有限责任公司 | 0 | 0 | 13.39 | -100 |
排量>250ml | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 |
增城市奔马实业有限公司 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。