2014年1-11月中国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-05-25 09:26:25
内容摘要:2014年1-11月中国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况

涂料行业参考研究报告:Ray雷电竞iOS官网 发布的《涂料报告_2012-2016年中国涂料行业市场供需形势与投资前景行业报告 》。

                       

 

 

单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

中国 1971 24642288 21506402 14.6 35055399 31312627 12 2378298 2130778 11.6 87092 44654 95 9.1 7.7 1.4 27.3 47.7 -20.4 483.8 305.9 58.2 82.2 82.3 -0.1 6.8 6.8 0 7.3 7.3 0 48.1 49 -0.9 4.9 4.6 0.3
北京 26 349923 311294 12.4 296756 297924 -0.4 25115 28705 -12.5 1720 139 1139.9 30.8 8.3 22.4 14.6 207 -192.4 215 69.4 210 76.7 76.9 -0.2 8.5 9.6 -1.2 9.2 10.6 -1.4 41.7 43.3 -1.5 7.5 6.9 0.6
天津 44 1335664 977838 36.6 1383483 1226052 12.8 147246 119475 23.2 1921 808 137.8 20.5 17.4 3.1 76.6 147.9 -71.3 213.5 101 111.4 75.4 76.9 -1.5 10.6 9.7 0.9 11.9 10.8 1 46.9 42.4 4.5 6.4 5.4 1
河北 51 855360 695899 22.9 1001369 852807 17.4 124325 96756 28.5 1160 187 519.7 15.7 8.2 7.5 107.2 516.9 -409.7 145 46.8 209.9 73.7 77.7 -4 12.4 11.3 1.1 14.1 12.7 1.4 57.7 56.6 1.1 8 6.6 1.4
山西 5 48249 32958 46.4 83189 71381 16.5 5001 1677 198.2 38 96 -60.9 20 40 -20 133 17.4 115.6 37.6 48.1 -21.8 61.2 72.8 -11.6 6 2.3 3.7 6.4 2.4 4 65.6 73.7 -8.1 16.4 12.6 3.7
内蒙古 5 14653 13526 8.3 44585 63992 -30.3 182 209 -12.8 16 35 -55.3 40 20 20 11.7 6 5.7 7.8 34.9 -77.7 97.2 97.7 -0.5 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 68.5 59.5 9.1 1.2 1.2 0
辽宁 85 622941 544359 14.4 1096492 1187964 -7.7 53739 60223 -10.8 2406 4794 -49.8 10.6 7.6 3 22.3 12.6 9.8 267.3 684.8 -61 87.6 87.3 0.3 4.9 5.1 -0.2 5.2 5.3 -0.2 35.7 38.2 -2.5 2.5 2.6 -0.1
吉林 24 204049 180539 13 531747 466766 13.9 38404 33393 15 0 97 4.3 345.7 96.6 81.4 83.3 -1.9 7.2 7.2 0.1 7.8 7.6 0.2 53.9 57.5 -3.6 4.3 4 0.3
黑龙江 10 37765 40461 -6.7 102697 96371 6.6 6971 9080 -23.2 14 87 -84 20 12.5 7.5 501.5 104.4 397.2 7 87 -92 87.2 85.6 1.7 6.8 9.4 -2.6 7.3 10.4 -3.1 48.6 50.3 -1.7 2.2 1.3 0.9
上海 132 3155236 3002944 5.1 3235587 3078079 5.1 290424 257164 12.9 14702 17555 -16.3 18.9 18.9 0 19.8 14.6 5.1 588.1 702.2 -16.3 71.6 73.3 -1.7 9 8.4 0.6 9.8 9 0.8 48.2 51.9 -3.6 11.8 11 0.8
江苏 350 5858312 5084376 15.2 8772403 7655965 14.6 543460 451678 20.3 6636 9476 -30 8.3 6.5 1.8 81.9 47.7 34.2 228.8 430.7 -46.9 85.1 85.2 -0.1 6.2 5.9 0.3 6.6 6.3 0.3 54.4 57.4 -3 3.3 3.2 0.1
浙江 139 1827380 1623718 12.5 1523750 1486751 2.5 119513 140099 -14.7 2685 1635 64.2 9.4 8.3 1.1 44.5 85.7 -41.2 206.6 148.7 38.9 79.7 79.1 0.7 7.8 9.4 -1.6 8.5 10.4 -1.9 44.9 43.1 1.8 4.2 3.7 0.5
安徽 78 505112 426357 18.5 960101 809371 18.6 58235 50197 16 69 16 336.9 2.6 3 -0.5 848.9 3197.3 -2348.4 34.3 7.9 336.9 85.4 84.8 0.6 6.1 6.2 -0.1 6.5 6.6 -0.2 42.3 43.2 -0.9 3.7 4 -0.3
福建 90 477538 447965 6.6 1213604 1065207 13.9 73047 64409 13.4 1315 230 471.7 6.7 4.7 2 55.5 280 -224.5 219.2 57.5 281.2 83.3 84.1 -0.8 6 6 0 6.4 6.4 0 43.3 43.5 -0.2 4.9 3.9 0.9
江西 24 107985 82936 30.2 349065 296072 17.9 18548 14573 27.3 0 0 89.2 89.3 0 5.3 4.9 0.4 5.6 5.2 0.4 33.8 35.4 -1.5 2.1 2.1 -0.1
山东 130 1061863 875234 21.3 2348121 2133856 10 181670 158214 14.8 173 239 -27.8 4.6 5.4 -0.8 1053.2 662 391.2 28.8 34.1 -15.8 85.1 84.1 1 7.7 7.4 0.3 8.4 8.2 0.2 34.5 39.1 -4.6 2.8 2.6 0.2
河南 58 538986 444424 21.3 894117 710350 25.9 74636 59626 25.2 44 92 -52.8 3.4 3.5 -0.1 1711.8 645.3 1066.5 21.8 46.2 -52.8 86.1 86.1 -0.1 8.3 8.4 0 9.2 9.2 0 23.2 21.5 1.7 1.6 1.9 -0.3
湖北 97 762638 552560 38 1286031 1045052 23.1 63391 51606 22.8 117 545 -78.5 2.1 2.7 -0.6 540.4 94.7 445.7 58.7 272.5 -78.5 86 87.4 -1.4 4.9 4.9 0 5.2 5.2 0 27.8 34 -6.3 3.4 2.8 0.6
湖南 56 645079 545702 18.2 1308834 1137024 15.1 92146 80459 14.5 9 1 780 1.8 1.7 0.1 10471.1 80459.4 -69988.3 8.8 1 780 81.1 79.8 1.3 7 7.1 0 7.6 7.8 -0.2 37 40.6 -3.5 4.5 4.3 0.1
广东 424 4722211 4277229 10.4 6780754 5949818 14 349054 346769 0.7 42196 5684 642.4 9.9 7.9 2 8.3 61 -52.7 1004.7 177.6 465.7 82.9 82.6 0.3 5.1 5.8 -0.7 5.5 6.2 -0.7 52.2 49.1 3.2 5.1 5 0.1
广西 18 174919 174485 0.2 345494 335743 2.9 14776 14786 -0.1 220 102 115.6 16.7 10.5 6.1 67.1 144.8 -77.7 73.4 51.1 43.7 88.7 85.3 3.5 4.3 4.4 -0.1 4.5 4.8 -0.3 54.2 57.3 -3.2 2.8 2.7 0.1
海南 1 3933 3744 5 2756 3172 -13.1 -102 -107 102 107 -4.4 100 100 0 102.1 106.8 -4.4 77.2 78.8 -1.5 65.6 62 3.6 5.5 5.6 -0.1
重庆 24 297713 273521 8.8 246825 215266 14.7 23558 19222 22.6 6 0 8.3 3680.9 3.2 79.9 77.8 2.1 9.5 8.9 0.6 10.5 10 0.4 37.2 39.3 -2.1 3.6 3.3 0.3
四川 65 402714 339312 18.7 781851 710502 10 64219 58079 10.6 546 0 3.1 117.6 273.1 79.7 78.7 0.9 8.2 8.2 0 9.1 9.1 -0.1 44.9 46.4 -1.5 5.7 5.8 -0.1
贵州 2 4027 2600 54.9 4702 2914 61.3 213 64 233.6 0 15 33.3 4.3 14.9 83.1 81.4 1.7 4.5 2.2 2.3 4.8 2.2 2.6 51.2 72.2 -21 3 4.3 -1.4
云南 5 30232 28220 7.1 22324 15910 40.3 676 -105 0 209 75 69.8 87.7 86.7 1 3 3.1 75.5 75.9 -0.5 1.3 2.1 -0.8
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 17 151524 115097 31.6 201126 167084 20.4 16920 14028 20.6 699 811 -13.8 11.8 21.4 -9.7 24.2 17.3 6.9 349.7 270.5 29.3 77.9 79.1 -1.2 8.4 8.4 0 9.2 9.2 0 58.3 53.6 4.7 4.9 3.8 1.1
甘肃 4 69554 62436 11.4 28585 30317 -5.7 1511 1413 6.9 0 0 76.2 78.3 -2.1 5.3 4.7 0.6 5.3 4.6 0.6 53.5 50.2 3.2 7.2 6.5 0.7
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 1 1983 2002 -0.9 2137 1762 21.3 296 302 -2.2 0 0 70 70 0 13.8 17.1 -3.3 18.9 23.4 -4.5 76.8 63.2 13.6 1 1.1 0
新疆 6 374743 344669 8.7 206916 199157 3.9 -8873 -1215 10300 1694 507.9 50 50 0 3433.4 847.2 305.3 88.9 86.6 2.3 66.5 61.1 5.5 4.7 3.3 1.4
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-05-25/284780.html
关键字:涂料

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map