2014年06月基本型乘用车(轿车)生产数据表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2014-09-02 14:35:15
内容摘要:2014年06月基本型乘用车(轿车)生产数据表
           

单位:辆

指标名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

基本型乘用车(轿车)总计 1021998 6179870 5833894 -3.01 10.77 5.93
(一)国内制造 1010182 6113835 5753476 -3.12 11.16 6.26
其中:三厢四门 860204 5159000 4752833 -3.5 13.72 8.55
二厢四门 149196 953053 1000643 -1.1 -2.04 -4.76
三厢二门 0 0 0 0 0 0
二厢二门 782 1782 0 56.09 0 0
其他 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤1升 17629 153159 229710 -3.28 -30.7 -33.33
1升<排量≤1.6 708935 4315974 4026152 -3.64 11.99 7.2
1.6升<排量≤2.0 243778 1429307 1237834 -0.81 18.13 15.47
2.0升<排量≤2.5 36094 194977 235321 -8.41 -7.85 -17.14
2.5升<排量≤3.0 3695 19540 23436 4.41 -13.91 -16.62
3.0升<排量≤4.0 51 878 1003 45.71 -88.3 -12.46
4.0升以上 0 0 20 0 0 -100
其中:手动档 469357 3033287 3149662 -5.03 1.13 -3.69
自动档 467116 2682369 2238174 -1.04 23.74 19.85
其他档 73709 398179 365640 -3.64 9.81 8.9
其中:柴油汽车 0 20 0 0 0 0
汽油汽车 1005504 6088081 5736934 -3.13 11 6.12
其他燃料汽车 4678 25734 16542 -1.14 60.92 55.57
(二)CKD 11816 66035 80418 7.09 -14.74 -17.89
其中:三厢四门 11816 66035 80418 7.09 -14.74 -17.89
二厢四门 0 0 0 0 0 0
三厢二门 0 0 0 0 0 0
二厢二门 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤1 0 0 0 0 0 0
1升<排量≤1.6 0 0 0 0 0 0
1.6升<排量≤2.0 5575 42118 51563 -7.33 -45.66 -18.32
2.0升<排量≤2.5 6240 23896 28841 24.5 73.38 -17.15
2.5升<排量≤3.0 1 21 14 -83.33 0 50
3.0升<排量≤4.0 0 0 0 0 0 0
4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 86 363 617 -17.31 -14.85 -41.17
自动档 3678 20109 28480 -12.26 0.57 -29.39
其他档 8052 45563 51321 19.5 -20.28 -11.22
其中:柴油汽车 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 11617 65295 80298 7.04 -15.75 -18.68
其他燃料汽车 199 740 120 9.94 184.29  
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2014-09-02/105308.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map