2014年06月乘用车四驱运动分大类车型生产情况表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2014-09-02 14:35:15
内容摘要:2014年06月乘用车四驱运动分大类车型生产情况表
           

单位:

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

四驱运动型多用途车(33) 77124 438353 366568 -2.32 24.26 19.58
-大众汽车有限公司 17388 91419 62328 -7.93 15.11 46.67
*一汽丰田销售公司 14132 75015 58008 -5.08 46.13 29.32
东风本田汽车有限公司 11798 72356 51306 0.67 74.76 41.03
上海大众汽车有限公司 7946 53853 55733 -2.19 -11.04 -3.37
长城汽车股份有限公司 4911 27684 25444 -2.5 6.05 8.8
北京奔驰汽车有限公司 4794 26588 17948 3.3 50.14 48.14
重庆力帆乘用车有限公司 4282 21939 16237 9.01 45.6 35.12
北京现代汽车有限公司 2251 16980 22727 -14.28 -30.46 -25.29
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 2426 12577 12155 5.48 21.36 3.47
广汽三菱汽车有限公司 1677 6291 4522 41.4 406.65 39.12
广州汽车集团乘用车有限公司 272 5536 7120 -67.62 -80.98 -22.25
北京汽车股份有限公司 1245 5197 0 24.5 0 0
江铃控股有限公司 1060 5038 2501 88.61 119.01 101.44
上海通用东岳汽车有限公司 613 3491 3008 -26.59   16.06
东风日产乘用车公司 6 3273 5434 -25 -99.18 -39.77
南京汽车集团有限公司 567 2435 3479 25.17 -6.28 -30.01
华晨宝马汽车有限公司 630 2323 1725 11.11 130.77 34.67
广汽丰田汽车有限公司 200 1957 3541 -9.91 -73.37 -44.73
东风裕隆汽车有限公司 231 1539 3428 -66.81 -44.47 -55.11
东风汽车公司 239 1094 1373 97.52 26.46 -20.32
北京汽车制造厂有限公司 226 494 1045 22.16 296.49 -52.73
荣城华泰汽车有限公司 10 381 870 -9.09 -83.87 -56.21
庆铃汽车(集团)有限公司 84 369 374 -9.68 75 -1.34
奇瑞汽车股份有限公司 47 174 496 0 -57.66 -64.92
东风悦达起亚汽车有限公司 71 166 315 343.75 97.22 -47.3
河北中兴汽车制造有限公司 10 133 509 0 -84.62 -73.87
丹东黄海汽车有限责任公司 8 47 162 60 14.29 -70.99
金杯汽车股份有限公司 0 4 0 -100 0 0
上海通用汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
上海汽车股份有限公司 0 0 0 0 0 0
安徽江淮汽车股份有限公司 0 0 4780 0 0 -100
西虎汽车工业有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南江南汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2014-09-02/105309.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map