产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
羽绒服 | 万件 | 2613 | 13623.4 | 4.3 | 1.62 |
轻革 | 平方米 | 57138890.29 | 284988181.6 | 1.02 | -1.56 |
皮革服装 | 件 | 8214600 | 34140000 | 0.87 | 3.75 |
天然毛皮服装 | 件 | 509700 | 2123700 | -6.41 | 18.67 |
皮革鞋靴 | 万双 | 41996.32 | 212530 | 4.77 | 3.17 |
家具 | 件 | 65962538.86 | 377196372.4 | 5.34 | 4.3 |
其中:木质家具 | 件 | 23221189.76 | 123050097.8 | 5.73 | 1.73 |
金属家具 | 件 | 31132652 | 190236271 | 3.95 | 5.22 |
软体家具 | 件 | 4939227.1 | 25424263.63 | 11.33 | 5.72 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 1348384.53 | 8216103.63 | -1.77 | -3.06 |
机制纸及纸板(外购原纸加工纸除外) | 吨 | 10384249.41 | 59532142.53 | 3.38 | 3.3 |
其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 | 669963.24 | 3835904.31 | -10.96 | -7.36 |
其中:新闻纸 | 吨 | 272490.08 | 1661524.16 | -10.28 | -13.55 |
涂布类印刷用纸 | 吨 | 571775.61 | 3351794 | -1.53 | -1.16 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 399640.19 | 2072307.04 | 17.61 | 12.09 |
箱纸板 | 吨 | 848218.74 | 4821082.32 | -3.67 | 4.52 |
纸制品 | 吨 | 5857568.96 | 31764938.93 | 8.85 | 11.9 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 3409886.51 | 17954953.67 | 4.48 | 6.11 |
合成洗涤剂 | 吨 | 1073192.87 | 5804638.62 | 16.04 | 16.01 |
其中:合成洗衣粉 | 吨 | 367365.34 | 2099238.23 | 2.48 | 1.36 |
塑料制品 | 吨 | 6829635.71 | 34718510.91 | 8.74 | 6.38 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1177832.8 | 6167418.61 | 16.66 | 10.35 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 169383.03 | 1049299.25 | 23.15 | 20.35 |
泡沫塑料 | 吨 | 208485.53 | 980209.01 | 14.36 | 9.86 |
塑料人造革、合成革 | 吨 | 351582.96 | 1804816.27 | 2.23 | 4.76 |
日用塑料制品 | 吨 | 577394.14 | 2676677.78 | 20.05 | 10.12 |
日用玻璃制品 | 吨 | 708580.49 | 3856753.74 | 17.6 | 12.17 |
玻璃包装容器 | 吨 | 1714102.84 | 9114529.57 | 10.5 | 6.35 |
玻璃保温容器 | 万个 | 4108.2 | 22191.02 | -26.83 | -20.51 |
卫生陶瓷制品 | 件 | 18170335 | 94370141 | 6.59 | 5.94 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 209675.44 | 1011137.14 | 15.04 | 11.72 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。