产品名称 | 单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
衡器(秤) | 台 | 4690529 | 41595242 | 17.33 | 7.46 |
塑料加工专用设备 | 台 | 26617 | 269545 | 4.39 | -2.49 |
饲料生产专用设备 | 台 | 47938.54 | 524956.6 | -8.07 | -6.1 |
两轮脚踏自行车 | 辆 | 5386824 | 60129968 | 2.11 | -1.83 |
电动自行车 | 辆 | 2440960 | 25286503 | 31.22 | 16.38 |
锂离子电池 | 只(自然只) | 493368841 | 4768165333 | 19.41 | 16.95 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 19441001.17 | 205027427.8 | 20.89 | 15.36 |
碱性蓄电池 | 只(自然只) | 59545354 | 696411396 | -18.78 | -9.99 |
原电池及原电池组(折R20标准只) | 万只 | 289208.19 | 3119395.46 | 4.66 | 3.46 |
太阳能电池 | 千瓦 | 2776647.72 | 27406528.69 | -0.71 | 19.95 |
家用电冰箱 | 台 | 7356352 | 93405405 | -1.36 | 10.63 |
家用冷柜(家用冷冻箱) | 台 | 1856549 | 20846443 | 11.05 | 9.38 |
房间空气调节器 | 台 | 13026419 | 143330018 | 13.06 | 11.63 |
家用电风扇 | 台 | 10280903 | 139083851 | 5.33 | -4.01 |
家用吸排油烟机 | 台 | 2538978 | 25594187 | 26.44 | 22.35 |
电饭锅 | 个 | 34804674 | 214834793 | 26.92 | 16.14 |
家用电热烘烤器具 | 个 | 18611308 | 187028645 | 4.37 | -4.04 |
电冷热饮水机 | 台 | 1455908 | 17853619 | -8.64 | -2.98 |
微波炉 | 台 | 6656075 | 70846656 | 6.84 | 5 |
家用洗衣机 | 台 | 6803182 | 72020158 | 9.41 | 8.16 |
家用电热水器 | 台 | 3162587 | 33686072 | 7.96 | 18.15 |
家用吸尘器 | 台 | 8719229 | 84779508 | 16.68 | 5.4 |
家用燃气灶具 | 台 | 3266475 | 30639067 | 36.96 | 13.1 |
家用燃气热水器 | 台 | 1233209 | 12023030 | 18.8 | 7.01 |
电光源 | 万只 | 186946.01 | 2055693.39 | 1.58 | 3.63 |
其中:白炽灯泡 | 万只 | 41107.56 | 462070.18 | -10.24 | -3.55 |
荧光灯 | 万只 | 41198.49 | 445285.94 | 2.02 | 9.49 |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 263991389 | 2657681390 | 7.68 | 8.34 |
钟 | 只 | 14634744 | 140189381 | -6.88 | -12.59 |
表 | 只 | 15926922 | 168914223 | -5.46 | -6.89 |
眼镜成镜 | 副 | 48155306 | 546710737 | -22.67 | -7.92 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。