产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
原盐 | 吨 | 8722484 | 32927538 | -1.41 | 5.55 |
小麦粉 | 吨 | 12036007 | 65649410 | 0.42 | 2.79 |
大米 | 吨 | 11927272 | 60210011 | 8.99 | 8.97 |
饲料 | 吨 | 23765188 | 124543701 | 6.38 | 6.83 |
其中: 配合饲料 | 吨 | 13125404 | 69986309 | 5.93 | 7.30 |
混合饲料 | 吨 | 5865549 | 29696264 | 8.98 | 5.45 |
精制食用植物油 | 吨 | 5969718 | 30151801 | -5.83 | 6.69 |
成品糖 | 吨 | 171879 | 11404788 | 26.17 | 7.46 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 3285475 | 18213740 | 5.09 | 8.38 |
冷冻水产品 | 吨 | 746550 | 3926318 | 10.61 | 9.95 |
糖果 | 吨 | 279596 | 1572335 | 19.15 | 22.03 |
速冻米面食品 | 吨 | 364120 | 2377780 | -12.39 | -1.70 |
方便面 | 吨 | 801365 | 4798352 | -2.28 | -1.65 |
乳制品 | 吨 | 2420000 | 12823867 | -4.50 | -1.80 |
其中:液体乳 | 吨 | 2167640 | 11538045 | -2.07 | -1.42 |
乳粉 | 吨 | 137820 | 677010 | -23.19 | -10.87 |
罐头 | 吨 | 962158 | 5092174 | 3.20 | 5.82 |
酱油 | 吨 | 775122 | 4230256 | 20.15 | 9.67 |
冷冻饮品 | 吨 | 384390 | 1647898 | 3.05 | 6.02 |
食品添加剂 | 吨 | 562521 | 3252224 | 15.69 | 3.79 |
发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 855794 | 5050831 | 11.25 | 8.48 |
饮料酒 | 千升 | 7059032 | 33631364 | 3.79 | 5.83 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1110678 | 6126518 | 4.72 | 7.02 |
啤酒 | 千升 | 5668065 | 25802402 | 3.28 | 5.66 |
葡萄酒 | 千升 | 96504 | 508460 | 10.46 | -3.92 |
软饮料 | 吨 | 17334824 | 83623663 | 18.01 | 12.03 |
其中:碳酸饮料类(汽水) | 吨 | 2165951 | 8765483 | 26.36 | 11.10 |
包装饮用水类 | 吨 | 8043244 | 38293090 | 20.61 | 15.42 |
果汁和蔬菜汁饮料类 | 吨 | 2369678 | 11815543 | 9.52 | 1.30 |
精制茶 | 吨 | 244616 | 1199655 | 8.01 | 11.82 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。