产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
衡器(秤) | 台 | 5446043 | 28673665 | 23.28 | 11.98 |
塑料加工专用设备 | 台 | 30118 | 166702.7 | -8.58 | 2.78 |
饲料生产专用设备 | 台 | 51327 | 355202 | 9.1 | 1.73 |
两轮脚踏自行车 | 辆 | 5711186 | 29868893 | 5.39 | 2 |
电动自行车 | 辆 | 2606505 | 12266356 | 3.06 | -1.52 |
锂离子电池 | 只(自然只) | 452661960 | 2439951388 | 4.28 | 8.38 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 19626190.37 | 107377833.9 | 8.07 | 8.1 |
碱性蓄电池 | 只(自然只) | 64298017 | 363265642 | 38.12 | 22 |
原电池及原电池组(折R20标准只) | 万只 | 313166.24 | 1794963.78 | 2.19 | 4.35 |
太阳能电池 | 千瓦 | 3991837.79 | 22403036.04 | 29.89 | 26.29 |
家用电冰箱 | 台 | 9447493 | 50517479 | 2.81 | 0.71 |
家用冷柜(家用冷冻箱) | 台 | 1735293 | 10268486 | -5.98 | 1.39 |
房间空气调节器 | 台 | 15877837 | 88402925 | 23.18 | 16.31 |
家用电风扇 | 台 | 14255933 | 87986098 | -0.67 | -1.62 |
家用吸排油烟机 | 台 | 2369572 | 12539377 | 2.2 | 11.17 |
电饭锅 | 个 | 20652763 | 114566618 | 38.26 | 31.06 |
家用电热烘烤器具 | 个 | 16100425 | 82889489 | 1.5 | 4.22 |
电冷热饮水机 | 台 | 2785825 | 12273846 | -0.97 | -6.18 |
微波炉 | 台 | 6041540 | 36455386 | 12.83 | 1.98 |
家用洗衣机 | 台 | 5595572 | 32768003 | -2.26 | -3.59 |
家用电热水器 | 台 | 2405594 | 15425729 | -3.14 | -6.61 |
家用吸尘器 | 台 | 7616042 | 42175826 | 5.08 | 3.08 |
家用燃气灶具 | 台 | 2764311 | 17076868 | 1.44 | 2.63 |
家用燃气热水器 | 台 | 953004 | 5758384 | -1 | 1.96 |
电光源 | 万只 | 239304.84 | 1396284.9 | -10.41 | 5.2 |
其中:白炽灯泡 | 万只 | 29853.38 | 204506.13 | -26.9 | -9.28 |
荧光灯 | 万只 | 37810.19 | 208265.16 | -18.84 | -12.66 |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 281197329 | 1446949366 | 17.64 | 17.25 |
钟 | 只 | 14099298 | 69577941 | -7.36 | 1.71 |
表 | 只 | 15457397 | 82345304 | -5.81 | -6.7 |
眼镜成镜 | 副 | 52941602 | 302479303 | -11.49 | -14.04 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。