2014年06月中国各省市塑料薄膜产量数据分析

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2014-09-29 09:10:46
内容摘要:2014年06月中国各省市塑料薄膜产量数据分析

地区

企业数
(个)

塑料薄膜(吨)

6月

1-6月累计

本月

去年同月

同比±%

本月累计

去年累计

同比±%

中国 958 1177833 1009625 16.7 6167419 5588902 10.4
北京 9 2656 2918 -9 17065 17974 -5.1
天津 27 22202 26876 -17.4 144672 131683 9.9
河北 32 31261 27806 12.4 131673 118416 11.2
山西 4 2834 815 247.7 21815 20833 4.7
内蒙古 2 3611 2402 50.3 15800 13054 21
辽宁 29 49389 44872 10.1 278212 239325 16.2
吉林 7 11922 10966 8.7 76278 67605 12.8
黑龙江 11 3461 3399 1.8 17115 17272 -0.9
上海 57 38559 38374 0.5 214403 215483 -0.5
江苏 79 137241 94988 44.5 599650 532527 12.6
浙江 167 305172 314239 -2.9 1756142 1719600 2.1
安徽 27 27695 20143 37.5 141946 112665 26
福建 42 48975 46433 5.5 286525 283105 1.2
江西 4 1753 1578 11.1 9839 8263 19.1
山东 88 81503 75260 8.3 441435 404609 9.1
河南 43 66557 54614 21.9 367532 313525 17.2
湖北 15 16129 18508 -12.9 101222 105317 -3.9
湖南 13 14444 13653 5.8 63862 60140 6.2
广东 154 148141 129908 14 772137 696855 10.8
广西 6 3583 3055 17.3 15771 13861 13.8
海南 1 1386 998 38.9 9180 5395 70.2
重庆 19 23930 18920 26.5 122334 100134 22.2
四川 50 113927 43776 160.2 375681 226718 65.7
贵州 5 1781 418 326.1 11165 5552 101.1
云南 12 6268 4397 42.6 53019 52252 1.5
西藏 0 0 0 0 0
陕西 5 2947 2759 6.8 16425 13588 20.9
甘肃 17 6483 3313 95.7 47594 35171 35.3
青海 1 10 330 -97.1 238 1823 -87
宁夏 4 620 599 3.4 4224 4644 -9
新疆 28 3395 3307 2.7 54465 51513 5.7
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2014-09-29/108910.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map