单位:吨、万美元、% | ||||||||||||||||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
6月 |
同比±% |
1-6月累计 |
同比±% |
6月 |
同比±% |
1-6月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 112021 | 44831 | 1.1 | 12.6 | 720254 | 281583 | 11.2 | 18.3 | 96860 | 32593 | -3.2 | 6.1 | 617625 | 191525 | 9.7 | 22.9 |
中国香港 | 775.3 | 160.5 | 1.3 | 2.6 | 4717.8 | 1019.4 | 2 | 13.7 | 278.6 | 15.7 | 2 | -747.6 | 2114.4 | 277.7 | -9.2 | 6.2 |
中国澳门 | 20.7 | 6 | 27.9 | 77.3 | 172.4 | 43.7 | 0.7 | 2.8 | 20.7 | 6 | 27.9 | 77.3 | 172.4 | 43.7 | 0.7 | 2.8 |
台湾省 | 1291.2 | 573.5 | 97.2 | 176.4 | 7954.2 | 3469.9 | 157.9 | 202.2 | 1053.9 | 313.4 | 118.2 | 170.2 | 6628.7 | 2337.6 | 279 | 900.4 |
东盟 | 30163.9 | 9649.3 | -14.6 | -3 | 192308.2 | 61721.7 | 2.3 | 10.3 | 25149.1 | 6545 | -23.6 | -23.4 | 156900.1 | 40011.8 | -0.4 | 7.6 |
日本 | 1654.2 | 792.2 | 0.6 | 5.2 | 13014.4 | 6193 | 9.2 | 9.5 | 1302.2 | 141.8 | 12 | 3.2 | 9866.1 | 996.2 | 8.5 | 34.8 |
韩国 | 900 | 515.2 | 142.7 | 164.1 | 6477.5 | 4814 | 52.7 | 11.4 | -726.4 | -447.2 | -8112.7 | 2024 | -866.1 | -2656 | -222.6 | 10.4 |
印度 | 2269.7 | 1568.3 | 29.9 | 51.7 | 9121.4 | 5618.3 | 7.2 | 4.2 | 1564.7 | 1038 | 225.5 | 2347 | 1467.6 | 740.6 | -17.9 | -197.1 |
巴基斯坦 | 1959.7 | 1082.4 | -5.1 | 37.9 | 13083.9 | 5635.7 | 15.1 | 29.9 | 1959.7 | 1082.4 | -5.1 | 37.9 | 13083.9 | 5635.7 | 15.1 | 29.9 |
中东 | 3611.6 | 1638.9 | 15.6 | 49 | 27741.9 | 11406.8 | 47.8 | 60 | 3348.1 | 1491.2 | 12.1 | 60.4 | 26838.7 | 10744.8 | 49.7 | 71.2 |
欧盟 | 5391 | 3496.8 | 44.9 | 18.7 | 38229.9 | 25650.6 | 16.8 | 1.8 | 186.6 | -1225.1 | -1615.1 | -9.9 | 6644.9 | -4789.2 | 16.2 | -42.1 |
俄罗斯 | 2789.4 | 783.8 | 14.6 | 14.5 | 20074.5 | 7622.4 | -10.5 | 1 | 2674.8 | 760.2 | 9.9 | 11.1 | 19830.2 | 7570.1 | -11.5 | 0.4 |
乌克兰 | 936 | 422.5 | -13.9 | 10.8 | 15061.7 | 5914.8 | -33.7 | -37.4 | 936 | 422.5 | -13.9 | 10.8 | 15061.7 | 5914.8 | -33.7 | -37.4 |
美国 | 2766.2 | 2087.7 | 3.9 | 47.4 | 20496.3 | 16221.5 | -16.1 | 32.8 | 2113.7 | 898.1 | 26.1 | 28.5 | 13615.3 | 2885.8 | -29.7 | -55.5 |
加拿大 | 511.8 | 152 | -45.8 | -39.4 | 1892.4 | 666.5 | -43.9 | -27.3 | 504.2 | 145.1 | -46.2 | -40 | 1849.9 | 643.9 | -44.8 | -27.9 |
拉丁美洲 | 25927.2 | 12156 | 18.5 | 22.6 | 126023.2 | 55444.8 | 23.2 | 34.1 | 25665 | 11998.8 | 20.1 | 24.4 | 122475 | 53548.7 | 23.4 | 35.4 |
非洲 | 25626.3 | 7444.8 | -4.3 | -7.1 | 182133.5 | 52536.2 | 25.2 | 30.9 | 25626.3 | 7444.8 | -4.3 | -7.1 | 182109.8 | 52532.7 | 25.2 | 30.9 |
澳大利亚 | 2626.4 | 1140.5 | 12.6 | 52.6 | 23163.9 | 9672.9 | 1.1 | 21.6 | 2500.5 | 1086.4 | 7.4 | 46.6 | 22436.7 | 9230.2 | 0.2 | 22.2 |
新西兰 | 294.8 | 158.6 | 4.4 | 34.4 | 1709.9 | 701.9 | 24.8 | 35.8 | 270.5 | 116.5 | 0.1 | 17.7 | 1578.3 | 514.5 | 31.1 | 58.8 |
其他国家和地区 | 2505.5 | 1001.8 | -15 | -13.9 | 16877.4 | 7228.9 | -12.6 | -8.3 | 2431.6 | 758.6 | -14.5 | -26 | 15817.4 | 5341.9 | -13.9 | -14 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。