单位:美元/吨 |
|||||||
产品代码 |
产品名称 |
||||||
10月出口平均价格 |
1-10月出口平均价格 |
||||||
10月 |
去年同月 |
同比 |
10月 |
去年同月 |
同比 |
||
27073000 | 粗二甲苯 | — | — | — | 1123 | 1223.2 | -8.2 |
27074000 | 萘 | 1099.6 | — | — | 1130.3 | 1095.8 | 3.1 |
27079910 | 酚 | 10000 | — | — | 1431 | 1392.4 | 2.8 |
29012100 | 乙烯 | 5053 | 8757.2 | -42.3 | 1985.3 | 1869.8 | 6.2 |
29012200 | 丙烯 | 3033.8 | — | — | 6537 | 4178.4 | 56.4 |
29012310 | 1-丁烯 | — | 1200 | — | 1200 | 1148.6 | 4.5 |
29012320 | 2-丁烯 | — | — | — | — | 1520 | — |
29022000 | 苯 | — | 918.3 | — | 1091.8 | 1000.2 | 9.2 |
29023000 | 甲苯 | 1897.2 | 1332.3 | 42.4 | 1371.4 | 1312 | 4.5 |
29024100 | 邻二甲苯 | 1100 | — | — | 1381.7 | 1805.5 | -23.5 |
29024300 | 对二甲苯 | 1275 | 1544.8 | -17.5 | 1272.3 | 1531 | -16.9 |
29025000 | 苯乙烯 | — | — | — | 1701 | 1741.4 | -2.3 |
29031200 | 二氯甲烷 | 621.1 | 518 | 19.9 | 586.7 | 459.5 | 27.7 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | — | — | — | — | 447.8 | — |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | — | — | — | — | — | — |
29032100 | 氯乙烯 | 881.8 | — | — | 889.4 | 859.2 | 3.5 |
29032200 | 三氯乙烯 | 880.7 | 821.5 | 7.2 | 878.9 | 815.2 | 7.8 |
29032300 | 四氯乙烯 | 946.1 | 867.4 | 9.1 | 944.1 | 902.5 | 4.6 |
29051100 | 甲醇 | 379 | 390.5 | -3 | 465.1 | 372.7 | 24.8 |
29051210 | 正丙醇 | 7312 | 2018.1 | 262.3 | 2272.2 | 1909.3 | 19 |
29051220 | 异丙醇 | 1300.2 | 1239.4 | 4.9 | 1301.9 | 1272.4 | 2.3 |
29051300 | 正丁醇 | 1392.1 | 1222.7 | 13.9 | 1356.9 | 1587 | -14.5 |
29051410 | 异丁醇 | 1350.6 | — | — | 1452.6 | 2106.8 | -31.1 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1607.2 | 1363.3 | 17.9 | 1522.7 | 1381.2 | 10.2 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 844.2 | 1030.2 | -18.1 | 918.5 | 902.8 | 1.7 |
29071110 | 苯酚 | 1641.1 | 2641.4 | -37.9 | 1519.3 | 2645.8 | -42.6 |
29071211 | 间甲酚 | 7606.6 | 5920.1 | 28.5 | 7442 | 6753.3 | 10.2 |
29071212 | 邻甲酚 | 166850 | — | — | 8034.4 | 7480.9 | 7.4 |
29071310 | 壬基酚 | — | — | — | 2300 | — | — |
29072100 | 间苯二酚 | 4321.8 | 5023.1 | -14 | 4514.2 | 4975.5 | -9.3 |
29094100 | 二甘醇 | 1955.1 | 2647 | -26.1 | 2340.2 | 1696 | 38 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 2194 | 1893.9 | 15.8 | 1481.2 | 2035.3 | -27.2 |
29102000 | 甲基环氧乙烷 | — | 1935.3 | — | 2142.4 | 1941.1 | 10.4 |
29103000 | 表氯醇 | 2125.1 | 1576.9 | 34.8 | 1966.2 | 1689.8 | 16.4 |
29141100 | 丙酮 | 1986.9 | 1629.7 | 21.9 | 2251.2 | 2004.3 | 12.3 |
29141200 | 丁酮 | 1481.8 | 1227.9 | 20.7 | 1402 | 1241.5 | 12.9 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮 | 11916.7 | — | — | 7695 | 5472.7 | 40.6 |
29151100 | 甲酸 | 470.3 | 656.3 | -28.3 | 556.2 | 715.3 | -22.2 |
29152110 | 食品级冰乙酸 | — | — | — | — | — | — |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 1284.4 | 2906 | -55.8 | 1293.4 | 2669.6 | -51.5 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1263.3 | 1197.9 | 5.5 | 1210.1 | 1245.4 | -2.8 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1753.1 | 1814.7 | -3.4 | 1813.6 | 1802.6 | 0.6 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 1738 | 1871.3 | -7.1 | 1784.1 | 1811.5 | -1.5 |
29171110 | 草酸 | 804.6 | 755 | 6.6 | 739.4 | 769.5 | -3.9 |
29171400 | 马来酐 | 1658 | 1656.5 | 0.1 | 1679.8 | 1834.3 | -8.4 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 2531.9 | 1722 | 47 | 1749 | 1725.9 | 1.3 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1698.5 | 1685.9 | 0.8 | 1975.9 | 1782.9 | 10.8 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 1260 | 1670 | -24.6 | 2142.7 | 2000.7 | 7.1 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 3401.8 | 3068.4 | 10.9 | 3517.6 | 3550.5 | -0.9 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 1679.5 | 2114.3 | -20.6 | 1710.8 | 2881 | -40.6 |
29181400 | 柠檬酸 | 885.4 | 985.4 | -10.2 | 893.2 | 937.8 | -4.8 |
29214110 | 苯胺 | 1586 | 1807.4 | -12.3 | 1669 | 1739.2 | -4 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDl) | 2071.5 | 2216.4 | -6.5 | 2179.6 | 2335.9 | -6.7 |
29291030 | 纯MDI | 2287.7 | 2362.4 | -3.2 | 2353.4 | 2448 | -3.9 |
29321100 | 四氢呋喃 | 2409.1 | 3645.8 | -33.9 | 2393.7 | 2597.8 | -7.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。