2016年10月中国各省市塑料薄膜产量数据分析

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2018-12-22 11:11:01
内容摘要:2016年10月中国各省市塑料薄膜产量数据分析

地区

塑料薄膜(吨、%)

10月

1-10月累计

本月

去年同月

同比±%

本月累计

去年累计

同比±%

中国 1219352 1205016 1.2 11363453 10729917 5.9
北京 1140 2081 -45.2 17394 21465 -19
天津 29639 28165 5.2 309177 282568 9.4
河北 37420 28778 30 277636 226918 22.4
山西 568 275 106.5 4986 11203 -55.5
内蒙古 1853 3341 -44.5 58545 31834 83.9
辽宁 8025 43062 -81.4 190423 361980 -47.4
吉林 18901 16031 17.9 188722 162472 16.2
黑龙江 889 1549 -42.6 13411 14895 -10
上海 28155 31794 -11.4 299153 321159 -6.9
江苏 127117 120306 5.7 1232366 1144758 7.7
浙江 338470 329454 2.7 3170281 2929437 8.2
安徽 34216 29943 14.3 313440 283299 10.6
福建 86572 51658 67.6 722999 561509 28.8
江西 3009 2213 35.9 28477 24105 18.1
山东 78532 96306 -18.5 732916 796207 -7.9
河南 96936 86899 11.6 839910 767886 9.4
湖北 18211 19462 -6.4 178830 182794 -2.2
湖南 17760 20164 -11.9 99869 109199 -8.5
广东 159929 151104 5.8 1400539 1344787 4.1
广西 3254 2220 46.6 26132 26587 -1.7
海南 655 1163 -43.7 7780 14533 -46.5
重庆 34218 32058 6.7 296525 269567 10
四川 58651 69097 -15.1 568088 513837 10.6
贵州 2870 2039 40.8 26118 21977 18.8
云南 10720 11945 -10.3 108226 99728 8.5
西藏 0 0 0 0
陕西 6717 5381 24.8 60384 45467 32.8
甘肃 9332 7685 21.4 91814 75648 21.4
青海 100 100 0 1810 660 174.2
宁夏 316 1446 -78.1 4094 8724 -53.1
新疆 5178 9298 -44.3 93409 74713 25
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2018-12-22/128846.html
关键字:塑料薄膜

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map