|
地区 |
塑料薄膜(吨、%) |
|||||
|
3月 |
1-3月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
| 中国 | 1257436 | 1258720 | -0.1 | 3442169 | 3303675 | 4.2 |
| 北京 | 1212 | 1731 | -30.0 | 3524 | 4287 | -17.8 |
| 天津 | 28137 | 38820 | -27.5 | 81682 | 99842 | -18.2 |
| 河北 | 22452 | 33175 | -32.3 | 67656 | 77168 | -12.3 |
| 山西 | 585 | 1212 | -51.7 | 1994 | 2320 | -14.1 |
| 内蒙古 | 2785 | 5932 | -53.1 | 6323 | 16711 | -62.2 |
| 辽宁 | 26084 | 29348 | -11.1 | 67021 | 74972 | -10.6 |
| 吉林 | 18996 | 15773 | 20.4 | 56835 | 45794 | 24.1 |
| 黑龙江 | 835 | 2158 | -61.3 | 3205 | 5332 | -39.9 |
| 上海 | 31774 | 29725 | 6.9 | 86312 | 85352 | 1.1 |
| 江苏 | 114395 | 134403 | -14.9 | 327267 | 340271 | -3.8 |
| 浙江 | 331113 | 305388 | 8.4 | 858609 | 822673 | 4.4 |
| 安徽 | 36796 | 33527 | 9.8 | 102263 | 91659 | 11.6 |
| 福建 | 91884 | 96874 | -5.2 | 263490 | 199617 | 32.0 |
| 江西 | 2907 | 2194 | 32.5 | 8505 | 15372 | -44.7 |
| 山东 | 70438 | 64497 | 9.2 | 201480 | 188001 | 7.2 |
| 河南 | 126247 | 117632 | 7.3 | 372371 | 332909 | 11.9 |
| 湖北 | 18950 | 19527 | -3.0 | 60361 | 58202 | 3.7 |
| 湖南 | 8907 | 9343 | -4.7 | 24296 | 24002 | 1.2 |
| 广东 | 156773 | 163067 | -3.9 | 424378 | 427404 | -0.7 |
| 广西 | 3459 | 3668 | -5.7 | 7512 | 8058 | -6.8 |
| 海南 | 855 | 1166 | -26.7 | 2480 | 3103 | -20.1 |
| 重庆 | 30741 | 27648 | 11.2 | 82601 | 78815 | 4.8 |
| 四川 | 74957 | 66201 | 13.2 | 164852 | 149548 | 10.2 |
| 贵州 | 4724 | 2737 | 72.6 | 22059 | 7051 | 212.9 |
| 云南 | 15128 | 15086 | 0.3 | 44129 | 40305 | 9.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕西 | 7197 | 6752 | 6.6 | 18416 | 17001 | 8.3 |
| 甘肃 | 13370 | 13202 | 1.3 | 29672 | 30488 | -2.7 |
| 青海 | 50 | 110 | -54.5 | 50 | 510 | -90.2 |
| 宁夏 | 1679 | 1051 | 59.8 | 3710 | 2586 | 43.5 |
| 新疆 | 14006 | 16774 | -16.5 | 49117 | 54327 | -9.6 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。