| 地区 | 塑料薄膜(吨、%) | |||||
| 4月 | 1-4月累计 | |||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 中国 | 1233831 | 1225625 | 0.7 | 4709655 | 4566938 | 3.1 |
| 北京 | 1291 | 1063 | 21.5 | 4815 | 5349 | -10 |
| 天津 | 27863 | 31448 | -11.4 | 109546 | 131290 | -16.6 |
| 河北 | 19767 | 28047 | -29.5 | 87423 | 105215 | -16.9 |
| 山西 | 339 | 839 | -59.6 | 2333 | 3159 | -26.1 |
| 内蒙古 | 2372 | 6180 | -61.6 | 8695 | 22891 | -62 |
| 辽宁 | 10465 | 13563 | -22.8 | 78463 | 88050 | -10.9 |
| 吉林 | 16817 | 17343 | -3 | 71442 | 73993 | -3.4 |
| 黑龙江 | 1095 | 1538 | -28.8 | 4300 | 6870 | -37.4 |
| 上海 | 29792 | 31514 | -5.5 | 116104 | 116867 | -0.7 |
| 江苏 | 118169 | 137310 | -13.9 | 445438 | 477578 | -6.7 |
| 浙江 | 330366 | 325611 | 1.5 | 1188539 | 1148284 | 3.5 |
| 安徽 | 34161 | 34272 | -0.3 | 140461 | 128668 | 9.2 |
| 福建 | 94408 | 73264 | 28.9 | 354229 | 271723 | 30.4 |
| 江西 | 3107 | 2406 | 29.1 | 11611 | 17778 | -34.7 |
| 山东 | 81494 | 75894 | 7.4 | 308721 | 285602 | 8.1 |
| 河南 | 124658 | 114694 | 8.7 | 484404 | 435195 | 11.3 |
| 湖北 | 17403 | 16752 | 3.9 | 76763 | 73965 | 3.8 |
| 湖南 | 8817 | 7083 | 24.5 | 33113 | 31085 | 6.5 |
| 广东 | 155155 | 156372 | -0.8 | 586152 | 583663 | 0.4 |
| 广西 | 2904 | 2784 | 4.3 | 10496 | 10894 | -3.7 |
| 海南 | 639 | 481 | 32.8 | 3119 | 3584 | -13 |
| 重庆 | 32669 | 27993 | 16.7 | 115270 | 106807 | 7.9 |
| 四川 | 73960 | 72999 | 1.3 | 243485 | 237048 | 2.7 |
| 贵州 | 5287 | 3627 | 45.8 | 38237 | 13610 | 180.9 |
| 云南 | 12243 | 13601 | -10 | 56371 | 53906 | 4.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕西 | 6789 | 6613 | 2.7 | 25206 | 23614 | 6.7 |
| 甘肃 | 12961 | 12871 | 0.7 | 42618 | 43363 | -1.7 |
| 青海 | 90 | 100 | -10 | 140 | 610 | -77 |
| 宁夏 | 251 | 1013 | -75.2 | 3961 | 3599 | 10.1 |
| 新疆 | 8500 | 8349 | 1.8 | 58200 | 62678 | -7.1 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。