| 地区 | 塑料薄膜(吨、%) | |||||
| 5月 | 1-5月累计 | |||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 中国 | 1272148 | 1213265 | 4.9 | 6037545 | 5829129 | 3.6 |
| 北京 | 1159 | 1040 | 11.4 | 5974 | 6390 | -6.5 |
| 天津 | 24598 | 30720 | -19.9 | 134145 | 162010 | -17.2 |
| 河北 | 26596 | 25732 | 3.4 | 118359 | 133988 | -11.7 |
| 山西 | 474 | 681 | -30.4 | 2807 | 3840 | -26.9 |
| 内蒙古 | 2387 | 7203 | -66.9 | 11082 | 30094 | -63.2 |
| 辽宁 | 7995 | 10924 | -26.8 | 86458 | 98973 | -12.6 |
| 吉林 | 11191 | 17257 | -35.2 | 81273 | 89871 | -9.6 |
| 黑龙江 | 434 | 1429 | -69.6 | 4734 | 8299 | -43 |
| 上海 | 27132 | 28076 | -3.4 | 143236 | 145017 | -1.2 |
| 江苏 | 110607 | 120498 | -8.2 | 556056 | 598077 | -7 |
| 浙江 | 358190 | 316894 | 13 | 1546731 | 1465200 | 5.6 |
| 安徽 | 39648 | 35014 | 13.2 | 180104 | 163682 | 10 |
| 福建 | 89275 | 75171 | 18.8 | 443504 | 346893 | 27.9 |
| 江西 | 3179 | 2543 | 25 | 14791 | 12508 | 18.2 |
| 山东 | 77636 | 75832 | 2.4 | 386357 | 365610 | 5.7 |
| 河南 | 145040 | 140155 | 3.5 | 641263 | 586357 | 9.4 |
| 湖北 | 18738 | 15405 | 21.6 | 94279 | 89370 | 5.5 |
| 湖南 | 9733 | 6950 | 40 | 42846 | 38036 | 12.6 |
| 广东 | 177251 | 175336 | 1.1 | 808053 | 801051 | 0.9 |
| 广西 | 3189 | 2577 | 23.8 | 13002 | 12873 | 1 |
| 海南 | 844 | 651 | 29.6 | 3963 | 4235 | -6.4 |
| 重庆 | 32993 | 28733 | 14.8 | 148263 | 135542 | 9.4 |
| 四川 | 63366 | 54280 | 16.7 | 306889 | 291367 | 5.3 |
| 贵州 | 5341 | 2165 | 146.7 | 42359 | 11456 | 269.8 |
| 云南 | 9392 | 9739 | -3.6 | 65764 | 63645 | 3.3 |
| 西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕西 | 7197 | 6237 | 15.4 | 31771 | 29811 | 6.6 |
| 甘肃 | 12260 | 10772 | 13.8 | 54880 | 54547 | 0.6 |
| 青海 | 0 | 150 | — | 140 | 760 | -81.6 |
| 宁夏 | 306 | 535 | -42.8 | 4267 | 4134 | 3.2 |
| 新疆 | 5998 | 10567 | -43.2 | 64197 | 75493 | -15 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。