单位:万吨 |
||||||||
地区 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
本月比去年同期增长% |
累计 |
去年同期累计 |
增减 |
累计比去年同期增长% |
热轧薄板 | 80.63 | 70.05 | 10.58 | 15.10 | 723.67 | 766.91 | -43.24 | -5.64 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 8.37 | 6.18 | 2.19 | 35.44 | 74.87 | 69.29 | 5.58 | 8.06 |
河北 | 16.08 | 17.72 | -1.65 | -9.28 | 171.03 | 208.93 | -37.90 | -18.14 |
山西 | 0.01 | 0.19 | -0.17 | -92.29 | 0.09 | 0.52 | -0.43 | -82.80 |
内蒙古 | 5.82 | 6.58 | -0.76 | -11.58 | 80.17 | 71.75 | 8.42 | 11.74 |
辽宁 | 0.11 | 0.21 | -0.10 | -47.95 | 4.07 | 2.24 | 1.83 | 81.38 |
吉林 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | #DIV/0! | 3.81 | 0.00 | 3.81 | #DIV/0! |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 41.49 | 2.76 | 1.99 | 0.77 | 38.46 |
江苏 | 1.76 | 7.18 | -5.42 | -75.52 | 39.27 | 89.89 | -50.62 | -56.31 |
浙江 | 3.56 | 3.39 | 0.17 | 5.08 | 31.15 | 30.39 | 0.76 | 2.51 |
安徽 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | #DIV/0! | 10.42 | 17.19 | -6.77 | -39.37 |
福建 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 31.77 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.50 |
江西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南 | 3.79 | 3.86 | -0.07 | -1.85 | 50.47 | 48.52 | 1.96 | 4.03 |
湖北 | 0.34 | 0.70 | -0.36 | -51.50 | 6.34 | 7.18 | -0.84 | -11.70 |
湖南 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 148.78 | 1.03 | 1.46 | -0.44 | -29.77 |
广东 | 17.18 | 13.34 | 3.84 | 28.77 | 66.12 | 102.73 | -36.61 | -35.64 |
广西 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | #DIV/0! | 62.22 | 0.00 | 62.22 | #DIV/0! |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 11.45 | 10.34 | 1.11 | 10.75 | 118.82 | 109.48 | 9.33 | 8.53 |
四川 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -100.00 | 0.00 | 0.82 | -0.82 | -100.00 |
贵州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 56.93 | 0.65 | 4.15 | -3.50 | -84.38 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。