|
单位:万吨 |
||||||||
|
地区 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
本月比去年同期增长% |
累计 |
去年同期累计 |
增减 |
累计比去年同期增长% |
| 镀层板(带) | 362.829 | 324.775 | 38.054 | 11.717 | 3885.050 | 3465.069 | 419.981 | 12.120 |
| 北京 | 7.347 | 5.254 | 2.093 | 39.843 | 74.492 | 62.903 | 11.588 | 18.422 |
| 天津 | 50.934 | 47.752 | 3.182 | 6.664 | 596.354 | 439.111 | 157.243 | 35.809 |
| 河北 | 71.978 | 56.394 | 15.584 | 27.634 | 747.627 | 548.363 | 199.264 | 36.338 |
| 山西 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 内蒙古 | 3.414 | 3.631 | -0.217 | -5.979 | 38.225 | 38.642 | -0.418 | -1.081 |
| 辽宁 | 24.942 | 22.247 | 2.695 | 12.112 | 290.512 | 257.972 | 32.540 | 12.614 |
| 吉林 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黑龙江 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 上海 | 36.966 | 36.584 | 0.382 | 1.044 | 415.104 | 416.767 | -1.663 | -0.399 |
| 江苏 | 34.503 | 33.687 | 0.816 | 2.423 | 378.058 | 323.941 | 54.117 | 16.706 |
| 浙江 | 32.300 | 31.290 | 1.009 | 3.226 | 360.901 | 283.294 | 77.607 | 27.395 |
| 安徽 | 11.925 | 10.422 | 1.503 | 14.423 | 125.578 | 99.182 | 26.396 | 26.614 |
| 福建 | 3.145 | 2.888 | 0.257 | 8.912 | 33.698 | 49.471 | -15.773 | -31.884 |
| 江西 | 3.150 | 3.956 | -0.806 | -20.374 | 27.471 | 29.898 | -2.427 | -8.118 |
| 山东 | 13.036 | 10.991 | 2.045 | 18.608 | 131.107 | 106.788 | 24.319 | 22.773 |
| 河南 | 3.468 | 2.776 | 0.692 | 24.946 | 24.791 | 20.846 | 3.945 | 18.925 |
| 湖北 | 26.293 | 25.695 | 0.598 | 2.328 | 291.994 | 473.416 | -181.423 | -38.322 |
| 湖南 | 3.280 | 3.722 | -0.441 | -11.857 | 33.042 | 23.149 | 9.893 | 42.736 |
| 广东 | 19.091 | 16.251 | 2.840 | 17.477 | 183.100 | 179.818 | 3.282 | 1.825 |
| 广西 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 海南 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重庆 | 5.099 | 4.818 | 0.280 | 5.813 | 38.155 | 42.001 | -3.846 | -9.157 |
| 四川 | 5.551 | 3.941 | 1.610 | 40.859 | 52.570 | 39.534 | 13.036 | 32.975 |
| 贵州 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 云南 | 0.687 | 0.000 | 0.687 | #DIV/0! | 1.761 | 0.220 | 1.540 | 698.820 |
| 西藏 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陕西 | 0.840 | 0.110 | 0.730 | 663.909 | 7.604 | 1.743 | 5.861 | 336.292 |
| 甘肃 | 3.631 | 1.377 | 2.254 | 163.641 | 19.940 | 16.748 | 3.191 | 19.055 |
| 青海 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宁夏 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 新疆 | 1.250 | 0.991 | 0.259 | 26.156 | 12.970 | 11.263 | 1.707 | 15.157 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。