万吨 |
|||||||||
品种 |
单位 |
本月 |
上月 |
去年同月 |
本月同比增减% |
本年累计 |
去年同期累计 |
累计同比增减 |
本月日水平 |
粗钢 | 中国 | 6330.11 | 6751.63 | 6340.94 | -0.17 | 74866.77 | 73464.36 | 1.91 | 211 |
会员钢铁企业 | 5156.37 | 5586.61 | 5322.6 | -3.12 | 60055.78 | 59083.72 | 1.65 | 171.88 | |
其他 | 1173.74 | 1165.02 | 1018.34 | 15.26 | 14810.99 | 14380.64 | 2.99 | 39.12 | |
连铸坯 | 中国 | 6212.38 | 6629.63 | 6245.69 | -0.53 | 73390.22 | 72107.73 | 1.78 | 207.08 |
会员钢铁企业 | 5115.52 | 5540.92 | 5294.05 | -3.37 | 59549.35 | 58669.02 | 1.5 | 170.52 | |
其他 | 1096.86 | 1088.71 | 951.64 | 15.26 | 13840.87 | 13438.71 | 2.99 | 36.56 | |
生铁 | 中国 | 5323.48 | 5701.29 | 5276.04 | 0.9 | 65410.72 | 65159.3 | 0.39 | 177.45 |
会员钢铁企业 | 5034.63 | 5471.42 | 5060.63 | -0.51 | 58854.52 | 57507.21 | 2.34 | 167.82 | |
其他 | 288.85 | 229.87 | 215.41 | 34.1 | 6556.2 | 7652.09 | -14.32 | 9.63 | |
钢材 | 中国 | 9205.23 | 9525.11 | 9099.73 | 1.16 | 102658.16 | 98269.71 | 4.47 | 306.84 |
会员钢铁企业 | 4975.01 | 5380.25 | 5163.61 | -3.65 | 58068.3 | 57156.84 | 1.59 | 165.83 | |
其他 | 4230.22 | 4144.86 | 3936.12 | 7.47 | 44589.86 | 41112.87 | 8.46 | 141.01 | |
焦炭 | 中国 | 3966.33 | 4064.75 | 3997.23 | -0.77 | 43474.19 | 43626.11 | -0.35 | 132.21 |
会员钢铁企业 | 955.43 | 1005.4 | 1024.41 | -6.73 | 10982.63 | 11456.58 | -4.14 | 31.85 | |
其他 | 3010.9 | 3059.35 | 2972.82 | 1.28 | 32491.57 | 32169.53 | 1 | 100.36 | |
铁矿石 | 中国 | 12817.66 | 13484.6 | 13855.54 | -7.49 | 138640.4 | 132247.21 | 4.83 | 427.26 |
会员钢铁企业 | 3243.53 | 2721.85 | 2738.15 | 18.46 | 30128.39 | 28746.84 | 4.81 | 108.12 | |
其他 | 9574.13 | 10762.75 | 11117.38 | -13.88 | 108512.01 | 103500.37 | 4.84 | 319.14 | |
铁合金 | 中国 | 328.28 | 335.33 | 335.56 | -2.17 | 3455.18 | 3279.49 | 5.36 | 10.94 |
成品钢材 | 中国 | 6090.95 | 6492.92 | 6108.48 | -0.29 | 72039.57 | 70710.77 | 1.88 | 203.03 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。