单位:万吨 |
|||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5136.76 | 4926.39 | 56574.22 | 56813.95 | -239.74 | -0.42 | |
1 | 首钢集团 | 219.89 | 228.4 | 2468.55 | 2672.55 | -204.01 | -7.63 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 147.38 | 157.77 | 1703.44 | 1782.18 | -78.74 | -4.42 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.4 | 29.9 | 300.1 | 309.83 | -9.73 | -3.14 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 17.78 | 17.04 | 199.87 | 217.55 | -17.68 | -8.13 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 25.33 | 23.69 | 265.15 | 363 | -97.85 | -26.96 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 48.07 | 40.42 | 365.68 | 526.64 | -160.96 | -30.56 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 17.61 | 21.12 | 178.71 | 293.67 | -114.96 | -39.15 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 6.67 | 8 | 76.18 | 81.05 | -4.88 | -6.02 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 40.97 | 35.53 | 557.12 | 582.24 | -25.13 | -4.32 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 26.36 | 28.63 | 324.98 | 333.82 | -8.85 | -2.65 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 14.79 | 8.48 | 138.04 | 128.26 | 9.78 | 7.62 |
8 | 河钢集团有限公司 | 357.32 | 375.38 | 4098.74 | 4303.51 | -204.77 | -4.76 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 107.7 | 126.97 | 1219.75 | 1482.48 | -262.73 | -17.72 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 96.4 | 100.94 | 1110.04 | 1066.18 | 43.86 | 4.11 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 54.06 | 47.13 | 638.3 | 644.72 | -6.43 | -1 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 68.61 | 70.54 | 806.37 | 788.25 | 18.11 | 2.3 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 10.23 | 9.5 | 109.54 | 105.06 | 4.48 | 4.26 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 20.32 | 20.3 | 214.75 | 216.81 | -2.06 | -0.95 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 39.24 | 40.38 | 407.33 | 444.14 | -36.82 | -8.29 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 21.02 | 18.2 | 210.56 | 230.57 | -20.01 | -8.68 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 145.72 | 119.06 | 1559.07 | 1456.97 | 102.11 | 7.01 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.93 | 15.87 | 312.4 | 281.17 | 31.22 | 11.1 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 86.22 | 82.75 | 1013.81 | 911.79 | 102.01 | 11.19 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 70.42 | 71.17 | 839.06 | 791.3 | 47.76 | 6.04 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 54.53 | 67.11 | 580.87 | 771.78 | -190.91 | -24.74 |
14 | 德龙钢铁集团 | 28.97 | 30.02 | 348.81 | 306.39 | 42.41 | 13.84 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 19.59 | 20.9 | 248.13 | 218.87 | 29.26 | 13.37 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 87.93 | 89.57 | 921.26 | 982.47 | -61.21 | -6.23 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 113.51 | 121.95 | 1161.03 | 1295.98 | -134.94 | -10.41 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 39.36 | 26.54 | 438.32 | 318.52 | 119.79 | 37.61 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 19.81 | 16.85 | 204.72 | 205.39 | -0.68 | -0.33 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 16.95 | 15.49 | 178.93 | 164.36 | 14.57 | 8.86 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 29.88 | 23.61 | 242.91 | 175.79 | 67.12 | 38.18 |
17 | 民芳钢铁有限公司 | 20.78 | 19.71 | 222.42 | 221.47 | 0.95 | 0.43 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 51.03 | 38.2 | 537.5 | 420.53 | 116.97 | 27.82 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.93 | 21.95 | 280.97 | 224.43 | 56.54 | 25.19 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 25.1 | 16.26 | 256.53 | 196.1 | 60.43 | 30.82 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.65 | 24.02 | 279.17 | 279.11 | 0.06 | 0.02 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 58.78 | 53.54 | 599.01 | 553.94 | 45.07 | 8.14 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 5.61 | 29.21 | 322.36 | 300.77 | 21.58 | 7.18 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 29.47 | 24.51 | 337.93 | 278.63 | 59.31 | 21.29 |
23 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 53.99 | 35.71 | 575.36 | 317.23 | 258.13 | 81.37 |
24 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 27.71 | 27.16 | 301.4 | 299.79 | 1.61 | 0.54 |
25 | 河北敬业集团有限责任公司 | 95.17 | 95.77 | 1035.2 | 957.78 | 77.42 | 8.08 |
26 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 44.18 | 53.66 | 510.91 | 489.28 | 21.63 | 4.42 |
27 | 荣信钢铁有限公司 | 7.62 | 12.31 | 119.2 | 142.08 | -22.88 | -16.1 |
28 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 15.57 | 15.01 | 209.18 | 174.4 | 34.78 | 19.94 |
29 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 20.86 | 20.92 | 216.43 | 182.16 | 34.27 | 18.81 |
30 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
31 | 滦县金马工业有限公司 | 19.04 | 19.61 | 197.94 | 256.39 | -58.45 | -22.8 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | ||||||
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 20.22 | 14.7 | 189.37 | 179.36 | 10.01 | 5.58 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | ||||||
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 11.47 | 10.29 | 137.02 | 113.88 | 23.14 | 20.31 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | ||||||
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 65.12 | 63.1 | 704.83 | 722.99 | -18.16 | -2.51 |
38.1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | ||||||
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 24.26 | 20.61 | 270.51 | 275.51 | -4.99 | -1.81 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 18.83 | 14.37 | 155.87 | 142.49 | 13.38 | 9.39 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 23.85 | 24.45 | 274.91 | 272.04 | 2.86 | 1.05 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 16.66 | 13.4 | 166.35 | 177.49 | -11.14 | -6.27 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 107.63 | 105.99 | 1105.82 | 1098.43 | 7.39 | 0.67 |
44 | 鞍钢集团公司 | 273.37 | 242.92 | 3088.15 | 3004.77 | 83.38 | 2.78 |
44.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 196.62 | 172.39 | 2183.11 | 2127.63 | 55.48 | 2.61 |
44.2 | 攀钢集团有限公司 | 76.74 | 70.54 | 905.05 | 877.14 | 27.9 | 3.18 |
45 | 本钢集团有限公司 | 121.75 | 117.56 | 1359.78 | 1414.01 | -54.23 | -3.84 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 4.86 | 10.22 | 108.57 | 129.67 | -21.1 | -16.27 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 41.63 | 34 | 448.34 | 445.06 | 3.28 | 0.74 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 40.9 | 44.23 | 532.93 | 528.2 | 4.73 | 0.9 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | ||||||
50 | 西林钢铁集团 | 15.94 | 8.67 | 119.5 | 141.07 | -21.56 | -15.29 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 326.89 | 249.01 | 3410.02 | 3072.89 | 337.12 | 10.97 |
51.1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 120.96 | 123.07 | 1379.92 | 1339.47 | 40.44 | 3.02 |
51.2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 39.75 | 20.2 | 373.39 | 425.04 | -51.65 | -12.15 |
51.3 | 广东钢铁韶钢集团 | 50.38 | 41.98 | 532.56 | 480.88 | 51.68 | 10.75 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 66.42 | 60.05 | 708.32 | 631.47 | 76.86 | 12.17 |
52.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 44.48 | 39.48 | 475.22 | 422.65 | 52.58 | 12.44 |
52.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.94 | 20.57 | 233.1 | 208.82 | 24.28 | 11.63 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 74.1 | 71.32 | 805.08 | 776.04 | 29.04 | 3.74 |
54 | 江苏沙钢集团 | 247.72 | 257.6 | 2775.86 | 2903.66 | -127.8 | -4.4 |
54.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 154.72 | 155.85 | 1686.2 | 1754.98 | -68.78 | -3.92 |
54.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 25.72 | 22.23 | 278.11 | 267.85 | 10.25 | 3.83 |
54.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 63.38 | 67.3 | 671.56 | 731.83 | -60.27 | -8.24 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 2.84 | 43.5 | 48.94 | -5.44 | -11.11 | |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 75.39 | 77.66 | 843.17 | 860.81 | -17.64 | -2.05 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.77 | 3.81 | 42.97 | 43.96 | -0.99 | -2.26 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 11.25 | 6.36 | 92.25 | 133.33 | -41.08 | -30.81 |
58.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 10.76 | 11.6 | 108.81 | 120.13 | -11.32 | -9.43 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 24.89 | 16.55 | 247.41 | 189.8 | 57.61 | 30.35 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 46.83 | 32.92 | 478.96 | 376.24 | 102.72 | 27.3 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.57 | 20.34 | 269.08 | 206.04 | 63.04 | 30.59 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 39.02 | 34.84 | 391.06 | 386.81 | 4.25 | 1.1 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 156.28 | 148.89 | 1605.37 | 1653.76 | -48.39 | -2.93 |
66.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 156.28 | 148.89 | 1605.37 | 1653.76 | -48.39 | -2.93 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.95 | 14.14 | 144.07 | 134.44 | 9.63 | 7.16 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 61.2 | 73.61 | 801.72 | 811.22 | -9.5 | -1.17 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 109.98 | 100.24 | 1085.63 | 1084.56 | 1.07 | 0.1 |
69.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 27.92 | 26.23 | 282.23 | 281.05 | 1.19 | 0.42 |
69.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 82.06 | 74.01 | 803.4 | 803.52 | -0.12 | -0.02 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 81 | 72.04 | 865.82 | 801.93 | 63.88 | 7.97 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 188.34 | 181.82 | 2172.32 | 2056.78 | 115.55 | 5.62 |
71.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 58.62 | 52.98 | 662.19 | 596.76 | 65.43 | 10.96 |
71.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 118.06 | 119.15 | 1442.4 | 1350.63 | 91.77 | 6.79 |
71.3 | 永锋淄博有限公司 | 11.66 | 9.69 | 67.73 | 109.39 | -41.65 | -38.08 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.45 | 12.02 | 172.16 | 148.89 | 23.26 | 15.62 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 28.04 | 23.01 | 300.97 | 276.19 | 24.78 | 8.97 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 25.75 | 25.17 | 273.49 | 289.7 | -16.2 | -5.59 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 3.93 | 3.26 | 38.97 | 36.5 | 2.47 | 6.76 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 22.74 | 25.64 | 255.41 | 258.16 | -2.75 | -1.06 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 96.9 | 104.88 | 1202.94 | 1384.16 | -181.22 | -13.09 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | ||||||
79 | 安阳钢铁集团公司 | 66.61 | 90.18 | 991.69 | 1024.98 | -33.29 | -3.25 |
79.1 | 其中:安钢股份公司 | 45.58 | 68.41 | 759.85 | 789.46 | -29.61 | -3.75 |
79.2 | 信阳钢铁公司 | 21.03 | 21.77 | 231.84 | 235.52 | -3.68 | -1.56 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 6.87 | 10.81 | 113.79 | 116.01 | -2.23 | -1.92 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 36.4 | 25.82 | 325.92 | 298.1 | 27.83 | 9.34 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 11.9 | 15.14 | 144.48 | 162.29 | -17.81 | -10.97 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 201.5 | 210.95 | 2278.13 | 2351.85 | -73.72 | -3.13 |
83.1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 117.46 | 123.64 | 1362.16 | 1393.46 | -31.3 | -2.25 |
83.2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 51.7 | 57.41 | 579.63 | 645.66 | -66.02 | -10.23 |
83.3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 32.35 | 29.9 | 336.34 | 312.73 | 23.61 | 7.55 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 123.69 | 111.74 | 1360.56 | 1330.53 | 30.03 | 2.26 |
84.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.36 | 53.71 | 666.15 | 638.12 | 28.03 | 4.39 |
84.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 57.08 | 50.84 | 619.16 | 605.87 | 13.29 | 2.19 |
84.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 5.25 | 7.19 | 75.25 | 86.54 | -11.29 | -13.05 |
84.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.07 | 24.89 | 264 | 253.62 | 10.39 | 4.1 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 19.92 | 20.65 | 219.73 | 215.92 | 3.81 | 1.76 |
88 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 95.2 | 89.75 | 972.69 | 956.13 | 16.56 | 1.73 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 12.73 | 11.71 | 106.6 | 128.57 | -21.97 | -17.09 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 21.21 | 21.71 | 220.82 | 326.99 | -106.17 | -32.47 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 27.37 | 28.22 | 277.28 | 239.66 | 37.62 | 15.7 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 21.37 | 22.87 | 193.81 | 260.43 | -66.63 | -25.58 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | ||||||
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 20.51 | 15.87 | 228.82 | 211.36 | 17.46 | 8.26 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 23.77 | -23.77 | -100 | |||
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 71.83 | 36.18 | 668.99 | 657.57 | 11.41 | 1.74 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 33.2 | 46.41 | 446.51 | 623.28 | -176.78 | -28.36 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.58 | 7.88 | 88.33 | 106.08 | -17.75 | -16.73 |
99 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
100 | 浙江漓铁集团有限公司 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。