| 单位:1000吨 | |||||||
| 国家/地区 | 2017年11月 | 2017年10月 | 2016年11月 | 10月-17/16年 | 1-11月 | 变化率% | |
| 2017年 | 2016年 | ||||||
| 奥地利 | 508 | 562 | 474 | 7.2 | 5798 | 5139 | 12.8 |
| 比利时 | 390e | 405e | 369 | 5.6 | 4398 | 4445 | -1.1 |
| 捷克 | 287 | 320 | 348 | -17.6 | 3366 | 3823 | -12 |
| 法国 | 860e | 888 | 867 | -0.9 | 9829 | 8903 | 10.4 |
| 德国 | 2325e | 2400e | 2084 | 11.6 | 26022 | 25033 | 4 |
| 匈牙利 | 113 | 113 | 82 | 37.8 | 1196 | 765 | 56.3 |
| 意大利 | 400 | 384 | 488 | -18.0 | 4652 | 5519 | -15.7 |
| 荷兰 | 550e | 570e | 508 | 8.3 | 5693 | 5632 | 1.1 |
| 波兰 | 410e | 424 | 409 | 0.3 | 4701 | 4226 | 11.2 |
| 斯洛伐克 | 337 | 360 | 343 | -1.6 | 3751 | 3697 | 1.5 |
| 西班牙 | 375e | 386 | 203 | 84.9 | 4102 | 3843 | 6.7 |
| 英国 | 455 | 565 | 422 | 7.9 | 5488 | 5606 | -2.1 |
| 其他欧盟28国 | 582e | 662e | 606e | -4.0 | 7076 | 7048 | 0.4 |
| 欧盟(28)合计 | 7592 | 8038 | 7202 | 5.4 | 86073 | 83677 | 2.9 |
| 波黑 | 50e | 52 | 63 | -20.1 | 639 | 711 | -10.1 |
| 塞尔维亚 | 125 | 79 | 119 | 5.5 | 1193 | 1019 | 17.2 |
| 土耳其 | 852 | 893 | 854 | -0.3 | 9682 | 9438 | 2.6 |
| 欧洲其他国家合 | 1027 | 1024 | 1035 | -0.8 | 11515 | 11167 | 3.1 |
| 哈萨克斯坦 | 315e | 325e | 312 | 1 | 3444 | 2993 | 15.1 |
| 俄罗斯 | 4260e | 4400e | 5111 | -16.7 | 47396 | 56166 | -15.6 |
| 乌克兰 | 1600e | 1655e | 1909 | -16.2 | 17721 | 21675 | -18.2 |
| 独联体合计 | 6175 | 6380 | 7332 | -15.8 | 68561 | 80834 | -15.2 |
| 加拿大 | 475e | 490e | 487 | -2.4 | 5658 | 5702 | -0.8 |
| 墨西哥 | 375e | 385e | 411 | -8.8 | 3921 | 4081 | -3.9 |
| 美国 | 1630e | 1691 | 1664 | -2.0 | 20420 | 20481 | -0.3 |
| 北美合计 | 2480 | 2566 | 2562 | -3.2 | 29999 | 30264 | -0.9 |
| 阿根廷 | 181 | 198 | 175 | 3.7 | 1977 | 1980 | -0.1 |
| 巴西 | 2410e | 2488 | 2298 | 4.9 | 23575 | 23846 | -1.1 |
| 智利 | 55e | 55e | 50 | 9.1 | 609 | 618 | -1.4 |
| 哥伦比亚 | 20e | 20e | 20 | -0.4 | 180 | 206 | -12.7 |
| 巴拉圭 | 5e | 5e | 3 | 66.7 | 37 | 47 | -21.5 |
| 南美合计 | 2671 | 2766 | 2546 | 4.9 | 26379 | 26697 | -1.2 |
| 南非 | 374 | 390 | 346 | 7.9 | 3965 | 3979 | -0.3 |
| 伊朗 | 195e | 200 | 128 | 52.2 | 2109 | 2089 | 1 |
| 中国 | 54883 | 60015 | 56876 | -3.5 | 656143 | 641243 | 2.3 |
| 印度 | 5565e | 5751 | 5341 | 4.2 | 60207 | 58074 | 3.7 |
| 日本 | 6360e | 6571 | 6390 | -0.5 | 71687 | 73627 | -2.6 |
| 韩国 | 3865e | 3994 | 3927 | -1.6 | 43035 | 42347 | 1.6 |
| 中国台湾 | 1210e | 1250e | 1168 | 3.6 | 13666 | 13623 | 0.3 |
| 亚洲合计 | 71883 | 77580 | 73701 | -2.5 | 844738 | 828914 | 1.9 |
| 澳大利亚 | 325 | 335 | 313 | 3.9 | 3418 | 3324 | 2.8 |
| 新西兰 | 55 | 59 | 59 | -6.1 | 623 | 606 | 2.9 |
| 大洋洲合计 | 380 | 394 | 372 | 2.3 | 4042 | 3930 | 2.8 |
| 总计(38) | 92776 | 99338 | 95225 | -2.6 | 1077381 | 1071552 | 0.5 |
| e:估计值;r:调整值 | |||||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。