2014年10月中国有机化学品出口合计表(1)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-01-21 08:58:11
内容摘要: 单位:万美元
相关参考报告:
 
                 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

10月出口

1-10月累计出口

10月出口

同比±%

1-10月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

27071000 粗苯 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 16 1 -1.6 -31.7
27073000 粗二甲苯 0 0 18150 2038 -41 -45
27074000 132 15 3938 445 -7.1 -4.2
27075000 其他芳烃混合物 912 102 -31.3 -29.3 17764 1952 23 24.1
27079100 杂酚油 5212 281 -65.9 -66.1 93632 5286 -53.8 -54.2
27079910 0 0 136 19 -32.9 -31.1
27079990 其他蒸馏高温煤焦油产品 481 71 -53.5 -47.8 50670 4761 447 340.9
29011000 饱和无环烃 543 115 44.3 33.7 4510 1077 8.4 5.9
29012100 乙烯 3 1 429.3 205.4 193 38 470.4 505.6
29012200 丙烯 10 3 29 19 483.6 813
29012310 1-丁烯 0 0 634 76 -90.7 -90.3
29012320 2-丁烯 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙? 0 0 0 0
29012410 1,3-丁二烯 0 0 11685 1519 209.3 216.1
29012420 异戊二烯 6025 1014 28.6 14.6 59455 11837 11.9 -5
29012910 异戊烯 16 3 -73.1 -69.8 17 4 -97.1 -96.3
29012920 乙炔 603 86 16.2 20.8 5923 799 11.7 10.1
29012990 未列名不饱和无环烃 583 237 109.2 64.8 5812 2811 -1.9 11.8
29021100 环已烷 67 12 4555 689 2387.9 1798
29021910 蒎烯 647 174 58.1 35.8 5736 1643 10.9 15.6
29021920 4-烷基-4'-烷基双环己烷 1 33 121.7 79.6 135 637 167.6 -3.8
29021990 其他环烷烃;其他环稀及环萜烯 3926 1225 101.3 33.6 33761 12198 -2.2 16.1
29022000 0 0 61117 6673 107.5 126.6
29023000 甲苯 31 6 -69.2 -56.1 2006 275 -32.7 -29.6
29024100 邻二甲苯 2 0 24 3 184.8 117.9
29024200 间二甲苯 0 0 12 3 938 320.9
29024300 对二甲苯 5130 654 5 -13.4 83067 10568 -45.2 -54.5
29024400 混合二甲苯异构体 57 7 -98.1 -97.9 6540 747 -88.2 -87.5
29025000 苯乙烯 0 0 29775 5065 -33.5 -35
29026000 乙苯 21 4 159 31 74.3 54.8
29027000 异丙基苯 0 0 0 0
29029010 四氢萘 0 0 0 0 -85.7 -86.6
29029020 精奈 322 43 847.1 776 6040 849 247.8 250
29029030 十二烷基苯 0 0 4 1 -100 -99.9
29029040 4-(4‘-烷基环己基)乙烯 0 7 -96.8 -95.4 20 1604 -20 -16.5
29029090 未列名环烃 1634 792 91.3 50.6 15260 8137 18.4 0.6
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 285 26 145.4 187.7 1988 164 -4.3 9.9
29031200 二氯甲烷 4262 265 43.8 72.4 27358 1605 -13.3 10.7
29031300 氯仿(三氯甲烷) 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0
29031500 12-二氯乙烷(ISO) 0 0 0 0
29031910 三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0
29031990 其他饱和无环烃氯化衍生物 473 120 200.4 282.8 3969 1086 44.7 72
29032100 氯乙? 7203 635 55634 4948 573.4 597
29032200 三氯乙烯 1189 105 5.6 13.2 11801 1037 6.1 14.4
29032300 四氯乙? 291 28 -22.6 -15.6 3208 303 -41.6 -38.9
29032910 3--1-丙烯(氯丙烯) 15 3 41.4 -3.2 160 36 -11.9 -22.5
29032990 其他无环烃不饱和氯化衍生物 843 191 25.3 14 9916 2249 11.5 6.9
29033100 12-二溴乙烷 0 0 0 0
29033910 全氟异丁烯;八氟异丁烯 0 0 0 0
29033990 其他无环烃卤化衍生物 15898 5346 37.6 34.7 151878 51850 4.3 -6.3
29037100 一氯二氟甲烷 11393 2422 24.1 61.7 108789 21397 0.3 21.8
29037200 二氯三氟乙烷 335 165 146.9 108.1 2575 1274 -4.6 1.3
29037300 二氯一氟乙烷 18 3 18 3 686.2 436.6
29037400 一氯二氟乙烷 0 0 120 111 50.1 40.6
29037500 二氯五氟丙烷 0 0 0 0
29037600 溴氯二氟甲烷等 0 0 0 0
29037710 三氯氟甲烷 0 0 0 0
29037720 其他仅含氟和氯甲,乙及丙烷全卤化物 38 17 -81.4 -77.9 1819 684 11.7 -17.4
29037790 仅含氟和氯的其他无环烃全卤化衍生物 52 52 19.4 18.6 1124 1119 40.6 36.3
29037800 其他含有两种或两种以上的不同卤素的无环烃全卤化衍生物 1 8 -77.6 -83.3 9 76 29.6 -4.5
29037910 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 3955 808 12 15.6 35931 7410 -2.6 -6.6
29037990 其他含两种或两种以上不同卤素无环烃卤化衍生物 64 22 218 218.3 1304 795 163.5 125.3
29038100 〔六六六(ISO),包括林丹(ISO,INN) 0 0 0 0
29038200 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)及七氯(ISO) 0 0 0 0
29038900 其他环烷烃、环烯'径或环萜烯烃的卤化衍生物 666 482 -38.3 -14 9070 5653 6.1 -5.5
29039110 邻二?苯 63 10 47.1 53.7 1733 261 0.6 0.4
29039190 氯苯、对二氯苯 5052 668 67.9 63.3 32068 4357 8.8 3.9
29039200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) 0 0 0 0
29039910 对氯甲苯 0 0 0 0 -100 -99.2
29039920 3,4-二氯三氟甲苯 60 17 50 30.4 340 107 142.5 122.4
29039930 4-(4'-烷基苯基)-1-(4'-烷基苯基)-2-氟苯 1 63 30.9 39.7 5 499 7 8.2
29039990 其他芳烃卤化衍生物 4332 2331 -0.5 20.5 46335 24103 13.6 11
29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 1802 349 18.1 -22.3 14818 3974 -4.1 -6.3
29042010 硝基苯 16 2 266566.7 1127900 43 8 -15.6 -10.7
29042020 硝基甲苯 140 25 -58.9 -53.6 1892 314 17 15.5
29042030 二硝基甲苯 22 6 -53.3 -29.3 63 19 -88.8 -82.5
29042040 三硝基甲苯(TNT) 380 84 -12.4 4.5 5227 1112 -13.7 5.9
29042090 其他仅含硝基或亚硝基的衍生物 1129 282 98.1 120.2 9323 2489 35.8 33.8
29049011 邻硝基氯化苯 35 6 -71.3 -65.6 878 140 293.5 287.5
29049012 间硝基氯化苯 103 18 -37.3 -46.4 1443 268 -22.9 -19.3
29049013 对硝基氯化苯 1346 129 79 48 11280 1231 76.1 64.5
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0
29049030 三氯硝基甲烷 195 64 100 81 1725 602 49.6 43.2
29049090 其他烃磺、硝或亚硝化衍生物 1045 515 -12.4 -15.5 12499 5509 15.3 7.1
29051100 甲醇 51733 1961 -15.3 -17.8 675368 31413 23.5 54
29051210 丙醇 8 6 -78.3 -21 146 33 -72 -66
29051220 异丙醇 4314 561 259.3 277 25220 3283 313.3 322.9
29051300 正丁醇 21 3 -31.2 -21.7 2411 327 271.9 218
29051410 异丁醇 83 11 401 58 139 64.8
29051420 仲丁醇 73 12 691 106 -29.7 -22.5
29051430 叔丁醇 335 63 210.1 230 3067 592 -28.3 -27.9
29051610 正辛醇 39 22 383.3 461.3 250 108 751.4 585
29051690 其他辛醇及其异构体 3296 462 962.8 859.1 45357 6382 734.7 641.1
29051700 十二醇,十六醇及十八醇 44 8 -49.8 -46.2 2064 413 -9.9 -2.1
29051910 频哪基醇 0 0 0 0
29051990 未列名饱和一元醇 3203 625 -39.6 -11.4 37969 7254 2.4 21.7
29052210 香叶醇、橙花醇 13 14 479.5 380.8 135 166 633.4 477.4
29052220 香茅醇 22 23 36.8 62.1 635 652 40.6 77.2
29052230 芳樟醇 225 168 -10.2 -0.3 2920 2465 3.8 13.6
29052290 其他无环萜烯醇 130 81 -12.1 10.2 2074 1157 -11.7 -6.4
29052900 其他不饱和一元醇 265 211 35.8 18.2 2418 2634 8.3 -4.3
29053200 丙二醇 11002 1768 13.3 33.5 92939 14152 5.6 16.4
29053910 25-二甲基已二醇 66 32 32.1 32.7 691 333 -2.2 -1.5
29053990 未列名二元醇 384 125 16.8 -29.9 10266 2886 126.1 57.9
29054100 三羟基甲基丙烷 698 131 19.2 13.5 5715 1102 112.7 92.8
29054200 季戊四醇 4204 695 -31.5 -22 37147 6214 -33.9 -27.7
29054300 甘露糖醇 621 151 -18.8 -24.3 7028 1758 -2.7 -5.4
29054400 山梨醇 2405 175 -20.7 -19.3 25345 1911 7.9 10.4
29054500 丙三醇(甘油) 543 46 81 48.3 2456 226 -38 -37
29054910 木糖醇 1610 464 40.4 30.3 18112 5455 36.9 30.1
29054990 其他多元醇 668 184 36.7 0.9 6893 2132 13.9 10.4
29055100 乙氯维诺(INN) 0 0 0 0
29055900 其他无环醇卤化、碟化、硝化或亚硝化衍生物 699 413 -8.8 -22.5 10226 6587 3.9 -6.8
29061100 薄荷醇 435 764 -18.8 -39.5 5231 10671 8.7 -21.1
29061200 环已醇、甲基环已醇及二甲基环已醇 6 1 -71.3 -71.3 277 86 39.1 75
29061310 固醇 1 21 -75 -34.3 28 321 -27.9 -30.1
29061320 肌醇 340 346 14.3 -41.3 3511 5471 14 13.4
29061910 ?品醇 461 179 38.1 29.4 4342 1872 5.3 15.3
29061990 其他环烷醇、环?醇等 303 500 -23 -12.9 3817 5641 2.5 4.1
29062100 苄醇 964 218 7 -7.3 13105 3156 40 37.5
29062910 2-苯基乙醇 611 310 -36.1 -24.8 7050 3429 3.6 18.5
29062990 其他芳香醇 125 292 -26.2 -10.4 2273 5238 -1.2 -13.4
29071110 苯酚 1916 314 904.2 523.9 29204 4437 866.8 455.2
29071190 苯鼢盐 16 13 -75 -37 397 270 -55.8 -46.8
29071211 间甲鼢 30 23 -16.7 7.1 115 86 -66.3 -62.8
29071212 邻甲酚 0 3 56 45 -20.2 -14.3
29071219 其他甲酚 350 128 -51.6 -46.9 4756 1974 -31.7 -20
29071290 甲酚盐 14 15 -32.5 10.8 159 144 -17.7 2.4
29071310 壬基酚 0 0 14 3
29071390 辛基酚及其异构体和盐 3 6 -91.7 -12.4 17 19 -88.3 -62.3
29071510 萘酚(2-萘酚) 1332 336 14.6 -0.7 16175 4541 22.6 17.5
29071590 其他萘酚及萘酚盐 154 107 151.9 176.9 1203 757 6.9 8.9
29071910 邻仲丁基酚,邻异丙基酚 48 16 368 119 144.3 135.5
29071990 未列名一元酚 1579 590 74.9 5.9 11554 6223 55.5 28.2
29072100 间苯二酚 261 113 -17.7 -29.2 2866 1294 18.1 7.1
29072210 对苯二鼢 123 69 -2.9 9.2 2582 1295 60.8 54.5
29072290 对苯二鼢盐 9 22 -33.1 -33 154 276 25.3 -14.8
29072300 双酚A及其盐 8 4 88.1 255.1 954 177 122.3 128.8
29072910 邻苯二酚 5 2 -78 -70.6 31 17 -81.2 -71.3
29072990 未列名多元酚;酚醇 137 304 -38.4 -45.4 1464 3646 -8.6 -6.2
29081100 五氯苯酚(ISO) 0 0 0 0
29081910 对氯苯酚 134 39 -29.7 10.9 1320 313 -41.3 -35.1
29081990 其他仅含卤代酚及酪醇衍生物 394 214 -48.5 -9.3 7305 2622 23.3 33
29089100 地乐酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089200 二硝酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089910 对硝基酚、对硝基酚钠 0 0 1188 239 36.9 48.3
29089990 未列名酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝 674 368 33 17.8 6939 4280 10 8.1
29091100 乙醚 11 3 -58.8 -60.8 260 64 18.8 19
29091910 甲醚 164 24 8.2 -22.2 1940 344 107.6 3
29091990 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝衍生物 1534 740 22.9 -33.1 22590 8906 33.5 -2.5
29092000 (烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 153 276 2477 4241
29093010 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己基)-23-二氟苯 0 0 98 144 39180.8 27598.9
29093090 其他芳香醚及其衍生物 1488 1833 -23.6 3.8 18920 23030 -15 4.3
29094100 22-氧联二乙醇 199 39 -9.7 -33.3 1140 267 -22.6 6.8
29094300 乙二醇或二甘醇单丁醚 101 22 -13.3 0.4 3230 478 647.8 444.2
29094400 乙二醇等单烷基醚 212 43 115.2 70.6 2498 456 -14.4 -26.2
29094910 间苯氧基苄醇 18 25 -25 -27.8 105 140 -57.8 -61.1
29094990 未列名醚醇衍生物 11566 2012 51.6 55.1 69719 13552 34.4 30
29095000 醚酚、醚醇酚衍生物 173 229 -42.2 -29.4 2644 2440 5.9 -3.1
29096000 过氧化醇醚酮及其衍生物 3617 1452 16.9 17.6 36033 15134 10.9 11.4
29101000 环氧乙烷 29 6 -15.2 -49.1 268 71 28.8 9.1
29102000 甲基环氧乙烷 0 0 -100 142 30 -87.9 -86.6
29103000 表氯醇 46 10 -67.5 -56.2 715 141 -59.4 -52.7
29104000 狄氏剂(ISO,INN) 0 0 0 0
29109000 其他三节环等衍生物 1052 764 31.8 -7.1 7173 4496 12.3 -23.7
29110000 缩醛;半缩醛及其衍生物 5138 328 12695.8 1747.8 50148 3740 7435.7 380.7
29121100 甲醛 975 27 27.7 18.3 9082 271 -7.7 -3.1
29121200 乙醛 0 0 74 20
29121900 未列名不含其他含氧无环醛 1324 328 -18.5 -3.9 19467 4575 3.9 1
29122100 苯甲醛 54 155 114.3 67 608 1420 13 -15.6
29122910 铃兰醛 46 40 -40.2 -41.4 1011 900 20.5 19.5
29122990 其他未列名环醛 576 476 10.4 -11 5638 5004 22.2 -8.3
29124100 香草醛 575 767 -12.5 -15.7 7860 10460 11.5 7.5
29124200 乙基香草醛 143 211 79.1 66.6 1537 2286 21.9 15.1
29124910 醛醇 51 71 -52 -50.5 549 904 -36.8 -27.1
29124990 未列名醛醚、酵鼢等醛 159 177 -33 -42.8 1793 2257 -11.9 -24.3
29125000 环聚醛 187 108 -1.9 19.8 1877 1180 25.9 101.4
29126000 多聚甲醛 1565 126 9.5 4.9 15140 1389 14.7 26
29130000 2912产品的衍生物 508 314 134.1 46.1 4608 3532 48 54.2
29141100 丙酮 24 5 -42.7 -30.2 416 94 0.3 12.6
29141200 丁酮 9444 1399 151.6 203.6 72638 10184 27.5 43.9
29141300 4-甲基-2-戊酮 0 0 1 1 103.5 186.2
29141900 未列名不含其他含氧基无环酮 374 154 -32.7 -34 5281 2997 -14.6 -6.5
29142200 环已酮及甲基环已酮 3692 708 175.8 145.6 19051 3855 15.5 7.4
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 62 105 15.3 33.8 444 704 -11.6 -27
29142910 樟脑 1186 508 19 15.9 8849 4208 7.7 15.8
29142990 未列名环院;环稀;环帖稀酮 968 1086 69.9 40.9 9316 11217 30.8 9.4
29143100 苯丙酮 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 123 74 125.6 289.3 824 439 -23.1 3
29143990 未列名芳香酮 1714 1186 20.9 23 20164 13437 8 12.2
29144000 酮醇及酮醛 162 144 -20.1 -43.5 2356 2064 24.4 7.6
29145011 覆盆子酮 61 130 9.8 30 725 1532 -23.7 -5.5
29145019 其他酮鼢 38 78 -2.7 21.1 516 1075 -17.6 -16.2
29145020 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 308 249 103.7 102.3 2084 1700 -12.2 -12.6
29145090 未列名含有其他含氧基酮 823 833 6.5 23.6 8778 8859 7.4 23.8
29146100 蒽醌 237 120 -18 7.1 4993 2212 -17.7 -0.6
29146910 辅酶Q10 54 1410 490 12802
29146990 其他醌 236 247 2867 3043
29147000 酮及醌卤磺硝或亚硝化衍生物 1103 1436 -14.9 -3.8 11057 14117 18.6 17.7
29151100 甲酸 12520 589 17.8 -15.6 108122 6014 -2.9 -24.5
29151200 甲酸盐 16694 717 5.6 -11.8 127553 6272 11.5 -1.8
29151300 甲酸醋 307 66 -50 -38.9 3663 854 -30.7 -27.2
29152111 食品级冰乙酸 8 1 30 4 -88.4 -82.5
29152119 其他冰乙酸 2872 142 -74.5 -71.5 151406 7172 -10.1 -1.6
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 64 7 -33.6 -17.9 1071 86 -68.1 -58.4
29152400 乙酸酐 3794 373 1354.2 1444.3 12224 1404 7.7 22
29152910 乙酸钠 1753 112 84 70.6 11838 844 21.2 27
29152990 其他乙酸盐 1608 229 20.7 -16.6 15381 3157 -0.8 -14.4
29153100 乙酸乙酯 29688 2777 -27.3 -19.6 372613 33617 10.5 15.2
29153200 乙酸乙烯酯 14667 1884 6894.5 2991.4 149867 19384 4755.2 2252.4
29153300 乙酸()丁酯 3780 478 -36 -32.5 35065 4243 10.1 7
29153600 地乐酚乙酸酯 0 0 0 0
29153900 未列名乙酸酯 38025 4561 19.1 18.8 436751 51106 33.5 27.5
29154000 一、二、三氯乙酸及其盐和酯 3432 291 103.9 78.5 30335 2901 10.2 25.8
29155010 丙酸 0 0 -99.5 -96.6 2764 387 29.2 26.7
29155090 丙酸盐和酯 903 189 -15.8 -22.3 10455 2201 -6.4 -22.1
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 995 349 63 25 11207 4025 71.5 21.8
29157010 硬脂酸 40 4 -34.2 -59.8 418 51 5.8 -26
29157090 棕榈酸及其盐和酯,硬脂酸盐和酯 1299 247 20.6 20.9 11574 2227 8.4 10.5
29159000 其他饱和无环一元竣酸及衍生物 2838 1076 33.7 7.4 32552 12874 20.9 14.8
29161100 丙烯酸及其盐 6321 987 49.1 28.8 58050 9741 -52.4 -52.1
29161210 丙烯酸甲酯 208 37 -69.2 -70.2 4567 828 -35.2 -34.8
29161220 丙烯酸乙酯 359 62 -4.6 -11.4 3555 634 -19.3 -20.5
29161230 丙烯酸丁酯 3613 590 20 3.7 43068 7552 31.5 24.1
29161240 丙烯酸异辛酯 256 48 272 227.4 6173 1196 84.8 69.9
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-01-20/130291.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map