2014年10月中国有机化学品进口合计表(2)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-01-22 17:49:55
内容摘要: 单位:万美元
 
                 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

10月进口

1-10月累计进口

10月进口

同比±%

1-10月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

29161290 其他丙烯酸酯 400 237 -24.4 -9.8 4847 2748 10.8 0
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1295 329 2.5 4.1 10518 2669 15 14
29161400 甲基丙烯酸酯 22451 5267 32.4 48.3 223952 48519 10 16.4
29161500 油、亚油或亚麻酸及其盐和酯 73 42 -5.4 -4.4 1022 554 25.9 25.4
29161600 乐杀螨(ISO 0 0 0 0
29161900 其他不饱和无环一元羧酸等 98 61 -33.9 -4.5 1372 704 42.3 26.1
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 0 0 0 0
29162090 其他环烷一元羧酸等及衍生物 123 188 -49.5 -30.1 1492 2169 -3.7 2.6
29163100 苯甲酸及其盐和酯 227 77 714.5 153.7 1565 590 -5.1 -0.3
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 91 17 128.9 89 928 224 -11.1 -10.4
29163400 苯乙酸及其盐 0 0 5 4 309.9 1.4
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 2 1 43.6 20.3
29163920 布洛芬 1 1 133.8 3 4 449.1 93.3
29163990 未列名芳香一元羧酸及其酸酐 69 40 271.4 48.1 314 348 16.7 -21.8
29171110 草酸 1 2 -55.3 -43.1 101 40 -88.1 -74
29171120 草酸钴 0 0 0 0
29171190 其他草酸盐和酯 3 8 -38.7 41.7 255 221 108.3 80.8
29171200 己二酸及其盐和酯 1491 299 3.8 4.4 15478 3139 -11.6 -10.8
29171310 癸二酸及其盐和酯 11 10 -41.2 -42.6 241 905 17.1 -19.8
29171390 壬二酸及其盐和酯 2 2 -89.8 -77.1 158 93 -22.6 -26.2
29171400 马来酐 50 9 9 10.6 349 73 22.5 16.6
29171900 其他无环多元羧酸及其酸酐等 279 173 7 67.2 3641 2073 -4.5 -0.2
29172010 四苯酐" 226 46 -13.3 -10.3 1526 311 -18.7 -22.6
29172090 其他环烷多元羧酸等及衍生物 2111 398 51.6 28.2 15957 3386 3.5 -0.7
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 1838 302 -80.9 -80.3 28485 4596 -65.1 -67
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 2189 378 -36.9 -32.8 19750 3399 -32.3 -33.6
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 1 3 -99 -86.1 885 338 183.2 185.7
29173490 其他邻苯二甲酸酯 181 59 -17.9 -9.8 3455 1047 -12.2 -7.3
29173500 邻苯二甲酸酐 4604 537 3 -15 52987 6857 -28.4 -35.3
29173690 对苯二甲酸盐 2 0 -58.5 -48.1 48 6 -28.5 -64
29173910 间苯二甲酸 10573 1389 -22.6 -30.3 159688 21377 2.6 -12.3
29173990 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 7714 1368 36.3 34.7 78153 13566 20.8 15.8
29181100 乳酸及其盐和酯 562 147 7.3 -3 6440 1791 37.6 26.9
29181200 酒石酸 2 9 116.6 2.7 238 197 -9.8 -12.9
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 51 18 -7.7 -52.5 763 413 38.9 3.3
29181400 柠檬酸 38 41 -38.3 8.2 691 330 37.3 13.7
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 59 35 -34.7 -27.1 760 400 -20.6 -15
29181600 葡糖酸及其盐和酯 118 27 30.7 19.3 831 258 -11.3 -21.7
29181800 乙酯杀螨醇 0 0 0 0
29181910 二苯羟乙酸 0 0 0 0
29181990 未列名含醇基羧酸等及其衍生 368 129 -26.8 -55.8 4405 2195 4.9 -4.9
29182110 水杨酸、水杨酸钠 1 2 -93.3 -66.1 65 55 -21.8 2.4
29182190 其他水杨酸盐 0 4 -99.1 -40.5 109 25 -43.3 -39
29182210 阿斯匹林 0 0 10 3 380.8 -2.3
29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 0 0 0 2
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 48 34 164.6 59.7 460 344 -3.3 3
29182900 其他含酚基羧酸等及其衍生物 546 290 -27.6 -25.5 9191 4547 21.1 15.9
29183000 含醛基或酮基羧酸等及其衍生物 378 450 24.4 -47.8 4067 5930 -29.7 -22.3
29189100 245-涕及其盐和酯 0 0 0 0
29189900 其他含氧基羧酸及其衍生物 441 182 39.8 -24.1 3861 2774 7.7 11.9
29191000 三磷酸酯 0 0 0 0
29199000 其他磷酸脂及衍生物 684 288 0.7 -21.2 8003 3714 -14.7 -14.9
29201100 对硫磷及甲基对硫磷 0 0 0 0
29201900 其他硫代磷酸酯及衍生物 43 33 671.4 384.9 100 94 59.9 26.2
29209011 亚磷酸三甲酯 0 1 280 280 0 6 -34.7 -32.1
29209012 亚磷酸三乙酯 0 0 0 0
29209013 亚磷酸二甲酯 0 0 0 0
29209014 亚磷酸二乙酯 0 0 0 0
29209019 其他亚磷酸酯 144 113 -14.2 11.1 2369 1262 20.5 18
29209090 其他非金属无机酸酯及衍生物 913 372 -71.3 -56.9 24355 6994 -12.2 -15.8
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 1 2 1818.3 735.7 7 26 -14.4 262.3
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 -100 -99.9
29211920 异丙胺 0 0 -98.7 0 2 -93.6 78.7
29211930 NN-二(2-氯乙基)乙胺 0 0 0 0
29211940 NN-二(2-氯乙基)甲胺 0 0 0 0
29211950 三(2-氯乙基)胺 0 0 0 0
29211960 二烷氨基乙基-2-氯及质子盐 0 0 0 0
29211990 未列名无环单胺及其衍生物 1273 569 112.4 154 9435 4296 -27.2 -9
29212110 乙二胺 2790 740 20.8 47.4 25834 6456 -8 14.5
29212190 乙二胺盐 2 4 -92.1 -58.9 198 102 -0.5 24.9
29212290 六亚甲基二胺及其未列名盐 2765 854 -29.3 -25.5 45360 13214 28.7 19.3
29212900 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 3547 1153 33.9 27.5 34190 11307 -5 5.2
29213000 (烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物 568 374 25.3 33.7 7847 5226 19.9 -13
29214110 苯胺 0 0 0 0
29214190 苯胺盐 0 0 -99.9 3 11 -79.9 10.2
29214200 苯胺衍生物及其盐 1096 423 88.9 136.9 9816 3344 47.2 47.7
29214300 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 631 122 -5.5 -11.1 5853 1257 -30.5 -32
29214400 二苯胺及其衍生物及盐 28 47 -64.4 -62 525 1140 -10.3 -18.9
29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物以盐 1 2 -89.1 -78.7 141 195 39.8 34.8
29214600 安非他明、苄非他明等及盐 0 0 0 4 -28
29214910 对异丙基苯胺 128 48 688 246 71.9 45.4
29214920 二甲基苯胺 33 20 -84.2 -72.2 1016 336 -16.3 -9.4
29214930 26-甲基乙基苯胺 0 0 0 0
29214940 26-二乙基苯胺 1 1 221.6 404.2 8 7 18.2 -5
29214990 未列名芳香单胺及衍生物及盐 186 403 -20.4 36.9 1946 3352 9.5 55.4
29215110 邻苯二胺 32 7 3150800 47970.1 96 28 253.4 98.4
29215190 间、对苯二胺及其衍生物等 579 71 66.5 75.7 5566 849 23.6 4.5
29215900 其他芳香多胺及其衍生物及盐 330 223 9.4 -25.9 2877 2045 35.8 8.2
29221100 单乙醇胺及其盐 3115 391 315.2 304.3 21176 2807 0.5 7
29221200 二乙醇胺及其盐 6127 861 146.9 134.9 37617 5435 22.2 25.1
29221310 三乙醇胺 5741 857 20.3 32.2 41441 5988 -2.4 -2.8
29221320 三乙醇胺盐 1 1 -17.2 -20.9 5 4 -6.3 -10.3
29221400 右丙氧吩(INN)及其盐 0 0 0 0 45.2
29221910 乙胺丁醇 10 40 -50 -52.9 91 422 -18.2 -2.4
29221921 二甲氨基乙醇及质子盐 48 16 -33.9 10.8 317 80 -47.5 -43
29221922 二乙氨基乙醇及质子盐 30 8 -45.9 -43.1 299 84 29.1 27.8
29221929 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化盐 0 0 0 0
29221930 乙基二乙醇胺 0 0 0 0
29221940 甲基二乙醇胺 35 7 -47.5 -86.3 602 145 -4.1 -54.9
29221950 本芴醇 0 0 0 8
29221990 未列名氨基醇及其醚和酯及盐 509 265 -16.1 -33.1 7469 6744 15.4 50.4
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 5 7 -3.4 -4.7 115 160 25.6 99.5
29222910 茴香胺等及其盐 29 36 295.3 414 108 118 95.4 111
29222990 其他氨基萘酚及其醚、酯和盐 59 103 -43.9 -19.7 820 1173 7.2 34.6
29223100 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及盐 0 0 0 1 81.9
29223910 4-甲基甲卡西酮 0 0 0 0
29223990 其他氨基醛、氨基酮和氨基醌及盐 2 5 -90.8 -53.6 106 79 -39.1 -36.4
29224110 赖氨酸 0 14 51.7 2276.3 169 127 148 57.7
29224190 赖氨酸酯及盐 50 17 -41.3 -32.5 1367 308 -74.3 -66.7
29224210 谷氨酸 0 1 -26.1 -40.5 4 6 -5.8 -52.9
29224220 谷氨酸钠 23 4 -42.3 -55.4 285 55 29.1 24.8
29224290 其他谷氨酸盐 0 6 -88.3 107.8 76 79 445.3 280.5
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0
29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 0 0 -31.8 -47.7 4 6 -46.6 -61.7
29224400 替利定(INN)及其盐 0 0 0 0
29224911 氨甲环酸 0 0 1 15
29224919 其他氨基酸 671 511 6737 5023
29224991 普鲁卡因 0 0 0 0 -92.5 -96
29224999 其他氨基酸酯及盐 284 122 -27.6 -7.3 3065 1106 -23 -18.6
29225010 对羟基苯酐氨酸及邓钾盐 0 0 0 1 -99.9 -99.7
29225020 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 0 0 0 0
29225090 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 67 823 285.9 80.1 617 8046 79.5 50.5
29231000 胆碱及其盐 7 10 -43.3 -32 200 128 -44.2 -13.7
29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 305 319 20.1 -29.7 4906 3313 5.6 -17.5
29239000 其他季铵盐及季铵碱 841 225 -55.3 -42.4 11743 3165 -16.3 -9.5
29241100 甲丙氨酯(INN 0 0 0 0 86
29241200 氟乙酰胺、久效磷及磷胺 0 0 0 0
29241910 NN-二甲基甲酰胺 42 9 -62.9 -49.7 880 124 -75.9 -58.6
29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及盐 633 304 -11.7 -30.1 7287 4640 2.3 15.9
29242100 酰脲及其衍生物以及它们的盐 3 478 -94.6 3222.5 404 3220 -25.2 -6.8
29242300 2-乙酰氨基苯甲酸及其盐 0 0 0 -3.1 0 3 1368.4 118.5
29242400 炔已蚁胺(INN 0 0 0 0
29242910 非那西丁 0 0 0 0
29242920 扑热息痛 0 0 26 9 494.5 -40.3
29242930 阿斯巴甜 13 20 -71.4 -76.7 298 532 -27.7 -34.8
29242990 未列名环酰胺及其衍生物及盐 350 5916 -1.9 45.6 3375 44809 19.3 11.8
29251100 糖精及其盐 2 2 -61.5 -77.7 35 54 -5.9 -9.9
29251200 格鲁米特(INN 0 0 0 0
29251900 其他酰亚胺及衍生物以及其盐 19 47 -11.7 15.1 231 519 -14.1 6.5
29252100 杀虫脒 0 0 0 0
29252900 其他亚胺及其衍生物及盐 175 538 -31.4 33.6 2153 7693 -9 25.6
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 38 13 -62.5 -60.8 444 170 -13.1 -26.4
29263000 芬普雷司及其盐;美沙酮中间体 0 0 0 0
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0
29269020 间苯二甲腈 0 0 0 0
29269090 未列名腈基化合物 12506 2970 15.7 23.1 136248 31998 12.8 3.5
29270000 重氮化合物 210 164 103.3 80.4 1481 1361 11.4 6.6
29280000 (联氨)(羟胺)衍生物 529 129 -19.2 -25.8 4101 1268 -24.8 -18.2
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 2349 557 -57.5 -59.2 30618 7432 -41.1 -44.3
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI 2 6 20.4 -7.9 9 10 18.9 13.8
29291030 MDI 6657 1639 -15.4 -16.3 86898 21514 -2.2 -6
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 608 291 -12.5 -12.8 5807 2784 -12.4 -15.5
29291090 其他异氰酸酯 1129 915 38.5 29.7 11316 10219 20.6 15.5
29299010 甜蜜素 0 0 0 0 100.7
29299020 二烷氨基膦酰二卤 0 0 0 0
29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 0 0 0 0
29299040 乙酰甲胺磷 0 0 0 0
29299090 未列名含氮基化合物 10 37 -50 112.4 502 299 210.4 10.2
29302000 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 26 8 8.9 -50.4 418 196 36.8 52.7
29303000 一或二或四硫化二烃氨基硫羰 0 0 -69.5 -67.1 15 17 -18 27.4
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 9591 4100 4.8 48.8 104957 34891 2.4 5.8
29305000 敌菌丹及甲胺磷 0 0 0 0
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 1 3 7181.8 1837.4 46 186 -30.5 185.1
29309020 二硫代碳酸酯(或盐) 0 0 32 7 351044.4 3024.4
29309090 未列名有机硫化合物 4284 2116 -26.6 -18.2 60410 26072 -26.8 -19.1
29311000 四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0
29312000 三丁基锡化合物 0 0 0 0
29319011 双甘膦 0 0 0 0
29319019 其他含膦有机-无机化合物 190 192 1899.9 941 961 1018 389.7 332.6
29319090 其他有机-无机化合物 2072 1343 -10.4 -19.3 24774 15972 -18.6 -11.2
29321100 四呋喃" 1959 478 -3.7 -18.3 13393 3627 -39.6 -38.2
29321200 2-糠醛 0 0 4820 1666.7 2 4 -18.8 5.3
29321300 糠醇及四糠醇" 3 2 -94 -91.5 550 265 128.7 84.9
29321900 其他含非稠合呋喃环化合物 40 282 292.1 240.8 232 1706 -21.4 -13.4
29322010 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 1 2 24.1 54.7 4 14 -2.2 26
29322090 其他内酯 995 442 14.6 -2.5 6014 3592 -10.7 -8.3
29329100 异黄樟脑 0 0 0 0
29329200 1-1,3-苯并二茂-5-基)丙烷-2- 0 0 0 0
29329300 胡椒醛 0 0 0 0
29329400 黄樟脑 0 0 0 0
29329500 四大麻酚" 0 0 0 1 2349.4
29329910 呋喃酚 0 0 0 0 -17.1
29329920 联苯双酯 0 0 0 0
29329930 蒿甲醚 0 0 0 0 43.9
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 207 1743 -62.9 -4.7 2157 19606 -36.7 32.3
29331100 安替比林及其衍生物 0 0 -70 -82.9 8 32 106.6 654.5
29331920 安乃近 0 0 0 0
29331990 未列名含非稠吡唑环化合物 2 313 -70.5 253.9 174 1321 32.8 15.4
29332100 乙内酰脲及其衍生物 24 17 29.5 -48.2 134 126 29.4 -7.9
29332900 其他含有稠咪唑环化合物 121 479 -40.5 -17.1 1452 5505 7.7 2
29333100 吡啶及其盐 294 136 -85.6 -82.3 14679 5466 -10.8 -10.3
29333210 哌啶 42 22 -62.9 -59.1 1572 796 1.3 6.1
29333220 哌啶盐 18 6 2684.8 425.5 239 145 12.4 12.9
29333300 阿芬太尼,阿尼利定等及其盐 0 0 0 1 4.1
29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 0 0 0 0
29333920 奎宁环-3- 0 0 0 0
29333990 未列名含一个非稠吡啶环化合物 579 2474 1.8 347.5 7696 41455 7.8 80.4
29334100 左非诺(INN)及其盐 0 0 0 0 31.3
29334910 环丙氟哌酸 0 3 1 8 -60.3 -60.3
29334990 其他含一个喹啉或异喹啉环化合物 35 35 -43.9 20.3 531 820 -68.4 -24.2
29335200 丙二酰脲及其盐 0 1 -88.8 -67.3 13 14 1.8 -6.4
29335300 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等及盐 0 0 0 0 -7.3
29335400 其他丙二酰脲衍生物及盐 0 0 0 0 -88.3
29335500 氯普唑仑等及其盐 0 0 0 0
29335910 胞嘧啶 0 0 10 10 866.2
29335990 其他含一个嘧啶环或哌嗪环化合物 1090 2184 183 15.2 8221 23219 66.4 -6.9
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 11 6 -81.6 -71.1 299 93 -54.5 -48.5
29336910 三聚氰氯 0 0 0 0 -100 -98.8
29336921 二氯异氰脲酸 0 0 0 0
29336922 三氯异氰脲酸 22 7 21.8 0.6 170 54 -40.7 -22
29336929 其他异氰脲酸氯化衍生物 3 2 -76.5 -62.3 127 58 -10.7 28
29336990 其他未列名含非稠三嗪环化合物 720 394 5.9 8.2 9634 4756 14.8 13.8
29337200 氯巴占和甲乙哌酮 0 0 0 0 229.1
29337900 其他内酰胺 467 319 -7 -45.1 5546 3788 19.2 6.5
29339100 阿普唑仑,卡马西泮等及盐 0 0 0 3 256
29339900 其他未列名仅含有氮杂环化合物 641 7001 2.3 77.3 6194 83828 5.7 8.8
29341000 含一个非合噻唑环化合物 1 15 -78.8 -57.7 403 709 -25 -48.3
29342000 含一个苯并噻唑环未进一步稠合化合物 11 24 -87.8 -56.6 815 284 20.7 11.1
29343000 含一个吩噻嗪环未进一步稠合化合物 33 745 58.1 103.4 342 5842 15.7 69
29349100 阿米雷司等及盐 0 0 0 0 -75.4
29349910 磺内酯及磺内酰胺 1 3 80 176.8 17 46 -70.7 2.1
29349920 呋喃唑酮 0 0 0 0
29349930 核酸及其盐 0 95 -48.7 24.9 74 1755 41.6 23.6
29349940 奈韦拉平等及盐 3 88 -55 -76.4 36 1277 47.1 -25.8
29349950 克拉维酸及其盐7-苯乙酰基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对 0 0 -13.9 0 0 53.8
29349960 甲氧基苄酯、7-氨基头孢烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 52 229 63.8 56.3 480 2165 28.2 26.4
29349990 未列名杂环化合物 316 3792 11.3 175.3 4593 27485 24.8 16.1
29420000 其他有机化合物 99 307 -1.9 68.8 1011 3840 30.5 95.7
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-01-20/130303.html
关键字:有机化学品

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map