|
单位:万美元 |
||||||||||
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
10月进口 |
1-10月累计进口 |
||||||
|
10月进口 |
同比±% |
1-10月累计进口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
| 32011000 | 坚木浸膏 | 吨 | 317 | 49 | -21.7 | -21.5 | 4504 | 675 | 12.5 | 2.6 |
| 32012000 | 荆树皮浸膏 | 吨 | 443 | 69 | 8.9 | 11.2 | 8222 | 1296 | -11.3 | -12.6 |
| 32019010 | 其他植物鞣料浸膏 | 吨 | 116 | 19 | -62.3 | -67.3 | 2559 | 500 | -33.7 | -32.6 |
| 32019090 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 吨 | 228 | 38 | -34.6 | -44.3 | 2509 | 492 | -13.4 | -15.2 |
| 32021000 | 有机合成鞣料 | 吨 | 5465 | 1004 | 23.3 | 28.5 | 57794 | 10186 | -2.5 | 1.4 |
| 32029000 | 无机鞣料;鞣料制剂;预鞣用酶制剂 | 吨 | 3282 | 403 | -25.4 | -22.4 | 37849 | 4528 | -6 | -9.8 |
| 32030011 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 28009.1 | 5999.4 |
| 32030019 | 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 107 | 183 | -34.3 | -0.4 | 1108 | 2239 | 9.3 | 18.9 |
| 32030020 | 动物质着色料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 11 | 34 | 128 | 71.8 | 119 | 334 | 18.4 | -1.5 |
| 32041100 | 分散染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 164 | 157 | 6.9 | -38.4 | 1737 | 2397 | -13.6 | 3.7 |
| 32041200 | 酸性染料和媒染染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 616 | 809 | -30.9 | 0 | 8205 | 9307 | -11.2 | 10 |
| 32041300 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 38 | 63 | -34.9 | -18.2 | 645 | 858 | 30.5 | 28.7 |
| 32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 194 | 148 | -27.9 | -0.8 | 1960 | 1376 | -16 | -13.1 |
| 32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 吨 | 0 | 1 | -53.7 | -41.2 | 21 | 19 | 488.1 | 108.6 |
| 32041590 | 其他瓮染染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 46 | 81 | -40.2 | -24.3 | 525 | 1017 | 1.2 | 32.8 |
| 32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 531 | 581 | -56.5 | -44.7 | 11267 | 10412 | -13 | -1.7 |
| 32041911 | 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品 | 吨 | 23 | 15 | -61.3 | 26.2 | 219 | 164 | -43 | -3.2 |
| 32041919 | 其他硫化染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 59 | 16 | 117.3 | 8.2 | 474 | 277 | -27.2 | -30.6 |
| 32041990 | 未列名有机合成着色料及以其为基本成分制品 | 吨 | 257 | 436 | 34.1 | -10.7 | 1964 | 3847 | 1.3 | -3.6 |
| 32042000 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | 吨 | 328 | 234 | -50.4 | -12.7 | 4151 | 2689 | -26.6 | 1.3 |
| 32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 吨 | 6 | 366 | -86.4 | 18 | 74 | 3568 | -49.3 | 44.5 |
| 32049090 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 吨 | 24 | 109 | -49.9 | 6.2 | 462 | 2515 | 24.9 | 144.6 |
| 32050000 | 色淀;本章注释3所述的以色淀为基本成分的制品 | 吨 | 51 | 105 | 7.8 | 44.2 | 385 | 784 | -6.5 | 22.7 |
| 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 1411 | 2383 | 4.4 | 17.3 | 14185 | 22432 | 1.3 | 10.8 |
| 32061110 | 钛白粉 | 吨 | 21174 | 5706 | 46.6 | 44.2 | 174997 | 48038 | 10.7 | 11.8 |
| 32061190 | 其他干物质计二氧化钛含量≥80%颜料及制品 | 吨 | 272 | 141 | -30.3 | -39.6 | 3559 | 2243 | 21.1 | 30.6 |
| 32061900 | 其他以二氧化钛为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 1218 | 712 | 8.8 | 10.4 | 11782 | 6675 | 11.5 | 11.1 |
| 32062000 | 以铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 91 | 92 | -44.8 | -38.4 | 1219 | 1103 | -5.6 | -7.1 |
| 32064100 | 群青及以其为基本成分的制品 | 吨 | 234 | 122 | 1.8 | 3.1 | 3118 | 1626 | 17.8 | 23.3 |
| 32064210 | 锌钡白(立德粉) | 吨 | 14 | 3 | -24.6 | -48.2 | 154 | 66 | 117.5 | 136.2 |
| 32064290 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 6 | 4 | -88.3 | -85.6 | 239 | 153 | -11.7 | -9.3 |
| 32064911 | 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 12 | 31 | — | — | 100 | 259 | — | — |
| 32064919 | 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 1 | 2 | — | — | 26 | 40 | — | — |
| 32064990 | 其他着色料及其他制品 | 吨 | 2545 | 1686 | — | — | 23962 | 15871 | — | — |
| 32065000 | 用作发光体的无机产品 | 吨 | 22 | 745 | -7.8 | -8.8 | 214 | 8961 | -10.8 | -7.6 |
| 32071000 | 陶瓷、搪瓷及玻璃工业用调制颜料、遮光剂等 | 吨 | 449 | 459 | -50.3 | -62.2 | 9257 | 11118 | 15.2 | -15.6 |
| 32072000 | 珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品 | 吨 | 580 | 313 | -49.2 | -27.9 | 14973 | 5586 | -5.7 | -0.2 |
| 32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 吨 | 1 | 46 | -98 | 4.8 | 628 | 759 | 17.5 | 68.9 |
| 32074000 | 搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉、粒或粉片状的 | 吨 | 944 | 345 | -36.7 | -8.4 | 13679 | 4113 | -5.3 | 7.2 |
| 32129000 | 制造油漆(含瓷漆)用的颜料;零售形状及零售包装染料或其他着色料 | 吨 | 1074 | 1277 | 11.8 | 5.1 | 11382 | 13163 | 16.5 | 4.6 |
| 32131000 | 成套的颜料 | 吨 | 70 | 28 | 162.5 | 163.5 | 440 | 276 | 141.4 | 75.5 |
| 32139000 | 其他颜料、调色料、文娱颜料及类似品 | 吨 | 28 | 18 | 13 | -55 | 444 | 409 | 57.1 | 25.8 |
| 32141010 | 封装半导体器件用树脂胶及类似胶粘剂 | 吨 | 1568 | 1767 | 14 | 8.4 | 17240 | 19623 | 3.4 | 6.8 |
| 32141090 | 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及类似胶粘剂;漆工用填料 | 吨 | 3425 | 1901 | -3.5 | 8.4 | 34555 | 17962 | 8.3 | 11.9 |
| 32149000 | 非耐火涂面制剂,涂门面、内墙、地板、天花板等用 | 吨 | 810 | 134 | 243.8 | 35 | 5276 | 1419 | -24.6 | 8.7 |
| 32081000 | 以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 2256 | 1212 | 8.1 | 13.1 | 22377 | 11681 | -5.1 | -1.7 |
| 32082010 | 以丙烯酸聚合物为基本成分油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 2105 | 1648 | 10.4 | 3.2 | 20286 | 15907 | -0.2 | -1.3 |
| 32082020 | 以乙烯聚合物为基本成分油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 26 | 21 | -34.5 | -26.7 | 395 | 302 | -26.7 | -27.8 |
| 32089010 | 聚氨酯化合物油漆及清漆等;章注4所述溶液 | 吨 | 1582 | 688 | 26.9 | 24 | 18007 | 6801 | 48 | 16.6 |
| 32089090 | 未列名溶于非水介质聚合物漆;章注4的溶液 | 吨 | 2981 | 1803 | 2.2 | -3.3 | 31732 | 18931 | 0.2 | -3.5 |
| 32091000 | 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆,溶于水介质 | 吨 | 1768 | 556 | -5.5 | -3.1 | 15608 | 5465 | 3.5 | 21.9 |
| 32099010 | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 1845 | 380 | -4.4 | -19.6 | 17204 | 3890 | -2.6 | -9.3 |
| 32099020 | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 59 | 101 | -50.1 | -33.8 | 755 | 1281 | -29.8 | -19.6 |
| 32099090 | 以未列名聚合物为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 1179 | 814 | -33.9 | -8.4 | 11298 | 6783 | 6.5 | 14.8 |
| 32100000 | 其他油漆及清漆;加工皮革用的水性颜料 | 吨 | 1171 | 851 | 4.4 | -0.4 | 11838 | 9280 | 0.6 | 5.5 |
| 32110000 | 配制的催干剂 | 吨 | 258 | 187 | -19.7 | -25.5 | 2964 | 2320 | -16.1 | -15.3 |
| 32121000 | 压印箔 | 吨 | 124 | 637 | -0.7 | 59.8 | 1133 | 4668 | 1.5 | 38.4 |
| 32151100 | 黑色印刷油墨 | 吨 | 203 | 389 | 0.2 | -3 | 2042 | 3916 | -3.8 | -2.7 |
| 32151900 | 其他印刷油墨 | 吨 | 1467 | 2419 | -3.9 | -13.3 | 15186 | 24490 | -9.9 | -5.4 |
| 32159010 | 书写墨水 | 吨 | 239 | 141 | 10.7 | 9.1 | 2681 | 1580 | -9.3 | -15.7 |
| 32159020 | 水性喷墨墨水 | 吨 | 140 | 395 | — | — | 1247 | 3019 | — | — |
| 32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 吨 | 558 | 879 | -17.5 | -19.1 | 6529 | 9502 | -10.9 | -21.2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。