单位:万美元 |
||||||||||
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
10月出口 |
1-10月累计出口 |
||||||
10月出口 |
同比±% |
1-10月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 | 吨 | 18232 | 2677 | 56.5 | 47 | 139214 | 21439 | 12.2 | 16.2 |
34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 | 吨 | 5458 | 1138 | 4.9 | 7.8 | 68016 | 15249 | 13.5 | 10.5 |
34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 吨 | 7979 | 1756 | -3.4 | -0.9 | 101000 | 22776 | 24.2 | 21.5 |
34021900 | 其他有机表面活性剂 | 吨 | 3898 | 814 | 11.9 | 17.7 | 45742 | 9284 | 8.6 | 10.8 |
34022010 | 零售包装的合成洗涤粉 | 吨 | 40624 | 3519 | 12.1 | 23.2 | 365866 | 29772 | 5.9 | 13.8 |
34022090 | 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 | 吨 | 16958 | 4776 | 10.2 | 68.6 | 158516 | 34464 | -2.8 | 9.2 |
34029000 | 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 | 吨 | 15523 | 2296 | 20.8 | 34.1 | 148273 | 20043 | 2.1 | 8.6 |
34031100 | 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 吨 | 161 | 31 | 26.5 | 18.3 | 1275 | 285 | 25 | 14.4 |
34031900 | 矿物油<70%的润滑剂 | 吨 | 1825 | 524 | 107.4 | 169.8 | 13080 | 3625 | 75.6 | 70.7 |
34039100 | 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 吨 | 793 | 116 | 12.3 | -7.8 | 7218 | 1200 | -6.3 | -8.3 |
34039900 | 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 | 吨 | 2386 | 852 | 11.4 | 23 | 24517 | 7949 | 3.6 | 8.1 |
34042000 | 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 | 吨 | 12 | 6 | -89.3 | -81 | 523 | 171 | -35.6 | -19.2 |
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 吨 | 2011 | 483 | 63.9 | 93.9 | 17046 | 3946 | 50.3 | 70.1 |
34051000 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 吨 | 1228 | 491 | -5.9 | 6.6 | 12877 | 4588 | 5.1 | 12 |
34052000 | 保养木制品用的上光剂及类似制品 | 吨 | 219 | 41 | -21.1 | 5.3 | 2947 | 525 | 22.8 | 29.1 |
34053000 | 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 | 吨 | 466 | 280 | 28.2 | 124.1 | 5051 | 2649 | 42.1 | 140.6 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | 吨 | 306 | 168 | 21 | 107.2 | 3111 | 1577 | -24.6 | 4.5 |
34059000 | 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 | 吨 | 411 | 220 | 21.8 | 13.5 | 4215 | 2022 | 8.5 | -3.6 |
36010000 | 发射药 | 吨 | 24 | 59 | 44.9 | 53.9 | 353 | 828 | 125.5 | 115 |
36020010 | 硝铵炸药 | 吨 | 111 | 18 | -36.8 | 17.5 | 1103 | 148 | -78.5 | -80.5 |
36020090 | 其他配制炸药 | 吨 | 970 | 163 | -20.1 | -41.4 | 9960 | 1739 | 19.9 | -8 |
36030000 | 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;弓I爆器;电雷管 | 吨 | 1086 | 1173 | 94.4 | 17 | 5537 | 6365 | 23.8 | 7.6 |
36041000 | 烟花、爆竹 | 吨 | 48678 | 12038 | -7.8 | -0.7 | 274339 | 70342 | 2.2 | 10.7 |
36049000 | 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 | 吨 | 3 | 5 | -77.1 | -74.5 | 360 | 364 | 85.8 | 70.2 |
37011000 | X光用摄影感光硬片及平面软片 | 吨 | 122 | 289 | -53.3 | -56.5 | 1748 | 4171 | -30.9 | -27 |
37012000 | 一次成像软片 | 吨 | 5 | 13 | -30.5 | -79.6 | 40 | 271 | 42.7 | -8.7 |
37013021 | 激光照排片,任一边>255mm | 吨 | 1 | 2 | -37.5 | 41.4 | 3 | 6 | -75.4 | -62.1 |
37013022 | PS版,任一边>255mm | 吨 | 3424 | 1529 | -2.7 | -6.2 | 34281 | 15701 | -3.1 | -4.8 |
37013024 | 未曝光的CTP版,任一边>255mm | 吨 | 5393 | 2857 | 28.3 | 10.5 | 43254 | 24798 | 16.9 | 6.9 |
37013025 | 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 | 吨 | 109 | 92 | 573.6 | 465.4 | 611 | 583 | 128 | 111.2 |
37013029 | 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm | 吨 | 39 | 108 | -70.2 | -48.5 | 577 | 1677 | -26.9 | -5.3 |
37013090 | 未列名硬片及软片,任一边>255mm | 吨 | 66 | 152 | 11.4 | 2 | 534 | 1346 | -1.5 | -5.7 |
37019100 | 彩色摄影用硬片及平面软片 | 吨 | 0 | 0 | -66.7 | -80.8 | 4 | 2 | 121.6 | 12 |
37019920 | 照相制版用其他硬片及平面软片 | 吨 | 0 | 6 | 72.1 | 59.1 | 14 | 98 | 131.2 | 22.6 |
37019990 | 未列名硬片及平面软片 | 吨 | 9 | 19 | -13 | -23.5 | 117 | 296 | 35.8 | 26.4 |
37021000 | X光用成卷感光卷片 | 吨 | 1 | 1 | 104.9 | -46.4 | 8 | 15 | 70.5 | -59.3 |
37023110 | 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm | 千个 | 54 | 3 | 1.1 | -17.9 | 537 | 27 | 47.7 | 27.7 |
37023190 | 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm | 千个 | 49 | 7 | 223.7 | 234.2 | 169 | 25 | 13.5 | 103.7 |
37023210 | 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | -35.1 | -35.6 |
37023220 | 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 21 | 30 | — | — |
37023290 | 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 5 | -72.3 | -40.1 |
37023920 | 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 1624.1 | 173 |
37023990 | 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 5 | 266.5 | 2635.1 |
37024100 | 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -100 | -99.7 |
37024221 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m | 吨 | 512 | 476 | -12.1 | -14.2 | 6126 | 5922 | 28.5 | 29.7 |
37024229 | 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024292 | 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | -97.7 | -97.8 |
37024299 | 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024321 | 激光照排片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 12 | 27 | -53.3 | -52.8 | 166 | 361 | 4.6 | 5.6 |
37024329 | 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 4 | 13 | 35.7 | 35.1 | 66 | 205 | 18.7 | 19.3 |
37024390 | 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 6 | 12 | -30.8 | -30.9 | 57 | 117 | -34 | -35 |
37024421 | 激光照排片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 13 | 28 | -51.6 | -52.6 | 184 | 399 | -8.4 | -11.3 |
37024422 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm | 吨 | 36 | 44 | 4.5 | -1.6 | 537 | 564 | 2.2 | 4 |
37024429 | 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 19 | 49 | 13.2 | 5.9 | 217 | 600 | 27.9 | 22.3 |
37024490 | 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 0.3 | -69.5 |
37025200 | 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 | 千米 | 2 | 0 | 73.5 | 73.6 | 13 | 1 | -17.7 | -37.2 |
37025300 | 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 54 | 1 | 167838 | 14369 |
37025410 | 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m | 千米 | 269 | 6 | 122.5 | -8.7 | 1479 | 77 | -23.5 | 10.7 |
37025490 | 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | — | — |
37025520 | 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 43 | 1 | -99.1 | -97.7 |
37025590 | 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025620 | 彩色电影卷片,宽>35mm | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025690 | 其他彩色卷片,宽>35mm | 千米 | 3 | 1 | 25.6 | 88.7 | 26 | 6 | -33.7 | -20.9 |
37029600 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 | 千米 | 12 | 1 | 67.3 | 55.9 | 111 | 12 | 28.8 | 22.3 |
37029700 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 | 千米 | 6 | 0 | -9.1 | -13.4 | 73 | 4 | -3.2 | -7.1 |
37029800 | 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -41.5 | -99.8 |
37031010 | 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm | 吨 | 170 | 99 | -42.3 | -57.6 | 1802 | 1167 | -38.5 | -52.1 |
37031090 | 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -68.4 | 276.3 |
37032010 | 其他彩色摄影用感光纸及纸板 | 吨 | 857 | 575 | -4.3 | -2.8 | 8386 | 5520 | -12 | -13.7 |
37032090 | 其他彩色摄影用感光纺织物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | 384400 | 522900 |
37039010 | 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 | 吨 | 22 | 5 | -51.5 | -65.3 | 316 | 97 | 5.6 | -5.4 |
37039090 | 其他非彩色摄影用感光纺织物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -67.8 | -68 |
37040010 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | — | — |
37040090 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 | 吨 | 12 | 3 | 4.5 | 8.8 | 222 | 48 | -14.2 | 4.6 |
37051000 | 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 吨 | 1 | 1 | 13985.7 | 28342.3 | 1 | 1 | -95.8 | -96.9 |
37059010 | 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 | 吨 | 4 | 1 | 1045.5 | 899.8 | 5 | 2 | 39.7 | -25.5 |
37059021 | 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 | 吨 | 0 | 0 | 2650 | 858.3 | 1 | 0 | 21.7 | -66.3 |
37059029 | 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 9 | -63.8 | -64.9 |
37059090 | 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 吨 | 10 | 10 | -9.6 | -61.9 | 189 | 237 | 190.7 | 114 |
37061010 | 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — |
37061090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 12 | -67.9 | 58.8 |
37069010 | 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37069090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -73.3 | -91.1 |
37071000 | 感光乳液 | 吨 | 365 | 370 | -31.2 | -27.3 | 5286 | 5266 | -11.8 | -6.9 |
37079010 | 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 | 吨 | 825 | 192 | -15.7 | -30.9 | 9324 | 2108 | -3.9 | -12.3 |
37079020 | 复印机用化学制剂 | 吨 | 1072 | 1088 | -6.4 | 17.6 | 11084 | 10837 | 7.8 | 20 |
37079090 | 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 | 吨 | 3653 | 1378 | -4.4 | -22.2 | 42766 | 16007 | 31.2 | 2.7 |
85232110 | 未录制磁条卡 | 千个 | 26005 | 145 | 41.8 | 3.2 | 183626 | 1223 | 11.9 | -4.5 |
85232911 | 未录制磁盘 | 千个 | 14829 | 3124 | -17.9 | 5.8 | 178334 | 29511 | 2.3 | -15.1 |
85232921 | 未录制宽度磁带 | 千盘 | 445 | 13 | -22.6 | 43.3 | 5221 | 111 | -17.9 | -13.6 |
85232922 | 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 | 千盘 | 31 | 2 | 327.7 | -42.3 | 144 | 36 | -46.2 | -3.9 |
85232923 | 未录制的宽度>6.5mm的磁带 | 千盘 | 41 | 36 | 11.2 | -10.3 | 356 | 381 | -50.8 | -20.3 |
85234100 | 未录制光学媒体 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
85235110 | 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 千个 | 77857 | 26039 | 7.9 | 2.4 | 864565 | 267088 | 17.3 | 0.5 |
85235210 | 未录制"智能卡" | 千个 | 283958 | 4643 | 65.4 | 43.8 | 2524103 | 45159 | 51 | 48.4 |
85235910 | 未录制半导体媒体 | 千个 | 1483 | 40 | -9.7 | 31.2 | 71939 | 642 | 219 | 7.7 |
85238019 | 未录制唱片 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 210 | 4 | -33.7 | -56.4 |
85238021 | 其他8471用录制信息用媒体,未录制 | 千张 | 5 | 0 | 141.2 | -83.3 | 5 | 0 | -93.4 | -90.8 |
85238091 | 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 | 千张 | 167 | 107 | -20 | -47 | 923 | 619 | -23.6 | -43.3 |
35030010 | 明胶及其衍生物 | 吨 | 1094 | 649 | 16 | 33.3 | 11282 | 5780 | 4.4 | 10.8 |
35030090 | 鱼胶;其他动物胶 | 吨 | 660 | 180 | -35.6 | -39.3 | 7482 | 2344 | -13.3 | -14.2 |
35040010 | 蛋白胨 | 吨 | 4 | 6 | 710 | 6814 | 80 | 107 | -22.3 | -35.4 |
35040090 | 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 | 吨 | 19235 | 5183 | 10.4 | 2.9 | 173126 | 47773 | 7.8 | 10.1 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 吨 | 7942 | 714 | 0 | 3 | 81354 | 7073 | -16.7 | -16.8 |
35052000 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 | 吨 | 313 | 20 | 5.9 | -23.8 | 2575 | 296 | 33.7 | 91.1 |
35061000 | 零售包装每件净重<1kg的胶 | 吨 | 9621 | 3933 | 19.2 | 22.2 | 95862 | 38579 | 12.5 | 14.3 |
35069110 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 吨 | 1219 | 512 | 5.3 | -2.7 | 12523 | 5593 | -1.3 | -4.4 |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 吨 | 1297 | 482 | 102.6 | 78.2 | 9506 | 3659 | 37.3 | 10.6 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 吨 | 17246 | 6862 | 15.1 | 24.1 | 171627 | 63772 | 19.5 | 16.7 |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 吨 | 6324 | 1743 | 7.7 | 1.2 | 58086 | 16367 | -0.2 | -2.5 |
38011000 | 人造石墨 | 吨 | 18318 | 1676 | 6 | 19 | 195001 | 17082 | 18.8 | 24.3 |
38012000 | 胶态或半胶态石墨 | 吨 | 126 | 21 | 1477.3 | 664.1 | 522 | 57 | 212.8 | 149.7 |
38013000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 吨 | 6827 | 436 | 30.1 | 26.7 | 67621 | 4676 | 1.9 | 8.8 |
38019000 | 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38019010 | 表面处理的球化墨 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1823 | 1147 | 96095 | 37615 |
38019090 | 其他石墨 | 吨 | 6895 | 599 | 8.8 | -22.1 | 60397 | 7266 | 7.6 | -0.5 |
38021010 | 木质活性碳 | 吨 | 3774 | 633 | -6.4 | -0.2 | 44126 | 6645 | -18.6 | -22.4 |
38021090 | 其他活性碳 | 吨 | 14263 | 1800 | -4.4 | -9.1 | 161844 | 21377 | 4.6 | 1.5 |
38029000 | 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 | 吨 | 24532 | 590 | 57.8 | 48.5 | 329767 | 6370 | 25 | 21.2 |
38030000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 45 | 7 | -77.1 | -83.9 |
38040000 | 木桨残余碱液 | 吨 | 6110 | 353 | -23.4 | 28.1 | 74503 | 3707 | 13.3 | 79.2 |
38051000 | 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 | 吨 | 138 | 32 | 55.6 | 34.3 | 878 | 242 | 35.3 | 41.9 |
38059010 | 以α萜品醇为基本成分松油 | 吨 | 479 | 132 | 58.1 | 59.9 | 3944 | 1181 | -3.4 | 4.7 |
38059090 | 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 | 吨 | 30 | 5 | 1816.2 | 1531 | 106 | 16 | -44.8 | -58.8 |
38061010 | 松香 | 吨 | 9088 | 2099 | -39 | -41.5 | 103928 | 25327 | -1.6 | 25.4 |
38061020 | 树脂酸 | 吨 | 0 | 0 | -61.1 | -76.7 | 3 | 3 | -49.8 | -31.1 |
38062010 | 松香盐及树脂酸盐 | 吨 | 6 | 2 | 2900 | 1565.6 | 124 | 29 | -59.3 | -52 |
38062090 | 松香或树脂酸衍生物盐 | 吨 | 30 | 7 | 7275 | 3637.1 | 210 | 48 | -37.5 | 5.1 |
38063000 | 酯胶 | 吨 | 501 | 170 | -54.5 | -51.9 | 7983 | 2780 | -23.2 | 5 |
38069000 | 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 吨 | 6135 | 1711 | -7.3 | -7.8 | 61749 | 18161 | -18.6 | 3.7 |
38070000 | 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 | 吨 | 169 | 36 | -15.5 | -0.2 | 1669 | 248 | -12.8 | -11.4 |
38091000 | 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 | 吨 | 136 | 27 | -62.6 | -29 | 2723 | 360 | 12.7 | 13.7 |
38099100 | 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 2012 | 489 | -21.2 | -22.4 | 23062 | 5717 | -11 | -9.7 |
38099200 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 3550 | 701 | 106.4 | 91.6 | 28437 | 5897 | 65.4 | 82.6 |
38099300 | 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 1349 | 284 | 97.7 | 147.4 | 9853 | 2352 | 12.3 | 66.5 |
38101000 | 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 | 吨 | 1227 | 455 | -30.7 | 2.9 | 16416 | 6409 | -4 | 22.9 |
38109000 | 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 | 吨 | 1767 | 231 | 7.3 | 30.7 | 24349 | 2544 | 12 | 23.3 |
38111100 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38111900 | 其他抗震剂 | 吨 | 417 | 61 | 2084900 | 75206 | 490 | 83 | 671.1 | 92.3 |
38112100 | 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 | 吨 | 922 | 273 | 81.9 | 80.5 | 12182 | 4538 | 73.9 | 106.5 |
38112900 | 其他润滑油添加剂 | 吨 | 945 | 354 | 39.1 | 35.9 | 9226 | 3355 | -32.3 | -21.6 |
38119000 | 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 | 吨 | 337 | 157 | -16 | 47.6 | 4164 | 1727 | 23.1 | 74.4 |
38121000 | 配制的橡胶促进剂 | 吨 | 9598 | 3525 | -0.5 | 15.3 | 105587 | 35415 | 51.9 | 66.5 |
38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 吨 | 1562 | 292 | 30.5 | 58.8 | 11513 | 2127 | 25 | 25.1 |
38123010 | 橡胶防老剂 | 吨 | 3553 | 879 | 27.2 | 34.4 | 38349 | 9385 | 70.2 | 79.4 |
38123090 | 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 | 吨 | 3955 | 1345 | 14.3 | 18.3 | 36257 | 12421 | 0.8 | 6.2 |
38130010 | 灭火器的装配药 | 吨 | 2874 | 238 | 32 | 16.2 | 30745 | 2521 | 14 | 25.4 |
38130020 | 已装药的灭火弹 | 吨 | 1 | 5 | -83.8 | 203 | 39 | 45 | 178.1 | 852.2 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 | 吨 | 1702 | 407 | 79 | 103 | 17946 | 4378 | 73.2 | 84.2 |
38151100 | 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 0 | 0 | -99.5 | -98.8 | 219 | 430 | 83.1 | 190.9 |
38151200 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 30 | 78 | 85.9 | -54.1 | 976 | 7385 | 330.2 | 315.2 |
38151900 | 其他载体催化剂 | 吨 | 2350 | 1017 | 11 | -32.6 | 28217 | 16427 | 2.2 | 8.3 |
38159000 | 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 | 吨 | 1818 | 567 | -40 | -51.9 | 18192 | 6859 | -24.5 | -20.4 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 吨 | 12934 | 2113 | 39 | 29 | 141328 | 24151 | 34.4 | 29.8 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 25 | 1351 | -82.7 | -54.6 | 266 | 15589 | -75.4 | -45.8 |
38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 517 | 6593 | 61.3 | 72.3 | 5138 | 67367 | 80.5 | 96.1 |
38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 | 吨 | 1677 | 13295 | 44.2 | 27.2 | 15787 | 137902 | 23.4 | 28.5 |
38190000 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% | 吨 | 209 | 85 | -35.9 | 65.9 | 3448 | 955 | 9.4 | 23 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 吨 | 1217 | 170 | -58.7 | -17.3 | 11299 | 1538 | -7.2 | 15.2 |
38210000 | 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 | 吨 | 23 | 53 | -88.2 | 69.7 | 462 | 504 | -54.7 | 22.6 |
38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 | 吨 | 181 | 708 | -42.3 | -20.6 | 2114 | 6318 | -16.7 | -9.1 |
38220090 | 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 | 吨 | 426 | 332 | -73.7 | -57.8 | 4519 | 3907 | -60.6 | -42.9 |
38231100 | 硬脂酸 | 吨 | 478 | 54 | -39.3 | -37.1 | 5444 | 643 | 9.5 | 8 |
38231200 | 油酸 | 吨 | 172 | 23 | 138.6 | 102.5 | 1350 | 182 | 41.3 | 27.9 |
38231300 | 妥尔油脂肪酸 | 吨 | 1 | 0 | — | — | 451 | 77 | 735.3 | 768.1 |
38231900 | 其他工业用单竣脂肪酸;精炼所得酸性油 | 吨 | 809 | 152 | -16.3 | -26.8 | 22159 | 3592 | 31.5 | 25.3 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | 吨 | 157 | 61 | -13.7 | 46.1 | 1917 | 530 | 11.4 | 71.4 |
38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 吨 | 2301 | 290 | 26.4 | 36.5 | 19755 | 2628 | 2.1 | 6.1 |
38243000 | 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 | 吨 | 296 | 1339 | 52.3 | 25 | 3696 | 17238 | -8.5 | 5.2 |
38244010 | 高效减水剂 | 吨 | 23820 | 1771 | 46 | 28.2 | 239154 | 18777 | 5.1 | 11.8 |
38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 吨 | 7149 | 444 | -88.6 | -7.4 | 328961 | 5585 | -12.8 | 13.6 |
38246000 | 编号2905.4400以外的山梨醇 | 吨 | 3661 | 189 | -48.5 | -51.3 | 47932 | 2546 | -10.5 | -13.4 |
38247100 | 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | -89.6 | -98.4 |
38247200 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | -90 | -90 |
38247300 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247400 | 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 吨 | 300 | 84 | 1.6 | 24.9 | 3974 | 1036 | -24.1 | -14.8 |
38247500 | 含四氯化碳的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -96.9 | 176.2 |
38247600 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247700 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247800 | 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 吨 | 7427 | 2605 | 58.1 | 61 | 70586 | 23984 | 35.1 | 21.6 |
38247900 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 8 | -98.3 | -70.4 |
38248100 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 44 | 11 | 84.3 | 64.4 |
38248200 | 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248300 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38249010 | 杂醇油 | 吨 | 1 | 0 | -52.4 | 1436.4 | 8 | 1 | -63.7 | -59.4 |
38249020 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 吨 | 709 | 401 | 19.3 | 18.5 | 6338 | 3341 | 17.5 | 1.6 |
38249030 | 增炭剂 | 吨 | 43494 | 1431 | -32.9 | -28.3 | 396823 | 13460 | -3.8 | 0.2 |
中国石油和化学工业联合会《中国石油和化工经济数据快报》2014年第10期 | ||||||||||
2014年10月中国化学矿出口合计表 | ||||||||||
单位:万美元 | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 10月出口 | 1-10月累计出口 | ||||||
10月出口 | 同比±% | 1-10月累计出口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
25020000 | 未焙烧的黄铁矿 | 吨 | 1332 | 33 | 57.9 | 36.8 | 17866 | 448 | 35.3 | 35.7 |
25030000 | 各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 | 吨 | 62 | 4 | 287.5 | 431.1 | 1305 | 47 | -21.4 | -13.7 |
25090000 | 白垩 | 吨 | 708 | 34 | -27.1 | 97.1 | 10332 | 350 | 36.3 | 58.7 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 吨 | 44785 | 552 | — | — | 247866 | 3250 | 0.6 | -25.6 |
25101090 | 其他未碾磨天然磷酸(铝)钙及磷酸盐白垩 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
25102010 | 已碾磨磷灰石 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 34355 | 560 | -24 | -28 |
25102090 | 其他已碾磨天然磷酸(铝)钙及磷酸盐白垩 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
