单位:万美元、% |
||||||||
省市 |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||
10月 |
1-10月 |
10月 |
1-10月 |
10月 |
1-10月 |
10月 |
1-10月 |
|
中国 | 1416830 | 15576173 | 0.5 | 2.7 | 1299172 | 13394035 | 8.6 | 11.9 |
北京 | 72450.3 | 621338 | 49.3 | 4.7 | 9149.9 | 119887 | -19.2 | -0.8 |
天津 | 51564.4 | 604305 | 0.6 | 9.5 | 24825.1 | 289538 | -5.6 | 6.8 |
河北 | 12368.9 | 153526 | -7.9 | 9.6 | 29182.5 | 323932 | -2.7 | 6.8 |
山西 | 1130.3 | 13484 | 5 | -6.1 | 7482.7 | 74691 | 14.9 | 3.1 |
内蒙古 | 3883.1 | 45969 | 10.9 | -21.8 | 17546.4 | 148890 | 68.7 | 63.1 |
辽宁 | 45957.7 | 612867 | -3.3 | 0.3 | 26665 | 310614 | 3.2 | 12.8 |
吉林 | 4463.7 | 42828 | -1.1 | 4.5 | 2993.7 | 37000 | -20.6 | 9.5 |
黑龙江 | 4064.1 | 40150 | -12.8 | -44.6 | 6776.5 | 77186 | -22.5 | 48.8 |
上海 | 210883.5 | 2264943 | 4.5 | 5.9 | 82015.9 | 875102 | 8.5 | 3 |
江苏 | 324607.4 | 3745062 | -0.2 | 5.5 | 217743.1 | 2297280 | 6.7 | 7.1 |
浙江 | 185437.6 | 1970482 | -10.7 | -9.3 | 148729.6 | 1591443 | 18.2 | 9.8 |
安徽 | 9464 | 102079 | -2.2 | -6 | 20329.7 | 193355 | 30 | 7.7 |
福建 | 56086.3 | 598900 | 3.8 | 1.8 | 72654 | 820261 | 0.5 | 9.4 |
江西 | 3460 | 37981 | -0.3 | 9.4 | 28430.4 | 292685 | 13.2 | 24.7 |
山东 | 90047.1 | 997273 | 5.4 | 10.2 | 213836.5 | 2105223 | 13.4 | 11.2 |
河南 | 3447.7 | 64863 | -48.8 | 15.4 | 30490.8 | 294781 | 28.2 | 24.8 |
湖北 | 6019.6 | 69425 | 7.2 | 4.3 | 30889.5 | 276813 | -7.4 | 11.4 |
湖南 | 2272.8 | 31833 | -22.8 | 52.7 | 23668.7 | 236372 | 11.3 | 30.9 |
广东 | 285324.9 | 3095860 | -3.7 | 3.2 | 180783.3 | 1869996 | -1.6 | 14.1 |
广西 | 6761.4 | 50458 | 193.2 | 9.8 | 14668.1 | 134033 | 8.7 | 15.1 |
海南 | 6605.9 | 65409 | 63.1 | 24.9 | 2964 | 26438 | 63 | 100.4 |
重庆 | 10453.5 | 93039 | -2.8 | 8.9 | 15702.4 | 118998 | 47.3 | 18 |
四川 | 5929.3 | 75123 | -25.4 | -19.3 | 22525.9 | 271200 | -3.5 | 13.1 |
贵州 | 1736.6 | 24777 | 27.9 | -2.6 | 17563.5 | 141479 | 64.1 | 33 |
云南 | 4429.1 | 58217 | 15.2 | -7.3 | 20580.1 | 158952 | 10 | 14.9 |
西藏 | 10.1 | 17 | 1123.8 | 170.6 | 311.3 | 5477 | 8.2 | 10.6 |
陕西 | 5508.9 | 52335 | 157.2 | 88.1 | 6885.4 | 73492 | 26.1 | 13.2 |
甘肃 | 172.4 | 4764 | -79.4 | -66.1 | 1116 | 15478 | -35.1 | 12 |
青海 | 56.9 | 6241 | -87 | 230.3 | 219.8 | 1765 | -29.9 | -16.7 |
宁夏 | 717.9 | 11330 | -36.6 | -33.1 | 5466.9 | 60605 | -23.6 | 4 |
新疆 | 1514.9 | 21294 | 88.3 | 57 | 16975.7 | 151069 | 61.7 | 75.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。