2015年11月中国专用化学品出口合计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-02-18 12:59:22
内容摘要:2015年11月中国专用化学品出口合计表
                  单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

11月出口

1-11月累计出口

11月出口

同比±%

1-11月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

34021100 阴离子型有机表面活性剂 16158 1992 -11.7 -23.8 166659 21353 5.8 -11.2
34021200 阳离子型有机表面活性剂 5793 1026 -0.8 -15.4 65396 11784 -11.5 -28.4
34021300 非离子型有机表面活性剂 5377 1261 -38.4 -36.2 85270 19366 -22.3 -21.8
34021900 其他有机表面活性剂 5520 663 35.2 -3.3 61921 9779 24.3 -1.9
34022010 零售包装的合成洗涤粉 38779 2856 -15.5 -29.9 412758 30912 0.2 -8.7
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 17348 3321 -3.2 -32.7 167528 33428 -5 -15.2
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 22952 3308 21.9 31 207905 28535 24.4 26.4
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 192 36 71.3 110.6 2459 468 77.3 54.7
34031900 矿物油<70°%的润滑剂 1135 300 -27.8 -32.4 13632 3624 -7 -11
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 768 132 -14.5 -18.2 6998 1153 -13.8 -15.3
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 2511 771 -7.6 -16 29817 9137 9.5 3.1
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇) 77 16 19.1 -26.7 778 226 32.4 17.5
34049000 其他人造蜡及调制蜡 1621 379 -6.4 -19.1 15753 3819 -16.1 -13.5
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 1200 493 -14.6 2.2 13075 4572 -8.5 -9.8
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 158 24 -50.8 -59.3 2228 491 -31.8 -15.9
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 378 168 -3.2 -31 5077 2673 -6.7 -7.6
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 139 44 -36 -39 2065 924 -38 -44
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 887 356 29.9 45.2 6817 2607 39.2 14.9
36010000 发射药 38 81 4.7 -2.6 579 1304 48.9 43.1
36020010 硝铵炸药 45 7 -77 -78.4 366 60 -71.9 -66.9
36020090 其他配制炸药 1102 165 131.7 125 9030 1496 -13.5 -17.5
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 92 163 -86.4 -76.4 4239 4570 -31.8 -35.2
36041000 烟花、爆竹 38718 9348 -5.6 -5 313022 79335 -0.7 -1.1
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 73 18 -21.5 -61.5 542 314 19.7 -23.1
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 270 488 58.8 26.3 2347 5817 22.4 27.6
37012000 一次成像软片 3 17 159.4 578.3 27 162 -34.1 -40.6
37013021 激光照排片,任一边>255mm 0 0 1 4 -46.5 -32.6
37013022 PS版,任一边>255mm 3240 1293 -6.2 -15.2 37724 15959 0 -7.4
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 5830 2876 28.9 17.4 59244 30276 24 11.1
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 130 109 178.3 153.3 761 669 15.7 7
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 62 170 49.3 34.1 587 1633 -5.1 -9.5
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 58 148 49.9 38.7 581 1458 1.5 0.4
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 0 0 0 -32.1 0 1 -97.2 -61.4
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 2 11 712.7 141.4 31 131 112.2 27.6
37019990 未列名硬片及平面软片 13 27 123.4 67.7 108 226 -11.8 -27.6
37021000 X光用成卷感光卷片 0 1 4.7 -31.7 23 81 191.5 394.6
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 0 0 172 20 -70 -31.7
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 593 62 924.6 620 3245 357 1328 970.2
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 0 0 0 1 -62.9 -60.4
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 22 33 126 142 503.2 376.2
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 -28.2 -27.6 1 5 -3.6 -2.9
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 0
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 1 -89.1 -79.7
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 0 0
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m 744 673 26.1 19.8 7611 6913 13.3 6.6
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 0 0
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m 0 0 12 30 2080.6 2466.4
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 10 26 9741.9 6132.5
37024321 激光照排片,宽>610mm,长≤200m 16 33 -11.2 -10.9 127 275 -31 -31.1
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 8 16 46 -9.4 86 189 19 -15.1
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 12 23 44.6 43.8 86 160 32.5 20.3
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 14 30 -51.5 -53.1 157 341 -26 -26.1
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 34 45 -26.9 -20.7 463 594 -20.6 -4.4
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 17 38 -21.2 -36.1 276 614 15.4 -6.7
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 0 0 0 4 -91.6 371.8
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 1 0 -39.9 -40 10 1 -28.9 -28.8
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 0 0
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 104 7 94.1 66.1 1055 76 -31.2 -6.9
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 0 0
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 47 1 9 -63.8
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 0 0
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 10 0
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 3 0 -26.5 -41.3 45 8 51.6 20.3
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30 千米 12 1 53.4 43.3 91 9 -23.4 -29.3
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30 千米 0 0 656 10 785.9 155.8
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 0 0 0 0
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 89 44 -60.1 -60.3 1516 720 -25.2 -43.7
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 0 0 14.3 -89.9
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 943 602 28.3 27.2 9010 5770 -1.2 -3.7
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 0 1 -98.8 15.6
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 17 6 -26.3 23.5 245 77 -27.7 -24.9
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 0 0 0 0
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 1 2 -64 80.6
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 7 17 -26.2 493.1 306 76 32 49.2
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 0 0 -99.1 -99.8 1 0 -89.6 -90.8
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 0 0 2 5 -86.6 42.1
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 0 0 -74.3 -82.9
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 0 1 42.9 39 2 14 -24.6 48.8
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 9 15 -67.9 -32.4 171 183 -21 -29.7
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 0 1 7 -12 6368.3
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 2 1 7 -33.5 -44.4
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 0 0
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 0 0 5275 -17.9
37071000 感光乳液 373 382 -23.9 -25.5 4730 4851 -18.1 -16.1
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 1079 241 19.5 42.3 9864 1978 -3.5 -13.1
37079020 复印机用化学制剂 961 1084 -24.3 -13.9 11856 11961 -4 -1.1
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 3993 1506 2.3 -3.2 45679 16017 -2.1 -8.8
85232110 未录制磁条卡 千个 20874 176 -18.2 -0.7 231549 2088 10.7 49.1
85232911 未录制磁盘 千个 29390 3991 70.2 22.1 178022 32469 -9 -1
85232921 未录制宽度≤4mm磁带 千盘 259 7 -53.5 -63.1 3831 127 -33.7 -3.2
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 2 3 -89.7 -36.1 194 33 21.2 -18.2
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 35 18 45.6 -25.3 720 260 89.7 -35.9
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 0 0
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 101682 36258 27.7 29.2 904710 286607 -4.2 -2.9
85235210 未录制智能卡 千个 311430 5357 11.4 25.6 3239872 76218 15.6 54.2
85235910 未录制半导体媒体 千个 588 62 -79.8 6.6 58666 786 -21.6 12.2
85238019 未录制唱片 千张 0 0 -25 356 1 0 -99.5 -94.7
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 0 0 0 1 -99.7 -57.9
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 65 51 -82 -69 298 206 -76.8 -73.7
35030010 明胶及其衍生物 1255 599 -0.2 -12.7 12787 6105 2 -5.6
35030090 鱼胶;其他动物胶 528 144 -32.3 -46 6183 1896 -25.2 -27.3
35040010 蛋白胨 42 26 1577.6 608.7 167 137 103.7 23.9
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 14411 3518 -15.8 -22.9 176732 44376 -7.1 -15.2
35051000 糊精及其他改性淀粉 6240 550 3.8 -2.7 55737 5837 -36.2 -23.6
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 338 38 56.5 69.7 2758 345 -1.2 8.3
35061000 零售包装每件净重≤1kg的胶 9794 4481 -0.2 13.6 106427 46367 0.7 9
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 856 326 -28.4 -23.2 12645 5922 -7.8 -1.6
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 901 395 -15.5 -23 9790 4287 -7.4 2.8
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 19265 6966 -0.5 -5 198263 71186 3.8 0.1
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 6449 1810 2.9 -5 71287 20264 10.8 10.9
38011000 人造石墨 18476 1526 -21.3 -23.6 200520 18028 -8.2 -5.5
38012000 胶态或半胶态石墨 24 3 -37.2 -57.6 193 29 -65.6 -55
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 6616 397 -2.8 -10.4 69658 4519 -6.4 -11.7
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 0 0
38019010 表面处理的球化墨 429 292 107271.8 137303.6 3500 2257 92 96.8
38019090 其他石墨 3262 320 -61.7 -62.8 59763 6480 -13.3 -20.3
38021010 木质活性碳 5540 848 11.2 1.2 51435 7925 4.7 5.9
38021090 其他活性碳 13260 1464 10.8 -2.3 177829 20872 2.3 -8.8
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 42623 852 4 6.1 353676 7411 -4.6 3.3
38030000 妥尔油,不论是否精炼 15 2 133 21 196.2 209.9
38040000 木桨残余碱液 4773 223 -32.6 -30.9 62582 2718 -23.3 -32.6
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 657 117 31.3 10.3 2047 401 48.5 15.3
38059010 α萜品醇为基本成分松油 389 101 26 12.7 4112 1112 -3.3 -12.4
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 5 1 -82.6 -73.8 405 68 196.4 243
38061010 松香 7827 1485 -13.7 -27.5 78501 18142 -30.5 -33.7
38061020 树脂酸 108 18 51328.6 14456.1 154 59 4120.6 1943.5
38062010 松香盐及树脂酸盐 64 14 746.7 385 184 34 40.2 6.1
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 12 2 -60.2 -71.1 177 44 -26.5 -21.7
38063000 酯胶 603 170 15.5 0.9 6591 2018 -22.5 -31.6
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 5645 1336 -19.8 -31.8 64321 16887 -6.5 -16.1
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 114 17 23.2 51.4 1522 251 -13.6 -3.1
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 264 35 -1 -1.3 4930 539 64.9 36.4
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 2908 634 21.9 2.3 30694 7044 20.6 11.1
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 4717 851 20.1 1.7 55759 11121 72.3 65.1
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 796 171 -21.9 -21.3 9077 1985 -16.5 -22.7
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 1332 336 -3.3 -28 14717 4043 -17.3 -41.2
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 2938 236 23.4 -0.3 26934 2377 0.8 -14.5
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 4 11
38111900 其他抗震剂 0 0 32 14 -93.8 -84.1
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 2709 671 -10.7 -31.2 26414 8033 73.6 45.7
38112900 其他润滑油添加剂 99 29 -89.1 -92.1 2972 1081 -70.7 -71
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 1094 148 36.5 -29.9 7326 1718 47.6 -11.3
38121000 配制的橡胶促进剂 9247 2845 6 -8.5 110707 34724 -3.2 -9.9
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 951 200 4.5 11.3 11846 2164 -4.6 -6.2
38123010 橡胶防老剂 3067 641 -15.1 -28.1 38567 8585 -8.1 -16.5
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 3632 1192 -2.4 -14.9 38202 13590 -4.4 -1.7
38130010 灭火器的装配药 3130 257 9.3 4.9 33819 2828 0.6 2.2
38130020 已装药的灭火弹 1 0 11 6 -72.4 -87.2
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 1599 408 3.5 14 15969 3927 -18.1 -17.1
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 30 37 4643.6 552.6 313 300 42.1 -31
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 21 220 36.8 13.6 331 2462 -66.6 -67.5
38151900 其他载体催化剂 3998 1902 4.1 7.9 42226 20171 31.7 10.9
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 610 390 -68.8 -50.5 12707 6447 -36.9 -15.7
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 16097 1884 25.1 -10.6 174514 21617 13.2 -17.7
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 22 1454 -24.8 -4.2 286 19416 -3 13.5
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 587 5686 12.5 -16.5 6490 70584 14.7 -4.8
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 2074 14998 15.2 3.6 19515 147302 11 -3.3
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 301 96 54.1 40 3045 1060 -16.4 3.6
38200000 防冻剂及解冻剂 2382 189 89.7 87.2 11932 1521 -5 -7.2
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 40 48 -27 19.1 431 558 -16.7 2.4
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 210 550 12.3 -18.2 2186 6437 -5 -7.9
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 1288 808 95.5 28.5 12179 7248 135.2 59.8
38231100 硬脂酸 676 72 100.3 72.9 7108 776 22.9 13.4
38231200 油酸 241 23 154 94.6 1171 134 -18.9 -30.9
38231300 妥尔油脂肪酸 7 1 89900 54145.8 406 57 -10 -25.8
38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 2305 464 -47 -12.3 14017 3260 -47.1 -20.9
38237000 工业用脂肪醇 230 28 107.9 -4.3 1086 187 -46.4 -66.6
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 1433 186 -24.5 -29.8 20935 2633 -3.3 -9
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 146 451 -48.3 -64.2 3233 12131 -18.8 -34.4
38244010 高效减水剂 20503 1343 -6 -21.2 266596 18960 2.2 -7.4
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 54681 811 23.6 16.3 649370 11210 74 78.5
38246000 编号2905.4400以外的山梨醇 4172 221 23.4 23.5 33958 1883 -33.8 -30.9
38247100 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 0 0 9 3 1005.5 1797.1
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 0 0 17 9 96.9 98.1
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 0 0
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 486 118 91.6 66.5 3359 857 -20.5 -22.6
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 0 0
38247600 111-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0 0 0 0
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 0 0
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 8960 2757 -11 -17.8 96905 31452 20.2 15
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 0 0 2 6 120.3 -25.2
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 0 0 29 7 -46.7 -45.3
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 0 0
38248300 含三(23-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 0 0 0 0
38249010 杂醇油 0 0 74 11 398.5 203
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 627 365 -6.7 5.1 7028 4218 0.3 14.4
38249030 增炭剂 26606 847 -46.2 -47.1 390141 13892 -12.6 -7.8
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-02-18/130874.html
关键字:专用化学品

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map